Kết quả đấu giá biển số từ 10h - 11h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 661.99 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 660.99 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 659.88 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 659.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.39 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 715.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 177.99 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 137.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 390.79 | 275.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 168.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 378.78 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 399.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 397.79 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 249.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 225.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.86 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 989.68 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 958.88 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 392.39 | 0 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 355.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 666.99 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe tải | 49C - 333.36 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 608.88 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 635.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 226.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 113.68 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Phú Yên | Xe con | 78A - 181.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 238.38 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 235.55 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 228.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 318.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 719.19 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 681.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 677.88 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 668.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 960.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 951.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 933.55 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.99 | 215.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 879.39 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 837.37 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 835.39 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 818.66 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 757.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 571.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.66 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 503.68 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 446.46 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 404.04 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 747.47 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.68 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 589.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 587.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.99 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 557.57 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 555.77 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 385.68 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 368.89 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 195.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 187.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 383.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 829.68 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 817.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 816.16 | 205.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 358.89 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 709.99 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 708.88 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 696.79 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe tải | 28C - 098.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 246.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Yên Bái | Xe con | 21A - 178.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 697.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 696.88 | 105.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 8h30 - 9h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 607.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.68 | 600.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.66 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 592.66 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 592.22 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.69 | 175.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.86 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.66 | 350.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.54 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 409.99 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.71 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 529.89 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 577.79 | 470.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.55 | 14.495.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.53 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 531.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.39 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.86 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 497.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 918.18 | 315.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 895.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 882.22 | 190.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 867.86 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 863.86 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 836.39 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 795.79 | 365.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 787.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 787.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 776.66 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 162.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 158.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 821.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 809.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 797.89 | 260.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.66 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 939.66 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 938.79 | 55.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 769.69 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.56 | 205.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 234.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 223.68 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 211.22 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 199.89 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 998.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 967.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 699.39 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 677.89 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 390.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 385.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 192.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 179.39 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 178.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 246.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 700.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 682.86 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 679.89 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 380.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 290.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 256.89 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 377.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 369.69 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 345.79 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 609.99 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 591.68 | 45.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 797.89 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.22 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 225.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 423.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 608.88 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 362.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 488.66 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 282.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 391.68 | 40.000.000 đ |
Danh sách đấu giá biển số ngày 4/11/2023