Kết quả đấu giá biển số từ 15h-16h
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 979.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.86 | 240.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 895.55 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.69 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.88 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 800.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 620.39 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe tải | 35C - 148.88 | 0 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 557.66 | 0 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 373.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 000.11 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 978.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 969.68 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 326.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 777.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 322.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 663.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 665.79 | 60.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 13h30-14h30
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.89 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 856.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 620.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 444.40 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 512.22 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 510.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 679.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 677.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 383.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 877.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 238.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 000.06 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 243.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.99 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 038.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 357.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 366.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 737.77 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Trà Vinh | Xe con | 84A - 119.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.33 | 40.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 10h30-11h30
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 234.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 226.26 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe tải | 77C - 234.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 166.68 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 469.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 711.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 412.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 636.68 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 608.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 656.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 357.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 159.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 152.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 978.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 919.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 969.86 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 367.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 362.66 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 887.77 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 845.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 833.39 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 744.44 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 508.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 500.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 422.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.66 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 193.33 | 40.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 9h15-10h15
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 840.00 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 835.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 806.06 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.72 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.77 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 418.88 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 366.88 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 188.99 | 315.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 423.23 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 385.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 369.69 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 180.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 161.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 893.33 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.86 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 958.68 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 360.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 699.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 560.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 219.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 318.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 336.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hậu Giang | Xe con | 95A - 111.88 | 40.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 8-9h
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 768.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 620.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 608.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 605.66 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 866.99 | 335.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 389.89 | 185.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 655.55 | 970.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 576.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 517.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 446.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.68 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.44 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 832.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 799.68 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 729.99 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 677.77 | 330.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 825.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 262.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 599.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 317.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 357.99 | 40.000.000 đ |
Nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 23/10/2023

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ NGÀY 26/10/2023Thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước: trước 16h30p ngày 23/10/2023 (theo thời gian báo có của tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam). | |||
| STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố | Thời gian đấu giá |
| 1 | 99A-655.55 | Bắc Ninh | 8h00' - 9h00' |
| 2 | 65A-389.89 | Cần Thơ | |
| 3 | 51K-866.99 | Hồ Chí Minh | |
| 4 | 29K-045.68 | Hà Nội | |
| 5 | 29K-053.39 | Hà Nội | |
| 6 | 30K-446.99 | Hà Nội | |
| 7 | 30K-480.99 | Hà Nội | |
| 8 | 30K-495.66 | Hà Nội | |
| 9 | 30K-517.99 | Hà Nội | |
| 10 | 30K-545.39 | Hà Nội | |
| 11 | 30K-576.88 | Hà Nội | |
| 12 | 30K-582.69 | Hà Nội | |
| 13 | 30K-605.66 | Hà Nội | |
| 14 | 30K-608.69 | Hà Nội | |
| 15 | 30K-620.69 | Hà Nội | |
| 16 | 51D-917.89 | Hồ Chí Minh | |
| 17 | 51D-922.79 | Hồ Chí Minh | |
| 18 | 51K-768.79 | Hồ Chí Minh | |
| 19 | 51K-770.89 | Hồ Chí Minh | |
| 20 | 51K-785.89 | Hồ Chí Minh | |
| 21 | 51K-799.68 | Hồ Chí Minh | |
| 22 | 51K-832.66 | Hồ Chí Minh | |
| 23 | 51K-837.86 | Hồ Chí Minh | |
| 24 | 51K-846.69 | Hồ Chí Minh | |
| 25 | 51K-874.89 | Hồ Chí Minh | |
| 26 | 51K-888.44 | Hồ Chí Minh | |
| 27 | 51K-890.86 | Hồ Chí Minh | 8h00' - 9h00' |
| 28 | 51K-901.86 | Hồ Chí Minh | |
| 29 | 51K-922.69 | Hồ Chí Minh | |
| 30 | 51K-931.69 | Hồ Chí Minh | |
| 31 | 51K-934.39 | Hồ Chí Minh | |
| 32 | 51K-961.69 | Hồ Chí Minh | |
| 33 | 51K-964.86 | Hồ Chí Minh | |
| 34 | 51K-969.68 | Hồ Chí Minh | |
| 35 | 51K-973.69 | Hồ Chí Minh | |
| 36 | 12A-219.39 | Lạng Sơn | |
| 37 | 14A-800.33 | Quảng Ninh | |
| 38 | 14A-821.69 | Quảng Ninh | |
| 39 | 14A-825.55 | Quảng Ninh | |
| 40 | 15C-428.68 | Hải Phòng | |
| 41 | 15K-144.77 | Hải Phòng | |
| 42 | 15K-164.66 | Hải Phòng | |
| 43 | 15K-174.69 | Hải Phòng | |
| 44 | 15K-194.66 | Hải Phòng | |
| 45 | 17A-376.69 | Thái Bình | |
| 46 | 18C-147.66 | Nam Định | |
| 47 | 18C-149.86 | Nam Định | |
| 48 | 19A-534.39 | Phú Thọ | |
| 49 | 19A-547.86 | Phú Thọ | |
| 50 | 19A-560.99 | Phú Thọ | |
| 51 | 19C-216.88 | Phú Thọ | |
| 52 | 19C-220.89 | Phú Thọ | |
| 53 | 20A-673.89 | Thái Nguyên | |
| 54 | 20A-677.77 | Thái Nguyên | |
| 55 | 20A-684.68 | Thái Nguyên | |
| 56 | 20A-684.89 | Thái Nguyên | |
| 57 | 20A-689.39 | Thái Nguyên | |
| 58 | 20C-265.88 | Thái Nguyên | 8h00' - 9h00' |
| 59 | 21A-170.88 | Yên Bái | |
| 60 | 23A-129.68 | Hà Giang | |
| 61 | 24A-241.88 | Lào Cai | |
| 62 | 24A-249.66 | Lào Cai | |
| 63 | 24C-143.79 | Lào Cai | |
| 64 | 25A-067.88 | Lai Châu | |
| 65 | 26A-184.68 | Sơn La | |
| 66 | 26C-134.34 | Sơn La | |
| 67 | 34A-694.39 | Hải Dương | |
| 68 | 34A-704.66 | Hải Dương | |
| 69 | 34A-717.17 | Hải Dương | |
| 70 | 34A-729.99 | Hải Dương | |
| 71 | 34C-380.88 | Hải Dương | |
| 72 | 35A-347.66 | Ninh Bình | |
| 73 | 35A-370.88 | Ninh Bình | |
| 74 | 35A-371.39 | Ninh Bình | |
| 75 | 35C-147.89 | Ninh Bình | |
| 76 | 36A-981.39 | Thanh Hóa | |
| 77 | 36A-984.69 | Thanh Hóa | |
| 78 | 36C-436.79 | Thanh Hóa | |
| 79 | 36C-443.68 | Thanh Hóa | |
| 80 | 36D-022.33 | Thanh Hóa | |
| 81 | 37C-488.68 | Nghệ An | |
| 82 | 37K-191.66 | Nghệ An | |
| 83 | 37K-197.88 | Nghệ An | |
| 84 | 37K-204.66 | Nghệ An | |
| 85 | 37K-223.99 | Nghệ An | |
| 86 | 37K-232.99 | Nghệ An | |
| 87 | 37K-233.77 | Nghệ An | |
| 88 | 37K-243.39 | Nghệ An | |
| 89 | 37K-243.86 | Nghệ An | 8h00' - 9h00' |
| 90 | 38A-538.39 | Hà Tĩnh | |
| 91 | 38A-549.86 | Hà Tĩnh | |
| 92 | 38C-197.68 | Hà Tĩnh | |
| 93 | 43A-770.99 | Đà Nẵng | |
| 94 | 43A-791.66 | Đà Nẵng | |
| 95 | 43A-792.89 | Đà Nẵng | |
| 96 | 43A-794.69 | Đà Nẵng | |
| 97 | 43A-798.68 | Đà Nẵng | |
| 98 | 43A-798.86 | Đà Nẵng | |
| 99 | 47A-594.89 | Đắk Lắk | |
| 100 | 47A-614.89 | Đắk Lắk | |
| 101 | 47A-615.66 | Đắk Lắk | |
| 102 | 47A-621.39 | Đắk Lắk | |
| 103 | 47A-621.89 | Đắk Lắk | |
| 104 | 48A-195.89 | Đắk Nông | |
| 105 | 48C-093.99 | Đắk Nông | |
| 106 | 49A-596.39 | Lâm Đồng | |
| 107 | 49A-599.39 | Lâm Đồng | |
| 108 | 49A-622.86 | Lâm Đồng | |
| 109 | 49C-329.66 | Lâm Đồng | |
| 110 | 60C-671.86 | Đồng Nai | |
| 111 | 60C-675.89 | Đồng Nai | |
| 112 | 60K-342.88 | Đồng Nai | |
| 113 | 60K-344.66 | Đồng Nai | |
| 114 | 60K-359.39 | Đồng Nai | |
| 115 | 60K-360.68 | Đồng Nai | |
| 116 | 60K-380.99 | Đồng Nai | |
| 117 | 60K-394.69 | Đồng Nai | |
| 118 | 60K-394.89 | Đồng Nai | |
| 119 | 60K-397.88 | Đồng Nai | |
| 120 | 60K-403.03 | Đồng Nai | 8h00' - 9h00' |
| 121 | 60K-403.89 | Đồng Nai | |
| 122 | 60K-404.99 | Đồng Nai | |
| 123 | 60K-419.39 | Đồng Nai | |
| 124 | 60K-420.89 | Đồng Nai | |
| 125 | 61C-546.39 | Bình Dương | |
| 126 | 61C-549.49 | Bình Dương | |
| 127 | 61K-255.77 | Bình Dương | |
| 128 | 61K-262.99 | Bình Dương | |
| 129 | 62A-375.69 | Long An | |
| 130 | 62C-187.68 | Long An | |
| 131 | 63A-252.68 | Tiền Giang | |
| 132 | 63A-259.39 | Tiền Giang | |
| 133 | 64A-162.86 | Vĩnh Long | |
| 134 | 64A-164.86 | Vĩnh Long | |
| 135 | 64A-168.39 | Vĩnh Long | |
| 136 | 64A-168.89 | Vĩnh Long | |
| 137 | 65A-406.88 | Cần Thơ | |
| 138 | 66C-159.66 | Đồng Tháp | |
| 139 | 70A-458.89 | Tây Ninh | |
| 140 | 70A-463.39 | Tây Ninh | |
| 141 | 70A-472.89 | Tây Ninh | |
| 142 | 70A-484.89 | Tây Ninh | |
| 143 | 72A-714.68 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 144 | 72A-725.69 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 145 | 72A-727.88 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 146 | 72A-739.86 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 147 | 72A-747.68 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 148 | 73A-314.86 | Quảng Bình | |
| 149 | 73A-317.89 | Quảng Bình | |
| 150 | 73C-164.68 | Quảng Bình | |
| 151 | 74A-232.99 | Quảng Trị | 8h00' - 9h00' |
| 152 | 75A-319.89 | Thừa Thiên Huế | |
| 153 | 75A-334.68 | Thừa Thiên Huế | |
| 154 | 75C-142.99 | Thừa Thiên Huế | |
| 155 | 76A-251.66 | Quảng Ngãi | |
| 156 | 76A-273.68 | Quảng Ngãi | |
| 157 | 76A-281.68 | Quảng Ngãi | |
| 158 | 79C-205.89 | Khánh Hòa | |
| 159 | 79D-007.07 | Khánh Hòa | |
| 160 | 81A-357.99 | Gia Lai | |
| 161 | 81A-361.99 | Gia Lai | |
| 162 | 81A-364.88 | Gia Lai | |
| 163 | 81A-365.68 | Gia Lai | |
| 164 | 82C-075.89 | Kon Tum | |
| 165 | 84A-118.89 | Trà Vinh | |
| 166 | 85A-112.88 | Ninh Thuận | |
| 167 | 85C-076.39 | Ninh Thuận | |
| 168 | 85C-077.88 | Ninh Thuận | |
| 169 | 88A-643.68 | Vĩnh Phúc | |
| 170 | 88A-646.69 | Vĩnh Phúc | |
| 171 | 88C-259.39 | Vĩnh Phúc | |
| 172 | 88C-259.88 | Vĩnh Phúc | |
| 173 | 88C-261.66 | Vĩnh Phúc | |
| 174 | 88C-263.89 | Vĩnh Phúc | |
| 175 | 89A-400.33 | Hưng Yên | |
| 176 | 89A-413.86 | Hưng Yên | |
| 177 | 89C-304.86 | Hưng Yên | |
| 178 | 89D-017.79 | Hưng Yên | |
| 179 | 90A-220.66 | Hà Nam | |
| 180 | 90A-230.88 | Hà Nam | |
| 181 | 92A-358.39 | Quảng Nam | |
| 182 | 92A-363.39 | Quảng Nam | 8h00' - 9h00' |
| 183 | 92C-226.89 | Quảng Nam | |
| 184 | 93A-408.66 | Bình Phước | |
| 185 | 93A-410.99 | Bình Phước | |
| 186 | 93A-416.39 | Bình Phước | |
| 187 | 93A-433.88 | Bình Phước | |
| 188 | 98A-633.44 | Bắc Giang | |
| 189 | 98A-643.86 | Bắc Giang | |
| 190 | 98A-651.68 | Bắc Giang | |
| 191 | 98A-651.99 | Bắc Giang | |
| 192 | 98A-657.57 | Bắc Giang | |
| 193 | 98C-309.68 | Bắc Giang | |
| 194 | 98C-315.86 | Bắc Giang | |
| 195 | 98C-317.66 | Bắc Giang | |
| 196 | 99A-650.89 | Bắc Ninh | |
| 197 | 99A-670.88 | Bắc Ninh | |
| 198 | 99A-678.39 | Bắc Ninh | |
| 199 | 99C-262.89 | Bắc Ninh | |
| 200 | 99C-268.99 | Bắc Ninh | |
| 201 | 37K-188.99 | Nghệ An | 9h15' - 10h15' |
| 202 | 62A-366.88 | Long An | |
| 203 | 29B-641.68 | Hà Nội | |
| 204 | 29K-052.68 | Hà Nội | |
| 205 | 29K-071.86 | Hà Nội | |
| 206 | 30K-413.89 | Hà Nội | |
| 207 | 30K-418.88 | Hà Nội | |
| 208 | 30K-423.23 | Hà Nội | |
| 209 | 30K-431.66 | Hà Nội | |
| 210 | 30K-432.66 | Hà Nội | |
| 211 | 30K-440.39 | Hà Nội | |
| 212 | 30K-464.89 | Hà Nội | |
| 213 | 30K-478.99 | Hà Nội | 9h15' - 10h15' |
| 214 | 30K-482.89 | Hà Nội | |
| 215 | 30K-530.89 | Hà Nội | |
| 216 | 30K-532.66 | Hà Nội | |
| 217 | 30K-533.44 | Hà Nội | |
| 218 | 30K-553.39 | Hà Nội | |
| 219 | 30K-560.68 | Hà Nội | |
| 220 | 30K-617.77 | Hà Nội | |
| 221 | 51D-927.27 | Hồ Chí Minh | |
| 222 | 51D-929.69 | Hồ Chí Minh | |
| 223 | 51K-777.72 | Hồ Chí Minh | |
| 224 | 51K-794.39 | Hồ Chí Minh | |
| 225 | 51K-806.06 | Hồ Chí Minh | |
| 226 | 51K-830.89 | Hồ Chí Minh | |
| 227 | 51K-835.88 | Hồ Chí Minh | |
| 228 | 51K-840.00 | Hồ Chí Minh | |
| 229 | 51K-870.66 | Hồ Chí Minh | |
| 230 | 51K-893.33 | Hồ Chí Minh | |
| 231 | 51K-904.99 | Hồ Chí Minh | |
| 232 | 51K-914.39 | Hồ Chí Minh | |
| 233 | 51K-957.86 | Hồ Chí Minh | |
| 234 | 51K-975.89 | Hồ Chí Minh | |
| 235 | 11A-107.69 | Cao Bằng | |
| 236 | 12C-117.66 | Lạng Sơn | |
| 237 | 14A-800.99 | Quảng Ninh | |
| 238 | 14A-814.89 | Quảng Ninh | |
| 239 | 14A-815.39 | Quảng Ninh | |
| 240 | 14A-820.88 | Quảng Ninh | |
| 241 | 14A-834.39 | Quảng Ninh | |
| 242 | 15C-430.89 | Hải Phòng | |
| 243 | 15K-161.39 | Hải Phòng | |
| 244 | 15K-180.68 | Hải Phòng | 9h15' - 10h15' |
| 245 | 15K-193.66 | Hải Phòng | |
| 246 | 17A-369.69 | Thái Bình | |
| 247 | 17A-385.86 | Thái Bình | |
| 248 | 17C-185.58 | Thái Bình | |
| 249 | 18A-376.89 | Nam Định | |
| 250 | 18A-380.99 | Nam Định | |
| 251 | 18A-384.69 | Nam Định | |
| 252 | 18A-387.86 | Nam Định | |
| 253 | 18C-149.69 | Nam Định | |
| 254 | 19A-536.88 | Phú Thọ | |
| 255 | 20A-699.39 | Thái Nguyên | |
| 256 | 22A-205.68 | Tuyên Quang | |
| 257 | 23A-130.88 | Hà Giang | |
| 258 | 24A-250.39 | Lào Cai | |
| 259 | 24C-141.99 | Lào Cai | |
| 260 | 26A-184.39 | Sơn La | |
| 261 | 34A-725.69 | Hải Dương | |
| 262 | 34A-725.99 | Hải Dương | |
| 263 | 34C-380.69 | Hải Dương | |
| 264 | 35A-352.68 | Ninh Bình | |
| 265 | 35A-360.66 | Ninh Bình | |
| 266 | 35C-151.89 | Ninh Bình | |
| 267 | 36A-955.39 | Thanh Hóa | |
| 268 | 36A-957.66 | Thanh Hóa | |
| 269 | 36A-958.68 | Thanh Hóa | |
| 270 | 36A-990.68 | Thanh Hóa | |
| 271 | 36C-446.69 | Thanh Hóa | |
| 272 | 36K-001.89 | Thanh Hóa | |
| 273 | 37C-483.68 | Nghệ An | |
| 274 | 37C-488.39 | Nghệ An | |
| 275 | 37K-200.77 | Nghệ An | 9h15' - 10h15' |
| 276 | 37K-205.86 | Nghệ An | |
| 277 | 37K-205.88 | Nghệ An | |
| 278 | 37K-208.89 | Nghệ An | |
| 279 | 37K-209.68 | Nghệ An | |
| 280 | 37K-210.86 | Nghệ An | |
| 281 | 37K-219.79 | Nghệ An | |
| 282 | 37K-226.86 | Nghệ An | |
| 283 | 37K-232.66 | Nghệ An | |
| 284 | 38A-542.66 | Hà Tĩnh | |
| 285 | 38A-545.88 | Hà Tĩnh | |
| 286 | 38A-549.39 | Hà Tĩnh | |
| 287 | 38A-550.66 | Hà Tĩnh | |
| 288 | 38A-560.66 | Hà Tĩnh | |
| 289 | 38A-562.69 | Hà Tĩnh | |
| 290 | 43A-769.88 | Đà Nẵng | |
| 291 | 43A-784.86 | Đà Nẵng | |
| 292 | 43A-792.66 | Đà Nẵng | |
| 293 | 43C-281.68 | Đà Nẵng | |
| 294 | 47C-317.68 | Đắk Lắk | |
| 295 | 48A-193.89 | Đắk Nông | |
| 296 | 48A-195.66 | Đắk Nông | |
| 297 | 49A-591.89 | Lâm Đồng | |
| 298 | 49A-604.89 | Lâm Đồng | |
| 299 | 49A-611.39 | Lâm Đồng | |
| 300 | 49A-619.88 | Lâm Đồng | |
| 301 | 49A-621.69 | Lâm Đồng | |
| 302 | 49A-624.89 | Lâm Đồng | |
| 303 | 49A-624.99 | Lâm Đồng | |
| 304 | 49A-627.27 | Lâm Đồng | |
| 305 | 49C-323.89 | Lâm Đồng | |
| 306 | 49C-331.79 | Lâm Đồng | 9h15' - 10h15' |
| 307 | 60C-672.88 | Đồng Nai | |
| 308 | 60K-336.88 | Đồng Nai | |
| 309 | 60K-347.68 | Đồng Nai | |
| 310 | 60K-351.68 | Đồng Nai | |
| 311 | 60K-374.68 | Đồng Nai | |
| 312 | 60K-382.69 | Đồng Nai | |
| 313 | 60K-401.68 | Đồng Nai | |
| 314 | 60K-410.66 | Đồng Nai | |
| 315 | 60K-413.66 | Đồng Nai | |
| 316 | 61C-547.66 | Bình Dương | |
| 317 | 61C-548.69 | Bình Dương | |
| 318 | 61K-265.89 | Bình Dương | |
| 319 | 61K-287.66 | Bình Dương | |
| 320 | 61K-303.66 | Bình Dương | |
| 321 | 61K-304.66 | Bình Dương | |
| 322 | 61K-306.99 | Bình Dương | |
| 323 | 62A-360.99 | Long An | |
| 324 | 62A-365.88 | Long An | |
| 325 | 62A-371.68 | Long An | |
| 326 | 62A-376.99 | Long An | |
| 327 | 62A-379.66 | Long An | |
| 328 | 62A-380.88 | Long An | |
| 329 | 62A-380.99 | Long An | |
| 330 | 63C-199.66 | Tiền Giang | |
| 331 | 64A-167.66 | Vĩnh Long | |
| 332 | 65A-405.88 | Cần Thơ | |
| 333 | 65C-200.66 | Cần Thơ | |
| 334 | 65C-202.89 | Cần Thơ | |
| 335 | 65C-204.68 | Cần Thơ | |
| 336 | 66A-237.88 | Đồng Tháp | |
| 337 | 67C-165.88 | An Giang | 9h15' - 10h15' |
| 338 | 68A-304.69 | Kiên Giang | |
| 339 | 69A-134.66 | Cà Mau | |
| 340 | 69A-134.89 | Cà Mau | |
| 341 | 70A-457.68 | Tây Ninh | |
| 342 | 71A-175.39 | Bến Tre | |
| 343 | 71A-178.39 | Bến Tre | |
| 344 | 71A-178.69 | Bến Tre | |
| 345 | 71A-179.69 | Bến Tre | |
| 346 | 72A-703.03 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 347 | 72A-710.88 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 348 | 72A-722.44 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 349 | 72C-217.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 350 | 73A-318.68 | Quảng Bình | |
| 351 | 75A-332.89 | Thừa Thiên Huế | |
| 352 | 75C-143.66 | Thừa Thiên Huế | |
| 353 | 76A-226.39 | Quảng Ngãi | |
| 354 | 76A-248.39 | Quảng Ngãi | |
| 355 | 76A-253.66 | Quảng Ngãi | |
| 356 | 76A-265.68 | Quảng Ngãi | |
| 357 | 77C-234.79 | Bình Định | |
| 358 | 79A-476.88 | Khánh Hòa | |
| 359 | 79A-480.99 | Khánh Hòa | |
