Kết quả đấu giá biển số từ 15h30-16h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 633.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 366.66 | 470.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 236.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 719.39 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 707.07 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 166.88 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 238.39 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 665.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 663.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 662.66 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 661.66 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 228.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 407.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 396.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe tải | 62C - 186.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 298.89 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 288.99 | 270.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 258.58 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 355.55 | 485.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe tải | 38C - 199.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 536.36 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 239.39 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 338.68 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 617.77 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 606.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 183.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 193.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 162.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 822.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 812.68 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 993.86 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 968.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 559.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 392.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 392.99 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.66 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 550.66 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 923.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 608.08 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 603.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 439.39 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 058.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.69 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.66 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.89 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 382.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 807.07 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 446.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 193.68 | 40.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 14h-15h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 193.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 159.88 | 0 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 832.68 | 0 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 819.19 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 813.68 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 358.99 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 068.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe tải | 28C - 099.99 | 260.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 700.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 696.69 | 185.000.000 đ |
Tỉnh Cao Bằng | Xe con | 11A - 106.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.66 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.33 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 868.69 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 861.86 | 245.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 609.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.99 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 520.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 859.89 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.39 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 793.99 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 158.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 367.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 727.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 228.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 411.11 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 618.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 609.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 163.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe tải | 65C - 201.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 398.39 | 120.000.000 |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 359.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 296.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 398.98 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 386.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 666.69 | 210.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 599.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 767.67 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 969.89 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 958.58 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 956.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 237.37 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 139.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 712.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 667.67 | 40.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 9h30-10h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.29 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 719.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 711.88 | 0 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 455.55 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 377.79 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 389.89 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 239.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Điện Biên | Xe con | 27A - 101.01 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 366.99 | 310.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 668.88 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 711.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 228.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.11 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 623.23 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 117.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kon Tum | Xe con | 82A - 123.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 496.96 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 282.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 729.99 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 665.99 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 662.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 633.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 196.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 383.33 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 819.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 816.66 | 300.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 811.88 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 964.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 177.77 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe tải | 20C - 266.88 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 698.88 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 889.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 855.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 511.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 455.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.66 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 576.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 165.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 444.45 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 935.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 809.09 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.89 | 45.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 8-9h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 935.55 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 930.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 923.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 918.88 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 885.89 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 829.29 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 191.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 177.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 382.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 826.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 959.39 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.55 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.86 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.66 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 505.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 468.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 446.66 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 044.44 | 0 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 266.66 | 440.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 622.22 | 215.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 508.88 | 270.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.99 | 5.285.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 322.99 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 289.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 239.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 396.39 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 362.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 293.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 400.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 667.99 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 662.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 633.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 292.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 228.88 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 286.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 255.55 | 320.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 668.68 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 589.89 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe tải | 47C - 315.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 787.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 786.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.22 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 993.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 993.39 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 706.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 185.88 | 40.000.000 đ |
Nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 22/10/2023
DANH SÁCH ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ NGÀY 25/10/2023Thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước: trước 16h30p ngày 22/10/2023 (theo thời gian báo có của tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam). | |||
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố | Thời gian đấu giá |
1 | 36A-999.99 | Thanh Hóa | 8h00' - 9h00' |
2 | 30K-508.88 | Hà Nội | |
3 | 88A-622.22 | Vĩnh Phúc | |
4 | 76A-266.66 | Quảng Ngãi | |
5 | 29K-044.44 | Hà Nội | |
6 | 30K-416.79 | Hà Nội | |
7 | 30K-446.66 | Hà Nội | |
8 | 30K-468.99 | Hà Nội | |
9 | 30K-505.89 | Hà Nội | |
10 | 30K-511.22 | Hà Nội | |
11 | 30K-526.39 | Hà Nội | |
12 | 30K-536.66 | Hà Nội | |
13 | 30K-581.86 | Hà Nội | |
14 | 30K-611.55 | Hà Nội | |
15 | 51K-780.39 | Hồ Chí Minh | |
16 | 51K-829.29 | Hồ Chí Minh | |
17 | 51K-885.89 | Hồ Chí Minh | |
18 | 51K-918.88 | Hồ Chí Minh | |
19 | 51K-923.69 | Hồ Chí Minh | |
20 | 51K-930.89 | Hồ Chí Minh | |
21 | 51K-935.55 | Hồ Chí Minh | |
22 | 51K-959.39 | Hồ Chí Minh | |
23 | 14A-826.99 | Quảng Ninh | |
24 | 14A-827.89 | Quảng Ninh | |
25 | 14C-382.88 | Quảng Ninh | |
26 | 15K-177.79 | Hải Phòng | |
27 | 15K-191.88 | Hải Phòng | |
28 | 28A-212.68 | Hòa Bình | |
29 | 34A-706.66 | Hải Dương | |
30 | 36A-993.39 | Thanh Hóa | |
31 | 36A-993.79 | Thanh Hóa | |
32 | 36A-999.22 | Thanh Hóa | |
33 | 37K-185.88 | Nghệ An | |
34 | 37K-226.89 | Nghệ An | |
35 | 38A-562.86 | Hà Tĩnh | |
36 | 43A-766.68 | Đà Nẵng | |
37 | 43A-786.99 | Đà Nẵng | |
38 | 43A-787.77 | Đà Nẵng | |
39 | 47C-315.89 | Đắk Lắk | |
40 | 49A-589.89 | Lâm Đồng | |
41 | 60C-668.68 | Đồng Nai | |
42 | 61K-255.55 | Bình Dương | |
43 | 61K-286.99 | Bình Dương | |
44 | 61K-293.99 | Bình Dương | |
45 | 62A-362.68 | Long An | |
46 | 65A-396.39 | Cần Thơ | |
47 | 66A-227.79 | Đồng Tháp | |
48 | 66A-239.89 | Đồng Tháp | |
49 | 68A-289.68 | Kiên Giang | |
50 | 75A-322.99 | Thừa Thiên Huế | |
51 | 76A-228.88 | Quảng Ngãi | |
52 | 77A-292.99 | Bình Định | |
53 | 88A-633.88 | Vĩnh Phúc | |
54 | 98A-662.86 | Bắc Giang | |
55 | 99A-667.99 | Bắc Ninh | |
56 | 30K-400.00 | Hà Nội | 9h30' - 10h30' |
57 | 30K-444.42 | Hà Nội | |
58 | 30K-444.45 | Hà Nội | |
59 | 30K-455.79 | Hà Nội | |
60 | 30K-511.89 | Hà Nội | |
61 | 30K-538.99 | Hà Nội | |
62 | 30K-562.89 | Hà Nội | |
63 | 30K-576.66 | Hà Nội | |
64 | 30K-585.66 | Hà Nội | |
65 | 30K-618.39 | Hà Nội | |
66 | 51K-744.77 | Hồ Chí Minh | |
67 | 51K-809.09 | Hồ Chí Minh | |
68 | 51K-818.39 | Hồ Chí Minh | |
69 | 51K-855.89 | Hồ Chí Minh | |
70 | 51K-889.68 | Hồ Chí Minh | |
71 | 51K-935.79 | Hồ Chí Minh | |
72 | 51K-964.69 | Hồ Chí Minh | |
73 | 14A-811.88 | Quảng Ninh | |
74 | 14A-816.66 | Quảng Ninh | |
75 | 14A-819.69 | Quảng Ninh | |
76 | 14C-383.33 | Quảng Ninh | |
77 | 15K-165.68 | Hải Phòng | |
78 | 15K-196.86 | Hải Phòng | |
79 | 17A-393.89 | Thái Bình | |
80 | 18A-388.33 | Nam Định | |
81 | 20A-698.88 | Thái Nguyên | |
82 | 20C-266.88 | Thái Nguyên | |
83 | 21A-178.68 | Yên Bái | |
84 | 26A-177.77 | Sơn La | |
85 | 27A-101.01 | Điện Biên | |
86 | 36A-999.11 | Thanh Hóa | |
87 | 37K-228.86 | Nghệ An | |
88 | 37K-239.79 | Nghệ An | |
89 | 43A-788.86 | Đà Nẵng | |
90 | 60C-668.88 | Đồng Nai | |
91 | 60K-366.99 | Đồng Nai | |
92 | 60K-389.89 | Đồng Nai | |
93 | 62A-356.56 | Long An | |
94 | 62A-377.79 | Long An | |
95 | 70A-455.55 | Tây Ninh | |
96 | 72A-711.88 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
97 | 72A-719.68 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
98 | 72A-729.99 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
99 | 77A-282.68 | Bình Định | |
100 | 79A-477.99 | Khánh Hòa | |
101 | 79A-496.96 | Khánh Hòa | |
102 | 82A-123.68 | Kon Tum | |
103 | 85A-117.77 | Ninh Thuận | |
104 | 88A-623.23 | Vĩnh Phúc | |
105 | 90A-222.29 | Hà Nam | |
106 | 98A-628.79 | Bắc Giang | |
107 | 98A-633.99 | Bắc Giang | |
108 | 98A-662.88 | Bắc Giang | |
109 | 99A-665.99 | Bắc Ninh | |
110 | 99A-683.88 | Bắc Ninh | |
111 | 30K-520.89 | Hà Nội | 14h00' - 15h00' |
112 | 30K-533.89 | Hà Nội | |
113 | 30K-606.99 | Hà Nội | |
114 | 30K-609.66 | Hà Nội | |
115 | 51K-793.99 | Hồ Chí Minh | |
116 | 51K-838.39 | Hồ Chí Minh | |
117 | 51K-859.89 | Hồ Chí Minh | |
118 | 51K-861.86 | Hồ Chí Minh | |
119 | 51K-868.69 | Hồ Chí Minh | |
120 | 51K-883.33 | Hồ Chí Minh | |
121 | 51K-883.66 | Hồ Chí Minh | |
122 | 51K-922.86 | Hồ Chí Minh | |
123 | 11A-106.66 | Cao Bằng | |
124 | 12C-119.99 | Lạng Sơn | |
125 | 14A-813.68 | Quảng Ninh | |
126 | 14A-819.19 | Quảng Ninh | |
127 | 14A-832.68 | Quảng Ninh | |
128 | 15K-159.88 | Hải Phòng | |
129 | 15K-193.88 | Hải Phòng | |
130 | 20A-677.79 | Thái Nguyên | |
131 | 20A-696.69 | Thái Nguyên | |
132 | 20A-700.00 | Thái Nguyên | |
133 | 28C-099.99 | Hòa Bình | |
134 | 29K-068.86 | Hà Nội | |
135 | 35A-358.99 | Ninh Bình | |
136 | 35A-362.88 | Ninh Bình | |
137 | 36A-956.66 | Thanh Hóa | |
138 | 36A-958.58 | Thanh Hóa | |
139 | 36A-969.89 | Thanh Hóa | |
140 | 36A-979.83 | Thanh Hóa | |
141 | 43A-767.67 | Đà Nẵng | |
142 | 47A-599.88 | Đắk Lắk | |
143 | 60C-666.69 | Đồng Nai | |
144 | 60K-386.39 | Đồng Nai | |
145 | 60K-398.98 | Đồng Nai | |
146 | 61K-296.66 | Bình Dương | |
147 | 62A-359.99 | Long An | |
148 | 65A-398.39 | Cần Thơ | |
149 | 65C-201.99 | Cần Thơ | |
150 | 66A-235.68 | Đồng Tháp | |
151 | 66A-237.37 | Đồng Tháp | |
152 | 68C-161.79 | Kiên Giang | |
153 | 69A-139.69 | Cà Mau | |
154 | 72A-712.39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
155 | 72A-727.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
156 | 81A-367.88 | Gia Lai | |
157 | 83A-158.88 | Sóc Trăng | |
158 | 83A-163.99 | Sóc Trăng | |
159 | 88A-609.99 | Vĩnh Phúc | |
160 | 88A-618.18 | Vĩnh Phúc | |
161 | 89A-411.11 | Hưng Yên | |
162 | 89A-418.99 | Hưng Yên | |
163 | 90A-228.89 | Hà Nam | |
164 | 98A-667.67 | Bắc Giang | |
165 | 29K-058.88 | Hà Nội | 15h30' - 16h30' |
166 | 30K-439.39 | Hà Nội | |
167 | 30K-446.68 | Hà Nội | |
168 | 30K-522.39 | Hà Nội | |
169 | 30K-550.66 | Hà Nội | |
170 | 30K-563.66 | Hà Nội | |
171 | 30K-568.66 | Hà Nội | |
172 | 30K-593.69 | Hà Nội | |
173 | 30K-603.99 | Hà Nội | |
174 | 30K-606.69 | Hà Nội | |
175 | 30K-608.08 | Hà Nội | |
176 | 30K-615.89 | Hà Nội | |
177 | 51K-807.07 | Hồ Chí Minh | |
178 | 51K-828.99 | Hồ Chí Minh | |
179 | 51K-923.99 | Hồ Chí Minh | |
180 | 14A-812.68 | Quảng Ninh | |
181 | 14A-822.86 | Quảng Ninh | |
182 | 15K-162.88 | Hải Phòng | |
183 | 15K-181.89 | Hải Phòng | |
184 | 15K-193.69 | Hải Phòng | |
185 | 15K-183.86 | Hải Phòng | |
186 | 15K-193.68 | Hải Phòng | |
187 | 17A-382.86 | Thái Bình | |
188 | 17A-392.99 | Thái Bình | |
189 | 18A-392.68 | Nam Định | |
190 | 19A-559.89 | Phú Thọ | |
191 | 28A-212.86 | Hòa Bình | |
192 | 36A-968.99 | Thanh Hóa | |
193 | 36A-993.86 | Thanh Hóa | |
194 | 37K-239.39 | Nghệ An | |
195 | 38A-536.36 | Hà Tĩnh | |
196 | 38C-197.79 | Hà Tĩnh | |
197 | 38C-199.68 | Hà Tĩnh | |
198 | 47A-606.89 | Đắk Lắk | |
199 | 47A-616.89 | Đắk Lắk | |
200 | 47A-617.77 | Đắk Lắk | |
201 | 60K-338.68 | Đồng Nai | |
202 | 60K-355.55 | Đồng Nai | |
203 | 61K-258.58 | Bình Dương | |
204 | 61K-288.99 | Bình Dương | |
205 | 61K-298.89 | Bình Dương | |
206 | 62C-186.68 | Long An | |
207 | 65A-396.66 | Cần Thơ | |
208 | 65A-396.69 | Cần Thơ | |
209 | 66A-238.39 | Đồng Tháp | |
210 | 71A-166.88 | Bến Tre | |
211 | 72A-707.07 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
212 | 72A-719.39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
213 | 76A-236.99 | Quảng Ngãi | |
214 | 81A-366.66 | Gia Lai | |
215 | 88A-633.99 | Vĩnh Phúc | |
216 | 88C-266.68 | Vĩnh Phúc | |
217 | 89A-407.88 | Hưng Yên | |
218 | 90A-228.99 | Hà Nam | |
219 | 99A-661.66 | Bắc Ninh | |
220 | 99A-662.66 | Bắc Ninh | |
221 | 99A-663.68 | Bắc Ninh | |
222 | 99A-665.69 | Bắc Ninh |