DANH SÁCH BIỂN SỐ DỰ KIẾN ĐƯA RA ĐẤU GIÁ TỪ NGÀY 24-27/10/2023 | ||
| STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố |
1 | 30K-567.99 | Hà Nội |
2 | 51K-822.22 | Hồ Chí Minh |
3 | 51K-828.88 | Hồ Chí Minh |
4 | 51K-869.69 | Hồ Chí Minh |
5 | 99A-677.77 | Bắc Ninh |
6 | 30K-603.88 | Hà Nội |
7 | 30K-583.99 | Hà Nội |
8 | 30K-580.00 | Hà Nội |
9 | 30K-574.99 | Hà Nội |
10 | 30K-573.68 | Hà Nội |
11 | 30K-553.79 | Hà Nội |
12 | 30K-532.79 | Hà Nội |
13 | 30K-531.11 | Hà Nội |
14 | 30K-520.88 | Hà Nội |
15 | 30K-493.88 | Hà Nội |
16 | 30K-480.68 | Hà Nội |
17 | 30K-472.68 | Hà Nội |
18 | 30K-467.79 | Hà Nội |
19 | 30K-463.88 | Hà Nội |
20 | 30K-454.79 | Hà Nội |
21 | 30K-452.79 | Hà Nội |
22 | 30K-447.99 | Hà Nội |
23 | 30K-446.89 | Hà Nội |
24 | 30K-444.57 | Hà Nội |
25 | 30K-439.88 | Hà Nội |
26 | 30K-437.99 | Hà Nội |
27 | 30K-429.79 | Hà Nội |
28 | 30K-429.68 | Hà Nội |
29 | 30K-424.79 | Hà Nội |
30 | 30K-413.88 | Hà Nội |
31 | 30K-411.99 | Hà Nội |
32 | 29K-058.68 | Hà Nội |
33 | 29K-054.79 | Hà Nội |
34 | 29K-052.79 | Hà Nội |
35 | 29K-046.68 | Hà Nội |
36 | 51B-702.79 | Hồ Chí Minh |
37 | 51K-746.68 | Hồ Chí Minh |
38 | 51K-750.88 | Hồ Chí Minh |
39 | 51K-754.68 | Hồ Chí Minh |
40 | 51K-759.88 | Hồ Chí Minh |
41 | 51K-767.88 | Hồ Chí Minh |
42 | 51K-769.88 | Hồ Chí Minh |
43 | 51K-774.79 | Hồ Chí Minh |
44 | 51K-786.66 | Hồ Chí Minh |
45 | 51K-792.88 | Hồ Chí Minh |
46 | 51K-798.89 | Hồ Chí Minh |
47 | 51K-817.88 | Hồ Chí Minh |
48 | 51K-821.68 | Hồ Chí Minh |
49 | 51K-831.99 | Hồ Chí Minh |
50 | 51K-835.79 | Hồ Chí Minh |
51 | 51K-842.22 | Hồ Chí Minh |
52 | 51K-853.68 | Hồ Chí Minh |
53 | 51K-872.22 | Hồ Chí Minh |
54 | 51K-881.79 | Hồ Chí Minh |
55 | 51K-884.39 | Hồ Chí Minh |
56 | 51K-906.89 | Hồ Chí Minh |
57 | 51K-906.99 | Hồ Chí Minh |
58 | 51K-907.79 | Hồ Chí Minh |
59 | 51K-913.79 | Hồ Chí Minh |
60 | 51K-917.88 | Hồ Chí Minh |
61 | 51K-921.79 | Hồ Chí Minh |
62 | 51K-926.89 | Hồ Chí Minh |
63 | 51K-928.86 | Hồ Chí Minh |
64 | 51K-930.88 | Hồ Chí Minh |
65 | 51K-934.88 | Hồ Chí Minh |
66 | 51K-937.77 | Hồ Chí Minh |
67 | 51K-947.88 | Hồ Chí Minh |
68 | 51K-947.99 | Hồ Chí Minh |
69 | 51K-948.86 | Hồ Chí Minh |
70 | 51K-955.88 | Hồ Chí Minh |
71 | 51K-959.68 | Hồ Chí Minh |
72 | 51K-969.88 | Hồ Chí Minh |
73 | 51K-977.68 | Hồ Chí Minh |
74 | 11A-107.99 | Cao Bằng |
75 | 12A-216.86 | Lạng Sơn |
76 | 12C-118.88 | Lạng Sơn |
77 | 14A-806.66 | Quảng Ninh |
78 | 14A-808.86 | Quảng Ninh |
79 | 15K-166.86 | Hải Phòng |
80 | 15K-167.79 | Hải Phòng |
81 | 15K-175.79 | Hải Phòng |
82 | 15K-180.00 | Hải Phòng |
83 | 15K-194.44 | Hải Phòng |
84 | 17A-376.68 | Thái Bình |
85 | 18A-384.44 | Nam Định |
86 | 18A-394.79 | Nam Định |
87 | 19A-538.88 | Phú Thọ |
88 | 19A-552.22 | Phú Thọ |
89 | 19A-555.78 | Phú Thọ |
90 | 21A-176.79 | Yên Bái |
91 | 21C-093.33 | Yên Bái |
92 | 23A-133.39 | Hà Giang |
93 | 24A-242.79 | Lào Cai |
94 | 24A-246.68 | Lào Cai |
95 | 24C-143.33 | Lào Cai |
96 | 25A-067.77 | Lai Châu |
97 | 26C-133.33 | Sơn La |
98 | 27A-102.22 | Điện Biên |
99 | 28A-206.79 | Hòa Bình |
100 | 34A-705.79 | Hải Dương |
101 | 34A-713.79 | Hải Dương |
102 | 34A-714.79 | Hải Dương |
103 | 34A-715.79 | Hải Dương |
104 | 34A-721.79 | Hải Dương |
105 | 34A-730.79 | Hải Dương |
106 | 34A-735.79 | Hải Dương |
107 | 35A-347.99 | Ninh Bình |
108 | 36A-967.79 | Thanh Hóa |
109 | 36A-967.99 | Thanh Hóa |
110 | 36A-970.79 | Thanh Hóa |
111 | 36A-999.55 | Thanh Hóa |
112 | 36K-000.33 | Thanh Hóa |
113 | 36K-000.57 | Thanh Hóa |
114 | 36K-000.99 | Thanh Hóa |
115 | 36K-001.11 | Thanh Hóa |
116 | 37K-197.79 | Nghệ An |
117 | 37K-207.79 | Nghệ An |
118 | 37K-210.79 | Nghệ An |
119 | 37K-222.77 | Nghệ An |
120 | 37K-227.77 | Nghệ An |
121 | 37K-234.66 | Nghệ An |
122 | 38A-543.79 | Hà Tĩnh |
123 | 38A-555.50 | Hà Tĩnh |
124 | 43A-774.79 | Đà Nẵng |
125 | 47A-602.22 | Đắk Lắk |
126 | 47A-602.79 | Đắk Lắk |
127 | 47A-612.22 | Đắk Lắk |
128 | 47A-618.79 | Đắk Lắk |
129 | 48A-196.79 | Đắk Nông |
130 | 48A-202.22 | Đắk Nông |
131 | 49A-609.99 | Lâm Đồng |
132 | 49C-328.88 | Lâm Đồng |
133 | 60C-676.66 | Đồng Nai |
134 | 60K-337.39 | Đồng Nai |
135 | 60K-345.45 | Đồng Nai |
136 | 60K-345.55 | Đồng Nai |
137 | 60K-345.88 | Đồng Nai |
138 | 60K-346.79 | Đồng Nai |
139 | 60K-347.89 | Đồng Nai |
140 | 60K-349.79 | Đồng Nai |
141 | 60K-378.79 | Đồng Nai |
142 | 60K-392.22 | Đồng Nai |
143 | 60K-393.79 | Đồng Nai |
144 | 60K-404.79 | Đồng Nai |
145 | 60K-409.99 | Đồng Nai |
146 | 61K-247.79 | Bình Dương |
147 | 61K-247.99 | Bình Dương |
148 | 61K-254.79 | Bình Dương |
149 | 61K-281.79 | Bình Dương |
150 | 61K-293.33 | Bình Dương |
151 | 61K-294.79 | Bình Dương |
152 | 61K-296.68 | Bình Dương |
153 | 61K-300.79 | Bình Dương |
154 | 63A-261.79 | Tiền Giang |
155 | 63A-262.79 | Tiền Giang |
156 | 66A-237.89 | Đồng Tháp |
157 | 68A-298.86 | Kiên Giang |
158 | 68A-302.79 | Kiên Giang |
159 | 68A-304.79 | Kiên Giang |
160 | 69A-133.39 | Cà Mau |
161 | 69A-137.77 | Cà Mau |
162 | 70A-467.99 | Tây Ninh |
163 | 71A-170.79 | Bến Tre |
164 | 72A-718.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
165 | 72A-727.99 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
166 | 73A-307.77 | Quảng Bình |
167 | 73A-314.79 | Quảng Bình |
168 | 74A-237.99 | Quảng Trị |
169 | 75A-331.11 | Thừa Thiên Huế |
170 | 76A-231.79 | Quảng Ngãi |
171 | 76A-234.89 | Quảng Ngãi |
172 | 76A-237.77 | Quảng Ngãi |
173 | 76A-255.79 | Quảng Ngãi |
174 | 76A-258.79 | Quảng Ngãi |
175 | 76A-266.68 | Quảng Ngãi |
176 | 78A-175.55 | Phú Yên |
177 | 78A-176.66 | Phú Yên |
178 | 79A-467.79 | Khánh Hòa |
179 | 79A-484.79 | Khánh Hòa |
180 | 79A-496.68 | Khánh Hòa |
181 | 81A-358.68 | Gia Lai |
182 | 83A-160.79 | Sóc Trăng |
183 | 83A-164.79 | Sóc Trăng |
184 | 85A-118.86 | Ninh Thuận |
185 | 86C-185.55 | Bình Thuận |
186 | 88A-641.11 | Vĩnh Phúc |
187 | 89A-416.79 | Hưng Yên |
188 | 89A-417.79 | Hưng Yên |
189 | 89A-426.68 | Hưng Yên |
190 | 92A-352.79 | Quảng Nam |
191 | 93A-423.33 | Bình Phước |
192 | 93A-426.68 | Bình Phước |
193 | 95A-110.79 | Hậu Giang |
194 | 95A-111.23 | Hậu Giang |
195 | 95A-111.39 | Hậu Giang |
196 | 98A-642.22 | Bắc Giang |
197 | 98A-649.99 | Bắc Giang |
198 | 98A-658.86 | Bắc Giang |
199 | 98A-666.00 | Bắc Giang |
200 | 99A-666.11 | Bắc Ninh |
201 | 29K-057.89 | Hà Nội |
202 | 30K-408.68 | Hà Nội |
203 | 30K-415.88 | Hà Nội |
204 | 30K-415.99 | Hà Nội |
205 | 30K-417.99 | Hà Nội |
206 | 30K-421.88 | Hà Nội |
207 | 30K-425.68 | Hà Nội |
208 | 30K-430.68 | Hà Nội |
209 | 30K-431.79 | Hà Nội |
210 | 30K-437.79 | Hà Nội |
211 | 30K-438.89 | Hà Nội |
212 | 30K-444.66 | Hà Nội |
213 | 30K-477.99 | Hà Nội |
214 | 30K-486.39 | Hà Nội |
215 | 30K-492.68 | Hà Nội |
216 | 30K-493.79 | Hà Nội |
217 | 30K-494.99 | Hà Nội |
218 | 30K-507.77 | Hà Nội |
219 | 30K-507.88 | Hà Nội |
220 | 30K-510.88 | Hà Nội |
221 | 30K-521.88 | Hà Nội |
222 | 30K-525.79 | Hà Nội |
223 | 30K-537.99 | Hà Nội |
224 | 30K-545.99 | Hà Nội |
225 | 30K-546.88 | Hà Nội |
226 | 30K-547.99 | Hà Nội |
227 | 30K-549.99 | Hà Nội |
228 | 30K-553.99 | Hà Nội |
229 | 30K-555.44 | Hà Nội |
230 | 30K-560.00 | Hà Nội |
231 | 30K-572.79 | Hà Nội |
232 | 30K-574.68 | Hà Nội |
233 | 30K-590.68 | Hà Nội |
234 | 30K-594.79 | Hà Nội |
235 | 30K-613.99 | Hà Nội |
236 | 30K-620.00 | Hà Nội |
237 | 51K-747.68 | Hồ Chí Minh |
238 | 51K-756.89 | Hồ Chí Minh |
239 | 51K-756.99 | Hồ Chí Minh |
240 | 51K-757.99 | Hồ Chí Minh |
241 | 51K-758.68 | Hồ Chí Minh |
242 | 51K-761.79 | Hồ Chí Minh |
243 | 51K-766.89 | Hồ Chí Minh |
244 | 51K-780.68 | Hồ Chí Minh |
245 | 51K-801.68 | Hồ Chí Minh |
246 | 51K-803.88 | Hồ Chí Minh |
247 | 51K-806.79 | Hồ Chí Minh |
248 | 51K-806.89 | Hồ Chí Minh |
249 | 51K-813.99 | Hồ Chí Minh |
250 | 51K-815.79 | Hồ Chí Minh |
251 | 51K-826.66 | Hồ Chí Minh |
252 | 51K-826.88 | Hồ Chí Minh |
253 | 51K-827.68 | Hồ Chí Minh |
254 | 51K-839.68 | Hồ Chí Minh |
255 | 51K-863.79 | Hồ Chí Minh |
256 | 51K-864.79 | Hồ Chí Minh |
257 | 51K-880.39 | Hồ Chí Minh |
258 | 51K-883.79 | Hồ Chí Minh |
259 | 51K-886.79 | Hồ Chí Minh |
260 | 51K-897.99 | Hồ Chí Minh |
261 | 51K-904.68 | Hồ Chí Minh |
262 | 51K-925.79 | Hồ Chí Minh |
263 | 51K-937.88 | Hồ Chí Minh |
264 | 51K-960.00 | Hồ Chí Minh |
265 | 51K-961.79 | Hồ Chí Minh |
266 | 12A-214.79 | Lạng Sơn |
267 | 12A-215.79 | Lạng Sơn |
268 | 12A-220.79 | Lạng Sơn |
269 | 14A-792.79 | Quảng Ninh |
270 | 14A-817.89 | Quảng Ninh |
271 | 14C-382.22 | Quảng Ninh |
272 | 14C-384.44 | Quảng Ninh |
273 | 15K-147.89 | Hải Phòng |
274 | 17A-376.66 | Thái Bình |
275 | 17A-382.22 | Thái Bình |
276 | 17A-385.55 | Thái Bình |
277 | 18C-148.88 | Nam Định |
278 | 19A-534.79 | Phú Thọ |
279 | 19A-537.89 | Phú Thọ |
280 | 19A-545.79 | Phú Thọ |
281 | 19A-546.68 | Phú Thọ |
282 | 19A-550.00 | Phú Thọ |
283 | 19A-550.79 | Phú Thọ |
284 | 19A-554.79 | Phú Thọ |
285 | 20A-684.44 | Thái Nguyên |
286 | 20A-688.79 | Thái Nguyên |
287 | 22A-206.79 | Tuyên Quang |
288 | 28A-208.68 | Hòa Bình |
289 | 28A-209.79 | Hòa Bình |
290 | 28A-212.22 | Hòa Bình |
291 | 34A-694.79 | Hải Dương |
292 | 34A-707.99 | Hải Dương |
293 | 34A-723.33 | Hải Dương |
294 | 35A-353.79 | Ninh Bình |
295 | 36A-957.89 | Thanh Hóa |
296 | 36A-973.33 | Thanh Hóa |
297 | 36A-995.55 | Thanh Hóa |
298 | 36K-000.25 | Thanh Hóa |
299 | 37C-481.11 | Nghệ An |
300 | 37K-185.79 | Nghệ An |
301 | 37K-191.79 | Nghệ An |
302 | 37K-195.79 | Nghệ An |
303 | 37K-212.22 | Nghệ An |
304 | 37K-222.89 | Nghệ An |
305 | 37K-234.68 | Nghệ An |
306 | 38A-543.33 | Hà Tĩnh |
307 | 38A-555.44 | Hà Tĩnh |
308 | 43A-776.79 | Đà Nẵng |
309 | 43A-777.00 | Đà Nẵng |
310 | 43A-781.11 | Đà Nẵng |
311 | 43A-786.68 | Đà Nẵng |
312 | 43A-787.99 | Đà Nẵng |
313 | 43A-788.39 | Đà Nẵng |
314 | 47A-605.55 | Đắk Lắk |
315 | 47A-608.68 | Đắk Lắk |
316 | 47A-617.89 | Đắk Lắk |
317 | 48A-191.79 | Đắk Nông |
318 | 48A-193.79 | Đắk Nông |
319 | 49A-602.22 | Lâm Đồng |
320 | 49A-603.79 | Lâm Đồng |
321 | 49A-617.77 | Lâm Đồng |
322 | 49A-618.79 | Lâm Đồng |
323 | 49A-627.89 | Lâm Đồng |
324 | 60K-337.99 | Đồng Nai |
325 | 60K-367.79 | Đồng Nai |
326 | 60K-374.44 | Đồng Nai |
327 | 60K-384.44 | Đồng Nai |
328 | 60K-407.77 | Đồng Nai |
329 | 60K-407.79 | Đồng Nai |
330 | 60K-407.89 | Đồng Nai |
331 | 60K-411.79 | Đồng Nai |
332 | 61C-546.66 | Bình Dương |
333 | 61K-252.79 | Bình Dương |
334 | 61K-253.79 | Bình Dương |
335 | 61K-269.79 | Bình Dương |
336 | 61K-288.86 | Bình Dương |
337 | 61K-295.55 | Bình Dương |
338 | 62A-361.79 | Long An |
339 | 62A-371.11 | Long An |
340 | 62A-378.68 | Long An |
341 | 63A-258.86 | Tiền Giang |
342 | 63A-262.22 | Tiền Giang |
343 | 64A-160.79 | Vĩnh Long |
344 | 65A-387.79 | Cần Thơ |
345 | 65A-393.33 | Cần Thơ |
346 | 65A-405.55 | Cần Thơ |
347 | 66A-230.79 | Đồng Tháp |
348 | 66A-234.89 | Đồng Tháp |
349 | 67A-264.79 | An Giang |
350 | 70A-459.79 | Tây Ninh |
351 | 70A-476.86 | Tây Ninh |
352 | 70A-483.79 | Tây Ninh |
353 | 70C-186.66 | Tây Ninh |
354 | 71A-175.79 | Bến Tre |
355 | 71C-116.66 | Bến Tre |
356 | 72A-703.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
357 | 72A-704.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
358 | 72A-705.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
359 | 73A-307.99 | Quảng Bình |
360 | 73A-308.86 | Quảng Bình |
361 | 73A-312.79 | Quảng Bình |
362 | 73A-317.77 | Quảng Bình |
363 | 74A-237.77 | Quảng Trị |
364 | 75A-333.89 | Thừa Thiên Huế |
365 | 76A-234.88 | Quảng Ngãi |
366 | 76A-241.79 | Quảng Ngãi |
367 | 76A-267.77 | Quảng Ngãi |
368 | 76C-159.99 | Quảng Ngãi |
369 | 77A-284.79 | Bình Định |
370 | 78A-181.11 | Phú Yên |
371 | 79A-466.39 | Khánh Hòa |
372 | 79A-470.79 | Khánh Hòa |
373 | 79A-483.33 | Khánh Hòa |
374 | 83A-161.79 | Sóc Trăng |
375 | 83C-121.11 | Sóc Trăng |
376 | 86A-257.79 | Bình Thuận |
377 | 88A-610.79 | Vĩnh Phúc |
378 | 88A-640.79 | Vĩnh Phúc |
379 | 89A-421.79 | Hưng Yên |
380 | 89A-427.89 | Hưng Yên |
381 | 89C-306.66 | Hưng Yên |
382 | 90A-223.79 | Hà Nam |
383 | 92A-355.55 | Quảng Nam |
384 | 92A-358.68 | Quảng Nam |
385 | 92A-362.79 | Quảng Nam |
386 | 93A-406.66 | Bình Phước |
387 | 93A-427.99 | Bình Phước |
388 | 93A-433.79 | Bình Phước |
389 | 93A-436.86 | Bình Phước |
390 | 93A-437.89 | Bình Phước |
391 | 94A-093.33 | Bạc Liêu |
392 | 94A-095.55 | Bạc Liêu |
393 | 95A-106.79 | Hậu Giang |
394 | 95A-111.59 | Hậu Giang |
395 | 98A-634.79 | Bắc Giang |
396 | 98A-637.89 | Bắc Giang |
397 | 98A-658.79 | Bắc Giang |
398 | 98A-662.79 | Bắc Giang |
399 | 99A-646.68 | Bắc Ninh |
400 | 99A-648.79 | Bắc Ninh |
401 | 29K-036.66 | Hà Nội |
402 | 29K-047.99 | Hà Nội |
403 | 29K-057.77 | Hà Nội |
404 | 29K-069.99 | Hà Nội |
405 | 29K-070.79 | Hà Nội |
406 | 30K-409.68 | Hà Nội |
407 | 30K-414.88 | Hà Nội |
408 | 30K-434.99 | Hà Nội |
409 | 30K-436.88 | Hà Nội |
410 | 30K-444.79 | Hà Nội |
411 | 30K-469.88 | Hà Nội |
412 | 30K-470.79 | Hà Nội |
413 | 30K-474.68 | Hà Nội |
414 | 30K-474.88 | Hà Nội |
415 | 30K-492.99 | Hà Nội |
416 | 30K-503.99 | Hà Nội |
417 | 30K-510.99 | Hà Nội |
418 | 30K-522.68 | Hà Nội |
419 | 30K-530.68 | Hà Nội |
420 | 30K-546.89 | Hà Nội |
421 | 30K-552.79 | Hà Nội |
422 | 30K-574.79 | Hà Nội |
423 | 30K-578.89 | Hà Nội |
424 | 30K-580.68 | Hà Nội |
425 | 30K-590.00 | Hà Nội |
426 | 30K-607.68 | Hà Nội |
427 | 30K-614.99 | Hà Nội |
428 | 51K-744.79 | Hồ Chí Minh |
429 | 51K-746.99 | Hồ Chí Minh |
430 | 51K-749.68 | Hồ Chí Minh |
431 | 51K-759.68 | Hồ Chí Minh |
432 | 51K-762.79 | Hồ Chí Minh |
433 | 51K-779.68 | Hồ Chí Minh |
434 | 51K-782.79 | Hồ Chí Minh |
435 | 51K-793.88 | Hồ Chí Minh |
436 | 51K-797.89 | Hồ Chí Minh |
437 | 51K-798.99 | Hồ Chí Minh |
438 | 51K-801.88 | Hồ Chí Minh |
439 | 51K-823.79 | Hồ Chí Minh |
440 | 51K-827.89 | Hồ Chí Minh |
441 | 51K-837.99 | Hồ Chí Minh |
442 | 51K-849.79 | Hồ Chí Minh |
443 | 51K-856.68 | Hồ Chí Minh |
444 | 51K-867.99 | Hồ Chí Minh |
445 | 51K-871.11 | Hồ Chí Minh |
446 | 51K-876.86 | Hồ Chí Minh |
447 | 51K-881.39 | Hồ Chí Minh |
448 | 51K-884.68 | Hồ Chí Minh |
449 | 51K-884.79 | Hồ Chí Minh |
450 | 51K-884.99 | Hồ Chí Minh |
451 | 51K-901.11 | Hồ Chí Minh |
452 | 51K-902.22 | Hồ Chí Minh |
453 | 51K-904.44 | Hồ Chí Minh |
454 | 51K-927.99 | Hồ Chí Minh |
455 | 51K-936.88 | Hồ Chí Minh |
456 | 51K-941.88 | Hồ Chí Minh |
457 | 51K-943.88 | Hồ Chí Minh |
458 | 51K-962.79 | Hồ Chí Minh |
459 | 51K-963.68 | Hồ Chí Minh |
460 | 51K-965.79 | Hồ Chí Minh |
461 | 51K-970.00 | Hồ Chí Minh |
462 | 51K-971.88 | Hồ Chí Minh |
463 | 11A-107.79 | Cao Bằng |
464 | 14A-803.79 | Quảng Ninh |
465 | 14A-804.79 | Quảng Ninh |
466 | 14A-818.68 | Quảng Ninh |
467 | 14A-820.79 | Quảng Ninh |
468 | 15K-145.79 | Hải Phòng |
469 | 15K-146.66 | Hải Phòng |
470 | 15K-174.44 | Hải Phòng |
471 | 15K-174.79 | Hải Phòng |
472 | 15K-187.99 | Hải Phòng |
473 | 17C-185.55 | Thái Bình |
474 | 18A-378.88 | Nam Định |
475 | 18A-384.79 | Nam Định |
476 | 18A-385.79 | Nam Định |
477 | 18A-387.89 | Nam Định |
478 | 19A-538.68 | Phú Thọ |
479 | 19A-555.39 | Phú Thọ |
480 | 19A-556.86 | Phú Thọ |
481 | 21A-177.89 | Yên Bái |
482 | 22A-208.86 | Tuyên Quang |
483 | 26A-184.79 | Sơn La |
484 | 34C-380.00 | Hải Dương |
485 | 35A-360.79 | Ninh Bình |
486 | 36A-947.79 | Thanh Hóa |
487 | 36A-960.79 | Thanh Hóa |
488 | 36A-975.55 | Thanh Hóa |
489 | 36A-975.79 | Thanh Hóa |
490 | 36A-995.79 | Thanh Hóa |
491 | 36K-000.78 | Thanh Hóa |
492 | 37C-482.22 | Nghệ An |
493 | 37K-194.79 | Nghệ An |
494 | 37K-200.00 | Nghệ An |
495 | 37K-215.79 | Nghệ An |
496 | 37K-231.11 | Nghệ An |
497 | 38A-537.79 | Hà Tĩnh |
498 | 38A-549.79 | Hà Tĩnh |
499 | 38A-550.79 | Hà Tĩnh |
500 | 43A-785.55 | Đà Nẵng |
501 | 43A-788.79 | Đà Nẵng |
502 | 43C-281.11 | Đà Nẵng |
503 | 47A-607.79 | Đắk Lắk |
504 | 47A-608.79 | Đắk Lắk |
505 | 48A-201.11 | Đắk Nông |
506 | 49A-590.79 | Lâm Đồng |
507 | 49A-593.79 | Lâm Đồng |
508 | 49A-610.79 | Lâm Đồng |
509 | 49A-626.86 | Lâm Đồng |
510 | 60K-345.68 | Đồng Nai |
511 | 60K-345.79 | Đồng Nai |
512 | 60K-346.68 | Đồng Nai |
513 | 60K-360.79 | Đồng Nai |
514 | 60K-366.68 | Đồng Nai |
515 | 60K-376.79 | Đồng Nai |
516 | 60K-380.79 | Đồng Nai |
517 | 60K-386.68 | Đồng Nai |
518 | 60K-388.86 | Đồng Nai |
519 | 60K-391.79 | Đồng Nai |
520 | 60K-394.44 | Đồng Nai |
521 | 60K-406.66 | Đồng Nai |
522 | 60K-412.22 | Đồng Nai |
523 | 61C-548.88 | Bình Dương |
524 | 61K-266.79 | Bình Dương |
525 | 61K-267.77 | Bình Dương |
526 | 61K-267.79 | Bình Dương |
527 | 61K-276.68 | Bình Dương |
528 | 61K-288.79 | Bình Dương |
529 | 61K-307.89 | Bình Dương |
530 | 62A-356.79 | Long An |
531 | 62A-358.79 | Long An |
532 | 62A-360.79 | Long An |
533 | 62A-367.77 | Long An |
534 | 64A-158.88 | Vĩnh Long |
535 | 64A-161.79 | Vĩnh Long |
536 | 64C-108.88 | Vĩnh Long |
537 | 65A-394.44 | Cần Thơ |
538 | 65A-396.86 | Cần Thơ |
539 | 68C-159.99 | Kiên Giang |
540 | 69A-138.86 | Cà Mau |
541 | 70A-475.55 | Tây Ninh |
542 | 70A-478.86 | Tây Ninh |
543 | 70A-485.79 | Tây Ninh |
544 | 71A-178.79 | Bến Tre |
545 | 72A-702.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
546 | 72A-707.89 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
547 | 72A-725.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
548 | 72A-726.66 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
549 | 72A-741.11 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
550 | 72A-745.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
551 | 75A-316.79 | Thừa Thiên Huế |
552 | 75A-327.77 | Thừa Thiên Huế |
553 | 75A-328.88 | Thừa Thiên Huế |
554 | 75A-330.79 | Thừa Thiên Huế |
555 | 75A-332.22 | Thừa Thiên Huế |
556 | 75A-333.56 | Thừa Thiên Huế |
557 | 76A-229.79 | Quảng Ngãi |
558 | 76A-247.99 | Quảng Ngãi |
559 | 76A-259.99 | Quảng Ngãi |
560 | 76A-267.99 | Quảng Ngãi |
561 | 76A-283.79 | Quảng Ngãi |
562 | 77A-289.79 | Bình Định |
563 | 79A-491.11 | Khánh Hòa |
564 | 79A-494.44 | Khánh Hòa |
565 | 81A-358.79 | Gia Lai |
566 | 81A-362.79 | Gia Lai |
567 | 82A-123.33 | Kon Tum |
568 | 82A-126.68 | Kon Tum |
569 | 86A-257.77 | Bình Thuận |
570 | 86A-274.79 | Bình Thuận |
571 | 86A-275.79 | Bình Thuận |
572 | 88A-618.79 | Vĩnh Phúc |
573 | 88A-632.22 | Vĩnh Phúc |
574 | 89A-407.99 | Hưng Yên |
575 | 89A-422.79 | Hưng Yên |
576 | 90A-218.68 | Hà Nam |
577 | 90A-222.00 | Hà Nam |
578 | 90A-222.20 | Hà Nam |
579 | 90A-222.21 | Hà Nam |
580 | 90A-222.55 | Hà Nam |
581 | 90A-222.77 | Hà Nam |
582 | 90A-231.79 | Hà Nam |
583 | 92A-349.99 | Quảng Nam |
584 | 92A-360.00 | Quảng Nam |
585 | 92A-366.79 | Quảng Nam |
586 | 93A-416.66 | Bình Phước |
587 | 93A-419.99 | Bình Phước |
588 | 93A-427.77 | Bình Phước |
589 | 95A-111.28 | Hậu Giang |
590 | 95A-111.36 | Hậu Giang |
591 | 95C-077.77 | Hậu Giang |
592 | 98A-630.79 | Bắc Giang |
593 | 98A-637.99 | Bắc Giang |
594 | 98A-650.79 | Bắc Giang |
595 | 98A-655.79 | Bắc Giang |
596 | 98A-656.86 | Bắc Giang |
597 | 98A-664.44 | Bắc Giang |
598 | 98A-668.79 | Bắc Giang |
599 | 99A-651.79 | Bắc Ninh |
600 | 99A-654.79 | Bắc Ninh |
601 | 29B-641.79 | Hà Nội |
602 | 29K-037.89 | Hà Nội |
603 | 29K-038.79 | Hà Nội |
604 | 29K-048.68 | Hà Nội |
605 | 30K-405.68 | Hà Nội |
606 | 30K-420.79 | Hà Nội |
607 | 30K-435.88 | Hà Nội |
608 | 30K-444.55 | Hà Nội |
609 | 30K-444.67 | Hà Nội |
610 | 30K-444.78 | Hà Nội |
611 | 30K-465.79 | Hà Nội |
612 | 30K-473.79 | Hà Nội |
613 | 30K-479.68 | Hà Nội |
614 | 30K-479.88 | Hà Nội |
615 | 30K-483.79 | Hà Nội |
616 | 30K-489.68 | Hà Nội |
617 | 30K-497.88 | Hà Nội |
618 | 30K-498.89 | Hà Nội |
619 | 30K-502.68 | Hà Nội |
620 | 30K-502.88 | Hà Nội |
621 | 30K-507.99 | Hà Nội |
622 | 30K-516.79 | Hà Nội |
623 | 30K-520.00 | Hà Nội |
624 | 30K-532.68 | Hà Nội |
625 | 30K-536.86 | Hà Nội |
626 | 30K-590.88 | Hà Nội |
627 | 30K-601.11 | Hà Nội |
628 | 30K-601.79 | Hà Nội |
629 | 30K-608.68 | Hà Nội |
630 | 30K-612.22 | Hà Nội |
631 | 30K-614.68 | Hà Nội |
632 | 30K-617.99 | Hà Nội |
633 | 51K-743.88 | Hồ Chí Minh |
634 | 51K-748.79 | Hồ Chí Minh |
