Ngày 28/10/2023, 153 biển số sẽ lên sàn đấu giá, trong đó có các biển số đáng chú ý: 20A-678.89, 30K-567.89, 51D-933.33, 74A-233.33,...
Phiên đấu giá từ 8h30-11h.
Kết quả đấu giá biển số từ 10h-11h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 379.99 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.39 | 140.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe tải | 36C - 446.86 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 356.56 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 819.19 | 255.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 144.44 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 678.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 398.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 677.89 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 926.26 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 557.99 | 635.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.99 | 540.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 539.99 | 400.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.88 | 610.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.88 | 250.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.62 | 210.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 268.86 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 550.00 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 190.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 303.33 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 963.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe tải | 38C - 198.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 561.66 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.95 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 555.89 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 313.66 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 808.08 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.33 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.39 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 169.96 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 558.58 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 166.99 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.89 | 260.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 535.39 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 939.89 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 662.86 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 505.88 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 607.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.66 | 200.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 366.69 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 628.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 818.89 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 944.44 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.86 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 236.86 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 269.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 819.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.68 | 185.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 644.44 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 799.89 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 693.39 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 569.68 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 600.99 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 189.88 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 979.68 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 425.25 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe tải | 90C - 133.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 168.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 268.68 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 616.88 | 100.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 788.99 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 608.86 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.93 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 965.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 518.99 | 105.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 397.39 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.69 | 210.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 659.59 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 256.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 695.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 929.99 | 80.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 8h30-9h30
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.33 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.55 | 610.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.86 | 230.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 559.59 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 511.88 | 115.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 266.88 | 115.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 388.89 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 233.33 | 245.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 636.36 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 398.68 | 345.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.68 | 190.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 686.89 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 798.89 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 855.58 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.66 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 227.99 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 182.86 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 683.88 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 118.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 510.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 993.68 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 456.99 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 438.38 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.89 | 16.570.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 067.89 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.86 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.68 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.99 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 859.99 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 933.33 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 287.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 486.68 | 165.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 986.68 | 355.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.79 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 633.88 | 100.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 399.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 189.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 398.89 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 561.79 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 622.22 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 358.58 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe tải | 81C - 239.39 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 368.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 456.89 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 966.68 | 220.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 908.08 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.89 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 356.88 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 188.68 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 979.89 | 390.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 985.89 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 177.88 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 689.98 | 190.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.33 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 699.89 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 907.07 | 150.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 909.39 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 607.89 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 411.11 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 658.88 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 368.99 | 315.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 404.04 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 682.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 196.99 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.15 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 959.99 | 320.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 829.99 | 250.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 386.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 936.66 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 552.66 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 479.79 | 325.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 159.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 185.89 | 40.000.000 đ |
Nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 25/10/2023
DANH SÁCH ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ NGÀY 28/10/2023 Thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước: trước 16h30p ngày 25/10/2023 (theo thời gian báo có của tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam). |
|
STT | Biển số | Tỉnh/Thành phố | Thời gian đấu giá |
1 | 30K-567.89 | Hà Nội | 8h30' - 9h30' |
2 | 30K-585.55 | Hà Nội |
3 | 85A-118.99 | Ninh Thuận |
4 | 30K-536.69 | Hà Nội |
5 | 36A-993.68 | Thanh Hóa |
6 | 30K-522.99 | Hà Nội |
7 | 30K-510.69 | Hà Nội |
8 | 38A-556.79 | Hà Tĩnh |
9 | 68A-287.88 | Kiên Giang |
10 | 98A-633.88 | Bắc Giang |
11 | 79A-486.68 | Khánh Hòa |
12 | 74A-233.33 | Quảng Trị |
13 | 30K-398.68 | Hà Nội |
14 | 30K-616.86 | Hà Nội |
15 | 98A-636.36 | Bắc Giang |
16 | 51D-933.33 | TP. Hồ Chí Minh |
17 | 30K-456.99 | Hà Nội |
18 | 14A-798.89 | Quảng Ninh |
19 | 65A-388.89 | Cần Thơ |
20 | 51K-855.58 | TP. Hồ Chí Minh |
21 | 36A-986.68 | Thanh Hóa |
22 | 30K-553.33 | Hà Nội |
23 | 65A-399.88 | Cần Thơ |
24 | 30K-511.88 | Hà Nội |
25 | 51K-859.99 | TP. Hồ Chí Minh |
26 | 38A-559.59 | Hà Tĩnh |
27 | 15K-189.79 | Hải Phòng |
28 | 99A-682.68 | Bắc Ninh |
29 | 51K-883.86 | TP. Hồ Chí Minh |
30 | 20A-683.88 | Thái Nguyên |
31 | 29K-067.89 | Hà Nội |
32 | 30K-522.66 | Hà Nội |
33 | 67A-266.88 | An Giang |
34 | 15K-182.86 | Hải Phòng |
35 | 30K-438.38 | Hà Nội |
36 | 30K-562.68 | Hà Nội |
37 | 20A-686.89 | Thái Nguyên |
38 | 66A-227.99 | Đồng Tháp |
39 | 34A-699.89 | Hải Dương |
40 | 49A-622.22 | Lâm Đồng |
41 | 36A-966.68 | Thanh Hóa |
42 | 30K-615.15 | Hà Nội |
43 | 35A-356.88 | Ninh Bình |
44 | 51K-829.99 | TP. Hồ Chí Minh |
45 | 20A-689.98 | Thái Nguyên |
46 | 98A-658.88 | Bắc Giang |
47 | 15K-188.68 | Hải Phòng |
48 | 35A-368.99 | Ninh Bình |
49 | 51K-907.07 | TP. Hồ Chí Minh |
50 | 30K-411.11 | Hà Nội |
51 | 51K-979.89 | TP. Hồ Chí Minh |
52 | 35A-358.58 | Ninh Bình |
53 | 30K-418.99 | Hà Nội |
54 | 65A-404.04 | Cần Thơ |
55 | 17A-386.99 | Thái Bình |
56 | 37K-196.99 | Nghệ An |
57 | 36A-959.99 | Thanh Hóa |
58 | 65A-398.89 | Cần Thơ |
59 | 18A-388.89 | Nam Định |
60 | 30K-456.89 | Hà Nội |
61 | 15K-159.69 | Hải Phòng |
62 | 51K-909.39 | TP. Hồ Chí Minh |
63 | 51K-936.66 | TP. Hồ Chí Minh |
64 | 20A-682.88 | Thái Nguyên |
65 | 30K-607.89 | Hà Nội |
66 | 30K-593.33 | Hà Nội |
67 | 81C-239.39 | Gia Lai |
68 | 73A-308.88 | Quảng Bình |
69 | 36A-985.89 | Thanh Hóa |
70 | 81A-368.79 | Gia Lai |
71 | 51K-908.08 | TP. Hồ Chí Minh |
72 | 38A-558.89 | Hà Tĩnh |
73 | 71A-177.88 | Bến Tre |
74 | 30K-552.66 | Hà Nội |
75 | 30K-479.79 | Hà Nội |
76 | 30K-561.79 | Hà Nội |
77 | 15K-185.89 | Hải Phòng |
78 | 30K-608.86 | Hà Nội | 10h00' - 11h00' |
79 | 51K-939.89 | TP. Hồ Chí Minh |
80 | 99C-268.68 | Bắc Ninh |
81 | 88A-616.88 | Vĩnh Phúc |
82 | 14A-818.89 | Quảng Ninh |
83 | 51K-979.68 | TP. Hồ Chí Minh |
84 | 30K-425.25 | Hà Nội |
85 | 51D-929.99 | TP. Hồ Chí Minh |
86 | 51K-944.44 | TP. Hồ Chí Minh |
87 | 36A-999.93 | Thanh Hóa |
88 | 51K-777.66 | TP. Hồ Chí Minh |
89 | 30K-505.88 | Hà Nội |
90 | 98A-644.44 | Bắc Giang |
91 | 99A-662.86 | Bắc Ninh |
92 | 35A-366.69 | Ninh Bình |
93 | 99C-269.99 | Bắc Ninh |
94 | 14A-799.89 | Quảng Ninh |
95 | 30K-518.99 | Hà Nội |
96 | 17A-393.86 | Thái Bình |
97 | 64A-168.69 | Vĩnh Long |
98 | 36A-965.79 | Thanh Hóa |
99 | 37K-236.86 | Nghệ An |
100 | 15K-189.88 | Hải Phòng |
101 | 99A-659.59 | Bắc Ninh |
102 | 47A-607.89 | Đắk Lắk |
103 | 65A-397.39 | Cần Thơ |
104 | 51K-819.88 | TP. Hồ Chí Minh |
105 | 51K-881.68 | TP. Hồ Chí Minh |
106 | 30K-600.99 | Hà Nội |
107 | 30K-616.69 | Hà Nội |
108 | 43A-788.99 | TP. Đà Nẵng |
109 | 30K-569.68 | Hà Nội |
110 | 88A-628.68 | Vĩnh Phúc |
111 | 30K-535.39 | Hà Nội |
112 | 86A-256.68 | Bình Thuận |
113 | 90C-133.99 | Hà Nam |
114 | 20A-693.39 | Thái Nguyên |
115 | 20A-695.55 | Thái Nguyên |
116 | 30K-579.39 | Hà Nội |
117 | 98A-666.33 | Bắc Giang |
118 | 30K-611.33 | Hà Nội |
119 | 14A-808.08 | Quảng Ninh |
120 | 73A-313.66 | Quảng Bình |
121 | 30K-565.89 | Hà Nội |
122 | 71A-166.99 | Bến Tre |
123 | 38A-558.58 | Hà Tĩnh |
124 | 15K-169.96 | Hải Phòng |
125 | 30K-416.99 | Hà Nội |
126 | 19A-555.89 | Phú Thọ |
127 | 38A-561.79 | Hà Tĩnh |
128 | 36A-999.95 | Thanh Hóa |
129 | 30K-561.66 | Hà Nội |
130 | 38C-198.99 | Hà Tĩnh |
131 | 36A-963.68 | Thanh Hóa |
132 | 61K-303.33 | Bình Dương |
133 | 15K-190.99 | Hải Phòng |
134 | 30K-550.00 | Hà Nội |
135 | 99A-677.89 | Bắc Ninh |
136 | 60K-398.88 | Đồng Nai |
137 | 20A-678.89 | Thái Nguyên |
138 | 15K-144.44 | Hải Phòng |
139 | 51K-819.19 | TP. Hồ Chí Minh |
140 | 35A-356.56 | Ninh Bình |
141 | 38A-535.35 | Hà Tĩnh |
142 | 36C-446.86 | Thanh Hóa |
143 | 30K-582.39 | Hà Nội |
144 | 62A-379.99 | Long An |
145 | 86A-268.86 | Bình Thuận |
146 | 98A-666.62 | Bắc Giang |
147 | 99A-656.88 | Bắc Ninh |
148 | 51K-968.88 | TP. Hồ Chí Minh |
149 | 30K-539.99 | Hà Nội |
150 | 30K-519.99 | Hà Nội |
151 | 30K-557.99 | Hà Nội |
152 | 51K-926.26 | TP. Hồ Chí Minh |
153 | 51K-844.89 | TP. Hồ Chí Minh |