Kết quả đấu giá biển số từ 15h30-16h30
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 498.89 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 494.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 479.68 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 614.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 167.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 826.66 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.89 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 181.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 801.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 462.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 462.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 901.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 165.88 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 607.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 578.89 | 195.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.88 | 175.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 557.88 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 552.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 549.99 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 538.89 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 951.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 924.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 913.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 822.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 797.89 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Lai Châu | Xe con | 25A - 067.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Yên Bái | Xe con | 21A - 177.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 688.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 556.86 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 376.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 376.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 446.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 444.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 069.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 677.77 | 260.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 869.69 | 495.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 366.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 727.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A - 212.22 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 255.55 | 265.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 234.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 397.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 300.00 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 386.68 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 378.79 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 617.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 238.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 000.99 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 966.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 957.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 348.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 209.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 197.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 005.55 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 484.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 282.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 266.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 237.77 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 178.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 478.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 395.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 656.86 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 426.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 428.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 428.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 638.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 113.79 | 40.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 14h-15h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 613.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.22 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 601.11 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.99 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 572.99 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.44 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 545.99 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.86 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 532.68 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 425.68 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.88 | 745.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 822.22 | 1.070.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.99 | 1.390.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 599.99 | 1.510.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 521.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 503.33 | 400.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 429.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 860.00 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.89 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 856.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 839.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 827.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 798.99 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 798.89 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 779.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 976.79 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 955.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 909.88 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 897.99 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 897.79 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 887.89 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 886.79 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 884.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 687.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 262.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hậu Giang | Xe tải | 95C - 077.77 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 355.55 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 226.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 426.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 288.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 288.86 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 258.68 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 366.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 626.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 975.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 192.22 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 166.86 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 151.88 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 387.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 818.68 | 215.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 281.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 229.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 333.35 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 298.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 393.33 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 256.68 | 40.000.000 đ |
Ngày 24/10 sẽ đấu giá 200 biển số xe ô tô, trong đó có các biển số: 47A-599.99, 51K-828.88, 63A-255.55, 75A-333.35, 92A-355.55, 99A-677.77,...
Phiên đấu giá ngày 24/10 sẽ diễn ra từ 14h-16h30.
Nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 21/10/2023
DANH SÁCH ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN BIỂN SỐ XE Ô TÔ NGÀY 24/10/2023 Thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước: trước 16h30p ngày 21/10/2023 (theo thời gian báo có của tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam). |
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố | Thời gian đấu giá |
1 | 47A-599.99 | Đắk Lắk | 14h00' - 15h00' |
2 | 30K-567.99 | Hà Nội |
3 | 51K-822.22 | Hồ Chí Minh |
4 | 51K-828.88 | Hồ Chí Minh |
5 | 30K-411.99 | Hà Nội |
6 | 30K-422.79 | Hà Nội |
7 | 30K-425.68 | Hà Nội |
8 | 30K-429.68 | Hà Nội |
9 | 30K-503.33 | Hà Nội |
10 | 30K-516.79 | Hà Nội |
11 | 30K-521.88 | Hà Nội |
12 | 30K-525.79 | Hà Nội |
13 | 30K-532.68 | Hà Nội |
14 | 30K-536.86 | Hà Nội |
15 | 30K-545.99 | Hà Nội |
16 | 30K-555.44 | Hà Nội |
17 | 30K-572.99 | Hà Nội |
18 | 30K-583.99 | Hà Nội |
19 | 30K-601.11 | Hà Nội |
20 | 30K-612.22 | Hà Nội |
21 | 30K-613.99 | Hà Nội |
22 | 51K-749.99 | Hồ Chí Minh |
23 | 51K-753.79 | Hồ Chí Minh |
24 | 51K-759.68 | Hồ Chí Minh |
25 | 51K-766.89 | Hồ Chí Minh |
26 | 51K-779.68 | Hồ Chí Minh |
27 | 51K-783.88 | Hồ Chí Minh |
28 | 51K-798.89 | Hồ Chí Minh |
29 | 51K-798.99 | Hồ Chí Minh |
30 | 51K-827.89 | Hồ Chí Minh |
31 | 51K-839.68 | Hồ Chí Minh |
32 | 51K-847.79 | Hồ Chí Minh |
33 | 51K-856.68 | Hồ Chí Minh |
34 | 51K-858.89 | Hồ Chí Minh |
35 | 51K-860.00 | Hồ Chí Minh |
36 | 51K-876.86 | Hồ Chí Minh |
37 | 51K-881.79 | Hồ Chí Minh |
38 | 51K-883.79 | Hồ Chí Minh |
39 | 51K-884.79 | Hồ Chí Minh |
40 | 51K-884.99 | Hồ Chí Minh |
41 | 51K-886.79 | Hồ Chí Minh |
42 | 51K-887.89 | Hồ Chí Minh |
43 | 51K-897.79 | Hồ Chí Minh |
44 | 51K-897.99 | Hồ Chí Minh |
45 | 51K-909.88 | Hồ Chí Minh |
46 | 51K-948.86 | Hồ Chí Minh |
47 | 51K-955.88 | Hồ Chí Minh |
48 | 51K-966.39 | Hồ Chí Minh |
49 | 51K-976.79 | Hồ Chí Minh |
50 | 14A-817.89 | Quảng Ninh |
51 | 14A-818.68 | Quảng Ninh |
52 | 14C-387.77 | Quảng Ninh |
53 | 15K-151.88 | Hải Phòng |
54 | 15K-166.86 | Hải Phòng |
55 | 15K-192.22 | Hải Phòng |
56 | 19A-534.79 | Phú Thọ |
57 | 19A-546.68 | Phú Thọ |
58 | 19A-552.22 | Phú Thọ |
59 | 20A-687.88 | Thái Nguyên |
60 | 34A-705.79 | Hải Dương |
61 | 34C-380.00 | Hải Dương |
62 | 35A-347.99 | Ninh Bình |
63 | 36A-975.79 | Thanh Hóa |
64 | 37K-231.11 | Nghệ An |
65 | 38A-536.79 | Hà Tĩnh |
66 | 43A-785.55 | Đà Nẵng |
67 | 47A-602.22 | Đắk Lắk |
68 | 47A-606.79 | Đắk Lắk |
69 | 48A-197.79 | Đắk Nông |
70 | 49A-626.66 | Lâm Đồng |
71 | 49A-626.86 | Lâm Đồng |
72 | 60K-366.68 | Đồng Nai |
73 | 60K-385.55 | Đồng Nai |
74 | 61K-258.68 | Bình Dương |
75 | 61K-288.86 | Bình Dương |
76 | 63A-256.68 | Tiền Giang |
77 | 63A-262.79 | Tiền Giang |
78 | 64A-158.88 | Vĩnh Long |
79 | 64A-162.22 | Vĩnh Long |
80 | 65A-393.33 | Cần Thơ |
81 | 68A-298.88 | Kiên Giang |
82 | 70A-483.79 | Tây Ninh |
83 | 75A-333.35 | Thừa Thiên Huế |
84 | 75A-333.69 | Thừa Thiên Huế |
85 | 76A-229.79 | Quảng Ngãi |
86 | 76C-159.99 | Quảng Ngãi |
87 | 77A-281.79 | Bình Định |
88 | 77A-288.86 | Bình Định |
89 | 85A-118.68 | Ninh Thuận |
90 | 86A-257.77 | Bình Thuận |
91 | 88A-632.22 | Vĩnh Phúc |
92 | 89A-424.79 | Hưng Yên |
93 | 89A-426.68 | Hưng Yên |
94 | 90A-219.79 | Hà Nam |
95 | 90A-226.68 | Hà Nam |
96 | 92A-349.99 | Quảng Nam |
97 | 92A-355.55 | Quảng Nam |
98 | 95A-111.23 | Hậu Giang |
99 | 95A-111.48 | Hậu Giang |
100 | 95C-077.77 | Hậu Giang |
101 | 51K-869.69 | Hồ Chí Minh | 15h30' - 16h30' |
102 | 99A-677.77 | Bắc Ninh |
103 | 29K-069.99 | Hà Nội |
104 | 30K-415.99 | Hà Nội |
105 | 30K-444.66 | Hà Nội |
106 | 30K-446.88 | Hà Nội |
107 | 30K-451.88 | Hà Nội |
108 | 30K-462.68 | Hà Nội |
109 | 30K-469.88 | Hà Nội |
110 | 30K-479.68 | Hà Nội |
111 | 30K-494.99 | Hà Nội |
112 | 30K-498.89 | Hà Nội |
113 | 30K-522.68 | Hà Nội |
114 | 30K-538.89 | Hà Nội |
115 | 30K-549.99 | Hà Nội |
116 | 30K-552.79 | Hà Nội |
117 | 30K-553.99 | Hà Nội |
118 | 30K-557.88 | Hà Nội |
119 | 30K-562.88 | Hà Nội |
120 | 30K-578.89 | Hà Nội |
121 | 30K-595.39 | Hà Nội |
122 | 30K-607.68 | Hà Nội |
123 | 30K-614.79 | Hà Nội |
124 | 30K-617.99 | Hà Nội |
125 | 51K-748.79 | Hồ Chí Minh |
126 | 51K-797.89 | Hồ Chí Minh |
127 | 51K-801.88 | Hồ Chí Minh |
128 | 51K-822.79 | Hồ Chí Minh |
129 | 51K-826.66 | Hồ Chí Minh |
130 | 51K-837.99 | Hồ Chí Minh |
131 | 51K-842.22 | Hồ Chí Minh |
132 | 51K-901.79 | Hồ Chí Minh |
133 | 51K-913.79 | Hồ Chí Minh |
134 | 51K-924.68 | Hồ Chí Minh |
135 | 51K-947.99 | Hồ Chí Minh |
136 | 51K-951.99 | Hồ Chí Minh |
137 | 51K-968.89 | Hồ Chí Minh |
138 | 51K-970.00 | Hồ Chí Minh |
139 | 14A-828.79 | Quảng Ninh |
140 | 15K-165.88 | Hải Phòng |
141 | 15K-167.79 | Hải Phòng |
142 | 17A-376.66 | Thái Bình |
143 | 17A-376.68 | Thái Bình |
144 | 18A-378.88 | Nam Định |
145 | 19A-556.86 | Phú Thọ |
146 | 20A-688.79 | Thái Nguyên |
147 | 21A-177.89 | Yên Bái |
148 | 23A-133.79 | Hà Giang |
149 | 25A-067.77 | Lai Châu |
150 | 26A-181.69 | Sơn La |
151 | 28A-212.22 | Hòa Bình |
152 | 35A-348.88 | Ninh Bình |
153 | 36A-953.79 | Thanh Hóa |
154 | 36A-957.89 | Thanh Hóa |
155 | 36A-966.86 | Thanh Hóa |
156 | 36K-000.99 | Thanh Hóa |
157 | 36K-005.55 | Thanh Hóa |
158 | 37K-197.79 | Nghệ An |
159 | 37K-209.99 | Nghệ An |
160 | 37K-234.68 | Nghệ An |
161 | 37K-238.66 | Nghệ An |
162 | 38A-533.79 | Hà Tĩnh |
163 | 38A-548.79 | Hà Tĩnh |
164 | 38A-551.11 | Hà Tĩnh |
165 | 43A-788.79 | Đà Nẵng |
166 | 47A-602.79 | Đắk Lắk |
167 | 47A-617.89 | Đắk Lắk |
168 | 49A-602.22 | Lâm Đồng |
169 | 60K-346.79 | Đồng Nai |
170 | 60K-378.79 | Đồng Nai |
171 | 60K-386.68 | Đồng Nai |
172 | 60K-397.89 | Đồng Nai |
173 | 61K-300.00 | Bình Dương |
174 | 62A-366.86 | Long An |
175 | 62A-369.79 | Long An |
176 | 62A-378.68 | Long An |
177 | 63A-255.55 | Tiền Giang |
178 | 65A-395.79 | Cần Thơ |
179 | 65A-396.86 | Cần Thơ |
180 | 66A-228.79 | Đồng Tháp |
181 | 70A-457.77 | Tây Ninh |
182 | 70A-478.88 | Tây Ninh |
183 | 71A-178.79 | Bến Tre |
184 | 72A-727.99 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
185 | 74A-237.77 | Quảng Trị |
186 | 76A-266.68 | Quảng Ngãi |
187 | 77A-282.79 | Bình Định |
188 | 79A-484.79 | Khánh Hòa |
189 | 79A-494.44 | Khánh Hòa |
190 | 85A-113.79 | Ninh Thuận |
191 | 88A-616.79 | Vĩnh Phúc |
192 | 88A-633.39 | Vĩnh Phúc |
193 | 88A-638.68 | Vĩnh Phúc |
194 | 90A-222.55 | Hà Nam |
195 | 90A-222.77 | Hà Nam |
196 | 92A-358.68 | Quảng Nam |
197 | 93A-428.68 | Bình Phước |
198 | 93A-428.88 | Bình Phước |
199 | 89A-426.88 | Hưng Yên |
200 | 98A-656.86 | Bắc Giang |