Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2023 (đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT) như sau:
Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 80 | A00 | A01 | D07 | D01 | 18.00 |
2 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 37 | A00 | A01 | D07 | A04 | 18.00 |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 60 | A00 | A06 | B00 | D07 | 18.50 |
4 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học Chương trình tiên tiến | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | 19.00 |
5 | 7440229 | Quản lý dữ liệu khoa học trái đất | 37 | A00 | A01 | D07 | A04 | 18.00 |
6 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 30 | A00 | A01 | D07 | D01 | 18.00 |
7 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 30 | A00 | A01 | D07 | D01 | 18.00 |
8 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 40 | A00 | A01 | C04 | D01 | 16.00 |
9 | 7440201 | Địa chất học | 20 | D01 | C04 | D07 | A00 | 16.00 |
10 | 7810105 | Du lịch địa chất | 50 | D01 | D10 | C04 | D07 | 18.00 |
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 30 | A00 | A01 | C04 | D01 | 16.00 |
12 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 30 | A00 | A01 | C04 | D01 | 16.00 |
13 | 7520505 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 30 | A00 | C04 | D01 | D10 | 15.00 |
14 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 100 | A00 | C04 | D01 | D10 | 15.00 |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | 150 | A00 | C04 | D01 | A01 | 15.00 |
16 | 7480206 | Địa tin học | 60 | A00 | C04 | D01 | D10 | 16.00 |
17 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 50 | A00 | C04 | D01 | D10 | 16.00 |
18 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 100 | A00 | A01 | D01 | C01 | 17.00 |
19 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 60 | A00 | D07 | B00 | A06 | 15.00 |
20 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | 50 | A00 | A01 | D01 | B00 | 17.00 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | A00 | A01 | D01 | D07 | 22.00 |
22 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 | 20.00 |
23 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 40 | A00 | A01 | D01 | C01 | 15.00 |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | A00 | A01 | D01 | C01 | 19.00 |
25 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 60 | A00 | A01 | D01 | C01 | 15.00 |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 150 | A00 | A01 | D01 | C01 | 18.00 |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 50 | A00 | A01 | D01 | C01 | 20.00 |
28 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 40 | A00 | A01 | D01 | C01 | 19.00 |
29 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 30 | A00 | A01 | D01 | C01 | 20.00 |
30 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 60 | A00 | A01 | D01 | C01 | 18.50 |
31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 150 | A00 | A01 | D01 | C04 | 16.00 |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 86 | A00 | A01 | D01 | C04 | 15.00 |
33 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 96 | A00 | A01 | D01 | C04 | 15.00 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 150 | A00 | A01 | D01 | C04 | 16.00 |
35 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 53 | A00 | B00 | C04 | D01 | 15.50 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 68 | A00 | B00 | C04 | D01 | 17.00 |
37 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 | 19.00 |
38 | 7340301 | Kế toán | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 | 19.00 |
39 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 | 19.00 |
40 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 100 | A00 | A01 | D01 | D07 | 16.00 |
41 | 7720203 | Hóa dược | 50 | A00 | B00 | D07 | A06 | 18.00 |
Tổ hợp | Môn |
| Tổ hợp | Môn |
| Tổ hợp | Môn |
A00 | Toán Lý Hóa |
| A06 | Toán Hóa Địa |
| D01 | Toán Văn Anh |
A01 | Toán Lý Anh |
| B00 | Toán Hóa Sinh |
| D07 | Toán Hóa Anh |
A04 | Toán Lý Địa |
| C01 | Văn Toán Lý |
| D10 | Toán Địa Anh |
A05 | Toán Hóa Sử |
| C04 | Văn Toán Địa |
|
|
|
Ghi chú: Công thức tính điểm xét
- Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3) + Điểm ưu tiên
- Điểm ưu tiên (đối với thí sinh có tổng điểm đạt được theo tổ hợp ≥22.5) = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên
- Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán
Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng anh quốc tế
- Xem chi tiết tại: https://cfi.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=7223
Đối với phương thức sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp | Điểm |
1 | 7440229 | Quản lý phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 10 | K00 | 50 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 3 | K00 | 50 |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 5 | K00 | 50 |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 1 | K00 | 50 |
5 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 5 | K00 | 50 |
6 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 1 | K00 | 50 |
7 | 7520502 | Kỹ thuật Địa vật lý | 10 | K00 | 50 |
8 | 7520601 | Kỹ Thuật Mỏ | 15 | K00 | 50 |
9 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 5 | K00 | 50 |
10 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 5 | K00 | 50 |
11 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 10 | K00 | 50 |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 2 | K00 | 50 |
13 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | 2 | K00 | 50 |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2 | K00 | 50 |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 2 | K00 | 50 |
16 | 7720203 | Hóa dược | 3 | K00 | 50 |
17 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | 1 | K00 | 50 |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 10 | K00 | 50 |
19 | 7850202 | An toàn, vệ sinh lao động | 10 | K00 | 50 |
Mời bạn đọc tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |||
PT1 | PT2 | PT4 | PT5 | ||||
1 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 18.00 | 20.50 |
| 14.00 |
|
2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 | 22.00 |
| 14.00 |
|
3 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 19.50 | 22.00 |
| 14.00 |
|
4 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 18.00 | 19.00 |
| 14.00 |
|
5 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 18.00 | 22.00 |
| 14.00 |
|
6 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 18.00 | 20.50 |
| 14.00 |
|
7 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 18.00 | 18.50 |
| 14.00 |
|
8 | 7440201 | Địa chất học | 15.50 | 18.00 |
|
|
|
9 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 15.00 | 18.00 |
|
|
|
10 | 7520505 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 15.00 | 18.00 |
|
|
|
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 18.00 |
|
|
|
12 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 15.00 | 18.00 |
|
|
|
13 | 7810105 | Du lịch địa chất | 16.00 | 18.00 |
|
|
|
14 | 7480206 | Địa tin học | 16.00 | 18.00 |
|
|
|
15 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 15.00 | 18.50 |
|
|
|
16 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 16.50 | 23.00 |
|
|
|
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 | 23.00 |
| 14.00 |
|
18 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 16.00 | 18.00 |
| 14.00 |
|
19 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 16.00 | 18.00 |
| 14.00 |
|
20 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | 15.00 | 18.00 |
| 14.00 |
|
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.00 | 26.00 |
| 14.00 |
|
22 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.50 | 23.00 |
| 14.00 |
|
23 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 23.50 |
| 22.70 | 14.00 |
|
24 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 16.00 | 24.60 |
| 14.00 |
|
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 19.00 | 26.88 |
| 14.00 |
|
26 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.00 | 22.77 |
| 14.00 |
|
27 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 18.50 | 27.20 |
| 14.00 |
|
28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18.00 | 23.99 |
| 14.00 |
|
29 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 22.00 | 27.89 |
| 14.00 |
|
30 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 |
|
| 14.00 |
|
31 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 20.00 |
|
| 14.00 |
|
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.50 | 18.00 |
| 14.00 |
|
33 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 15.00 | 18.00 |
| 14.00 |
|
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.00 | 18.00 |
| 14.00 |
|
35 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16.00 | 18.00 |
| 14.00 |
|
36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15.00 | 18.00 |
|
|
|
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.00 | 18.00 |
|
|
|
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.00 | 26.00 |
|
|
|
39 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.00 | 26.00 |
|
|
|
40 | 7340301 | Kế toán | 22.00 | 26.00 |
|
|
|
41 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 17.00 | 23.00 |
|
|
|
42 | 7720203 | Hóa dược | 17.00 | 22.00 |
| 14.00 |
|
Ghi chú:
PT1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
PT2: Xét tuyển theo học bạ
PT4: Kết hợp Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế và điểm thi THT năm 2022
PT5: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực của ĐH BKHN
Công thức tính điểm:
- Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3) + Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm UT xét tuyển (nếu có)