Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Học viện Ngân hàng như sau:
- Đối với các chương trình đào tạo tính điểm xét tuyển trên thang điểm 40 (các chương trình Chất lượng cao): mức điểm sàn nhận hồ sơ là 26 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên).
- Đối với các chương trình đào tạo tính điểm xét tuyển trên thang điểm 30 (các chương trình đào tạo còn lại): mức điểm sàn nhận hồ sơ là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên).
Cách tính điểm xét tuyển của Học viện Ngân hàng năm 2023 như sau:
- Với các chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán, cụ thể:
Điểm xét tuyển = M1x2 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên
- Với các chương trình đào tạo còn lại: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30, cụ thể:
Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên
Trong đó:
+ M1, M2, M3: là điểm thi THPT của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển. Đối với các tổ hợp có môn Toán, quy ước M1 là môn Toán.
+ Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2023 của Học viện Ngân hàng
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2023 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT | |
Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
1 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 25.8 |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 300 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 25.8 |
3 | BANK03 | Ngân hàng số* | 50 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
4 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 30 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
6 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 250 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 26.1 |
7 | FIN02 | Tài chính | 250 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 26.1 |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | 50 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
9 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | 25.8 |
10 | ACT02 | Kế toán | 270 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | 25.8 |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | 24 |
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 26.55 | 26 |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 140 | A00, A01, D01, D07 | 26.55 | 26 |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | 50 | A01, D01, D07, D09 | x | x |
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | 24 |
16 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | 30 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 250 | A01, D01, D07, D09 | 26.75 | 26.5 |
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* | 60 | A01, D01, D07, D09 | x | x |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 30 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 150 | A01, D01, D07, D09 | 26.5 | 26 |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D07 | 26.35 | 25.8 |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | 140 | C00, C03, D14, D15 | 27.55 | 28.05 |
23 | ECON01 | Kinh tế | 150 | A01, D01, D07, D09 | 26.4 | 26 |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 120 | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | 26.35 |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | A00, A01, D01, D07 | 26 | 26.2 |
(*) Các chương trình đào tạo mới
Mã quy ước Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử).