Năm học 2023-2024, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP HCM dự kiến tuyển sinh 5150 chỉ tiêu dựa trên 5 phương thức tuyển sinh.
1- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và ĐHQG TP HCM: 1-5% tổng chỉ tiêu.
2- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP HCM: 10-15% tổng chỉ tiêu.
3- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài (chỉ áp dụng cho chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh, Tiên tiến): 1-5% tổng chỉ tiêu.
4- Xét tuyển thí sinh dự tính du học nước ngoài vào chương trình Chuyển tiếp Quốc tế (Úc, New Zealand): 1-5% tổng chỉ tiêu.
5- Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí: kết quả thi ĐGNL, kết quả thi Tốt nghiệp THPT, điểm học THPT, năng lực khác (chứng chỉ, giải thưởng): 60-90% tổng chỉ tiêu
LƯU Ý:
• Thí sinh dự tuyển chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh, Tiên tiến, Chuyển tiếp Quốc tế (Úc/ New Zealand) phải đạt điều kiện tiếng Anh dự tuyển IELTS ≥ 4.5/ tương đương. Nếu chưa có, thí sinh cần tham gia bài thi DET và đạt từ 65 điểm trở lên.
• Thí sinh khi trúng tuyển các chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh, Tiên tiến, Chuyển tiếp Quốc tế (Úc/ New Zealand) cần có chứng chỉ IELTS ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 79/ TOEIC nghe - đọc ≥ 730 & nói - viết ≥ 280 để học chương trình chính khóa. Nếu chưa có, thí sinh sẽ được xếp lớp học tiếng Anh trong học kỳ Pre-English để đạt chuẩn.
• Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0/ TOEFL iBT ≥ 46/ TOEIC nghe - đọc ≥ 460 & nói - viết ≥ 200 sẽ được quy đổi sang điểm tương ứng của môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển A01, B08, D01, D07.
• Thí sinh có thể tham gia xét tuyển bằng một hay nhiều phương thức khác nhau.
Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa
| NHÓM NGÀNH/ NGÀNH | Tổ hợp xét tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||
106 | Khoa học Máy tính | 240 SV | A00, A01 |
107 | Kỹ thuật Máy tính | 100 SV | A00, A01 |
108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật | A00, A01 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí | 300 SV | A00, A01 |
110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 105 SV | A00, A01 |
112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May (nhóm ngành) | 90 SV | A00, A01 |
114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ | A00, B00, D07 |
115 | Kỹ thuật Xây dựng (nhóm ngành) | 590SV | A00, A01 |
117 | Kiến trúc | 90 SV | A01, C01 |
120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | 130 SV | A00, A01 |
123 | Quản lý Công nghiệp | 120 SV | A00, A01, D01, D07 |
125 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07 |
128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics & Quản lý Chuỗi | A00, A01 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 180 SV | A00, A01, D07 |
137 | Vật lý Kỹ thuật | 50 SV | A00, A01 |
138 | Cơ Kỹ thuật | 50 SV | A00, A01 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 80 SV | A00, A01 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 165 SV | A00, A01 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | 90 SV | A00, A01 |
145 | Kỹ thuật Hàng không - Kỹ thuật Tàu thủy (Song ngành) | 60 SV | A00, A01 |
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | ||
206 | Khoa học Máy tính | 100 SV | A00, A01 |
207 | Kỹ thuật Máy tính | 55 SV | A00, A01 |
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 150 SV | A00, A01 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí | 50 SV | A00, A01 |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 50 SV | A00, A01 |
211 | Kỹ thuật Cơ Điện tử - chuyên ngành Kỹ thuật Robot | 50 SV | A00, A01 |
214 | Kỹ thuật Hóa học | 200 SV | A00, B00, D07 |
215 | Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | 40 SV | A00, A01 |
217 | Kiến trúc - chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan | 45 SV | A01, C01 |
218 | Công nghệ Sinh học | 40 SV | A00, B00, B08, D07 |
219 | Công nghệ Thực phẩm | 40 SV | A00, B00, D07 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | 50 SV | A00, A01 |
223 | Quản lý Công nghiệp | 90 SV | A00, A01, D01, D07 |
225 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07 |
228 | Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 60 SV (dự kiến) | A00, A01 |
229 | Kỹ thuật Vật liệu | 40 SV | A00, A01, D07 |
237 | Vật lý Kỹ thuật - chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh | 45 SV | A00, A01 |
242 | Kỹ thuật Ô tô | 50 SV | A00, A01 |
245 | Kỹ thuật Hàng không | 40 SV | A00, A01 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | ||
266 | Khoa học Máy tính | 40 SV | A00, A01 |
268 | Cơ Kỹ thuật | 45 SV | A00, A01 |
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ | ||
Theo mã ngành tương ứng thuộc chương trình CLC, Tiên tiến bằng tiếng Anh | Ngành Công Nghệ Thông Tin, Kỹ Thuật Điện – Điện Tử, Kỹ Thuật Cơ Điện Tử, Kỹ Thuật Xây Dựng, Kỹ Thuật Dầu Khí, Kỹ Thuật Hóa Học, Kỹ Thuật Hóa Dược, Kỹ Thuật Môi Trường, Quản Trị Kinh Doanh | 150 SV | A00; A01; B00; D01; D07 |
Các tổ hợp môn xét tuyển
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
B00: Toán, Hóa, Sinh
B08: Toán, Sinh, Anh
D01: Toán, Văn, Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
C01: Toán, Lý, Văn