Ngày 23/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm TP HCM công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.
Theo đó, điểm sàn nhiều ngành ở mức 23 điểm gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tâm lý học.
Điểm sàn từng ngành cụ thể Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành Trường Đại học Sư phạm TP HCM năm 2023
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức | Tên phương thức | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | ||||
Tổ hợp | Môn chính | Tổ hợp | Môn chính | Tổ hợp | Môn chính | Tổ hợp | Môn chính | |||||||
1 | ĐH | 7140101 | Giáo dục học | 301 | Xét tuyển thẳng | 6 | ||||||||
7140101 | Giáo dục học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 12 | ||||||||||
7140101 | Giáo dục học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 6 | D01 | A00 | A01 | C14 | ||||||
7140101 | Giáo dục học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 36 | D01 | A00 | A01 | C14 | ||||||
2 | ĐH | 7140114 | Quản lý giáo dục | 301 | Xét tuyển thẳng | 6 | ||||||||
7140114 | Quản lý giáo dục | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 12 | ||||||||||
7140114 | Quản lý giáo dục | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 6 | A00 | A01 | C14 | D01 | ||||||
7140114 | Quản lý giáo dục | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 36 | A00 | A01 | C14 | D01 | ||||||
3 | ĐH | 7140201 | Giáo dục mầm non | 301 | Xét tuyển thẳng | 20 | ||||||||
7140201 | Giáo dục mầm non | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 40 | ||||||||||
7140201 | Giáo dục mầm non | 406 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | 20 | M02 | M03 | ||||||||
7140201 | Giáo dục mầm non | 405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | 120 | M02 | M03 | ||||||||
4 | ĐH | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 301 | Xét tuyển thẳng | 32 | ||||||||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 64 | ||||||||||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 96 | A00 | Toán | A01 | Toán | D01 | Ngữ văn hoặc Toán | ||||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 32 | A00 | A01 | D01 | |||||||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 96 | A00 | A01 | D01 | |||||||
5 | ĐH | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | D01 | Ngữ văn | C00 | Ngữ văn | C15 | Ngữ văn | ||||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | D01 | C00 | C15 | |||||||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | D01 | C00 | C15 | |||||||
6 | ĐH | 7140204 | Giáo dục Công dân | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140204 | Giáo dục Công dân | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140204 | Giáo dục Công dân | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | C00 | Ngữ văn | C19 | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn | ||||
7140204 | Giáo dục Công dân | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | C00 | C19 | D01 | |||||||
7140204 | Giáo dục Công dân | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | C00 | C19 | D01 | |||||||
7 | ĐH | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140205 | Giáo dục Chính trị | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140205 | Giáo dục Chính trị | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | C00 | Ngữ văn | C19 | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn | ||||
7140205 | Giáo dục Chính trị | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | C00 | C19 | D01 | |||||||
7140205 | Giáo dục Chính trị | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | C00 | C19 | D01 | |||||||
8 | ĐH | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 301 | Xét tuyển thẳng | 5 | ||||||||
7140206 | Giáo dục Thể chất | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 10 | ||||||||||
7140206 | Giáo dục Thể chất | 406 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | 5 | T01 | M08 | ||||||||
7140206 | Giáo dục Thể chất | 405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | 30 | T01 | M08 | ||||||||
9 | ĐH | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 301 | Xét tuyển thẳng | 3 | ||||||||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 7 | ||||||||||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 11 | C00 | Ngữ văn | C19 | Ngữ văn | A08 | Toán | ||||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 3 | C00 | C19 | A08 | |||||||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 13 | C00 | C19 | A08 | |||||||
10 | ĐH | 7140209 | Sư phạm Toán học | 301 | Xét tuyển thẳng | 11 | ||||||||
7140209 | Sư phạm Toán học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 22 | ||||||||||
7140209 | Sư phạm Toán học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 33 | A00 | Toán | A01 | Toán | ||||||
7140209 | Sư phạm Toán học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 11 | A00 | A01 | ||||||||
7140209 | Sư phạm Toán học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 33 | A00 | A01 | ||||||||
11 | ĐH | 7140210 | Sư phạm Tin học | 301 | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7140210 | Sư phạm Tin học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | ||||||||||
7140210 | Sư phạm Tin học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 27 | A00 | Toán | A01 | Toán | B08 | Toán | ||||
7140210 | Sư phạm Tin học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | A00 | A01 | B08 | |||||||
7140210 | Sư phạm Tin học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | A00 | A01 | B08 | |||||||
12 | ĐH | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140211 | Sư phạm Vật lý | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 5 | ||||||||||
7140211 | Sư phạm Vật lý | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 7 | A00 | Vật lý | A01 | Vật lý | C01 | Vật lý | ||||
7140211 | Sư phạm Vật lý | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | A00 | A01 | C01 | |||||||
7140211 | Sư phạm Vật lý | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | A00 | A01 | C01 | |||||||
13 | ĐH | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140212 | Sư phạm Hoá học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140212 | Sư phạm Hoá học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | A00 | Hoá học | B00 | Hoá học | D07 | Hoá học | ||||
7140212 | Sư phạm Hoá học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | A00 | B00 | D07 | |||||||
7140212 | Sư phạm Hoá học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | A00 | B00 | D07 | |||||||
14 | ĐH | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 301 | Xét tuyển thẳng | 3 | ||||||||
7140213 | Sư phạm Sinh học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 6 | ||||||||||
7140213 | Sư phạm Sinh học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 9 | B00 | Sinh học | D08 | Sinh học | ||||||
7140213 | Sư phạm Sinh học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 3 | B00 | D08 | ||||||||
7140213 | Sư phạm Sinh học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 9 | B00 | D08 | ||||||||
15 | ĐH | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 301 | Xét tuyển thẳng | 8 | ||||||||
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 16 | ||||||||||
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 24 | D01 | Ngữ văn | C00 | Ngữ văn | D78 | Ngữ văn | ||||
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 8 | D01 | C00 | D78 | |||||||
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24 | D01 | C00 | D78 | |||||||
16 | ĐH | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 301 | Xét tuyển thẳng | 3 | ||||||||
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 7 | ||||||||||
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 3 | C00 | D14 | ||||||||
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24 | C00 | D14 | ||||||||
17 | ĐH | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140219 | Sư phạm Địa lý | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140219 | Sư phạm Địa lý | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | C00 | C04 | D15 | D78 | ||||||
7140219 | Sư phạm Địa lý | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | C00 | C04 | D15 | D78 | ||||||
18 | ĐH | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 301 | Xét tuyển thẳng | 15 | ||||||||
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 30 | ||||||||||
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 45 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 15 | D01 | |||||||||
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | D01 | |||||||||
19 | ĐH | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | D01 | D02 | D78 | D80 | ||||||
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | D01 | D02 | D78 | D80 | ||||||
20 | ĐH | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | D01 | D03 | ||||||||
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | D01 | D03 | ||||||||
21 | ĐH | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | D01 | D04 | ||||||||
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | D01 | D04 | ||||||||
22 | ĐH | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 301 | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140246 | Sư phạm công nghệ | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | ||||||||||
7140246 | Sư phạm công nghệ | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | A00 | Toán hoặc Vật lý hoặc Hóa học | A02 | Toán hoặc Vật lý hoặc Sinh học | D90 | Toán | A01 | Toán hoặc Vật lý | ||
7140246 | Sư phạm công nghệ | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | A00 | A02 | D90 | A01 | ||||||
7140246 | Sư phạm công nghệ | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | A00 | A02 | D90 | A01 | ||||||
23 | ĐH | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 301 | Xét tuyển thẳng | 20 | ||||||||
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 40 | ||||||||||
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 60 | A00 | Toán hoặc Vật lý hoặc Hóa học | A02 | Toán hoặc Vật lý hoặc Sinh học | B00 | Toán hoặc Hóa học hoặc Sinh học | D90 | Toán | ||
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 20 | A00 | A02 | B00 | D90 | ||||||
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | A00 | A02 | B00 | D90 | ||||||
24 | ĐH | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 301 | Xét tuyển thẳng | 20 | ||||||||
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 40 | ||||||||||
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 20 | C00 | C19 | C20 | D78 | ||||||
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 120 | C00 | C19 | C20 | D78 | ||||||
25 | ĐH | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 500 | Sử dụng phương thức khác | 30 | ||||||||
26 | ĐH | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 301 | Xét tuyển thẳng | 19 | ||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 38 | ||||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 57 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 19 | D01 | |||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 57 | D01 | |||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | Sử dụng phương thức khác | 50 | ||||||||||
27 | ĐH | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 301 | Xét tuyển thẳng | 8 | ||||||||
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 16 | ||||||||||
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 24 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 8 | D01 | D02 | D80 | D78 | ||||||
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24 | D01 | D02 | D80 | D78 | ||||||
28 | ĐH | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 301 | Xét tuyển thẳng | 10 | ||||||||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 20 | ||||||||||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 30 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 10 | D01 | D03 | ||||||||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | D01 | D03 | ||||||||
29 | ĐH | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 301 | Xét tuyển thẳng | 20 | ||||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 40 | ||||||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 60 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 20 | D01 | D04 | ||||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | D01 | D04 | ||||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | Sử dụng phương thức khác | 15 | ||||||||||
30 | ĐH | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 301 | Xét tuyển thẳng | 15 | ||||||||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 30 | ||||||||||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 45 | D01 | Tiếng Anh | ||||||||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 15 | D01 | D06 | ||||||||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | D01 | D06 | ||||||||
31 | ĐH | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 301 | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | ||||||||||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 27 | D01 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | ||||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | D01 | D96 | D78 | DD2 | ||||||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | D01 | D96 | D78 | DD2 | ||||||
32 | ĐH | 7229030 | Văn học | 301 | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7229030 | Văn học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | ||||||||||
7229030 | Văn học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 27 | D01 | Ngữ văn | C00 | Ngữ văn | D78 | Ngữ văn | ||||
7229030 | Văn học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | D01 | C00 | D78 | |||||||
7229030 | Văn học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | D01 | C00 | D78 | |||||||
33 | ĐH | 7310401 | Tâm lý học | 301 | Xét tuyển thẳng | 10 | ||||||||
7310401 | Tâm lý học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 20 | ||||||||||
7310401 | Tâm lý học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 10 | B00 | C00 | D01 | |||||||
7310401 | Tâm lý học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | B00 | C00 | D01 | |||||||
34 | ĐH | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 301 | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | ||||||||||
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | A00 | D01 | C00 | |||||||
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 54 | A00 | D01 | C00 | |||||||
35 | ĐH | 7310501 | Địa lý học | 301 | Xét tuyển thẳng | 3 | ||||||||
7310501 | Địa lý học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 6 | ||||||||||
7310501 | Địa lý học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 3 | D10 | D15 | D78 | C00 | ||||||
7310501 | Địa lý học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18 | D10 | D15 | D78 | C00 | ||||||
36 | ĐH | 7310601 | Quốc tế học | 301 | Xét tuyển thẳng | 10 | ||||||||
7310601 | Quốc tế học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 20 | ||||||||||
7310601 | Quốc tế học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 10 | D01 | D14 | D78 | |||||||
7310601 | Quốc tế học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | D01 | D14 | D78 | |||||||
37 | ĐH | 7310630 | Việt Nam học | 301 | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7310630 | Việt Nam học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | ||||||||||
7310630 | Việt Nam học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 27 | C00 | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn | D78 | Ngữ văn | ||||
7310630 | Việt Nam học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | C00 | D01 | D78 | |||||||
7310630 | Việt Nam học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | C00 | D01 | D78 | |||||||
38 | ĐH | 7440102 | Vật lý học | 301 | Xét tuyển thẳng | 5 | ||||||||
7440102 | Vật lý học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 10 | ||||||||||
7440102 | Vật lý học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 15 | A00 | Vật lý | A01 | Vật lý | ||||||
7440102 | Vật lý học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 5 | A00 | A01 | D90 | |||||||
7440102 | Vật lý học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 | A01 | D90 | |||||||
39 | ĐH | 7440112 | Hoá học | 301 | Xét tuyển thẳng | 10 | ||||||||
7440112 | Hoá học | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 20 | ||||||||||
7440112 | Hoá học | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 30 | A00 | Hoá học | B00 | Hoá học | D07 | Hoá học | ||||
7440112 | Hoá học | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 10 | A00 | B00 | D07 | |||||||
7440112 | Hoá học | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | A00 | B00 | D07 | |||||||
40 | ĐH | 7480201 | Công nghệ thông tin | 301 | Xét tuyển thẳng | 15 | ||||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 30 | ||||||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | 401 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 45 | A00 | Toán | A01 | Toán | B08 | Toán | ||||
7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 15 | A00 | A01 | B08 | |||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | A00 | A01 | B08 | |||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | Sử dụng phương thức khác | 20 | ||||||||||
41 | ĐH | 7760101 | Công tác xã hội | 301 | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7760101 | Công tác xã hội | 303 | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | ||||||||||
