Điểm sàn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Các phương thức tuyển sinh
TT | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển |
1 | 301 | Xét tuyển thẳng |
2 | 402 | - Xét kết quả (KQ) đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội - Xét kết quả (KQ) đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
3 | 200 | Xét tuyển theo học bạ THPT |
4 | 100 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 |
Chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2023
TT | Ngành học/ Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tỷ lệ chỉ tiêu | |||
PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | |||||
1 | Giáo dục Mầm non |
| 7140201 | 200 | 8 | - | 80 | 112 |
Ngữ Văn, Toán, GD Công dân | C14 | |||||||
Ngữ Văn, Lịch sử, GD Công dân | C19 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân | C20 | |||||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, GD Công dân | D66 | |||||||
2 | Giáo dục Tiểu học |
| 7140202 | 200 | - | 10 | 70 | 120 |
Toán, Văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
3 | Giáo dục Chính trị |
| 7140205 | 20 | - | 2 | 7 | 11 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân | C20 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân | C19 | |||||||
Ngữ văn, Toán, GD Công dân | C14 | |||||||
4 | Giáo dục Thể chất |
| 7140206 | 40 | 2 | - | 18 | 20 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Toán, GD Công dân | C14 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân | C20 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Sinh học | B03 | |||||||
5 | Sư phạm Toán học |
| 7140209 | 80 | 4 | 8 | 8 | 60 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | |||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
6 | Sư phạm Tin học |
| 7140210 | 70 | 3 | 3 | 22 | 42 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | |||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
7 | Sư phạm Vật lý |
| 7140211 | 26 | 3 | 3 | 7 | 13 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | |||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
8 | Sư phạm Hoá học |
| 7140212 | 20 | 1 | 1 | 8 | 10 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | |||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
9 | Sư phạm Sinh học |
| 7140213 | 26 | 2 | 2 | 9 | 13 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | B08 | |||||||
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
10 | Sư phạm Ngữ văn |
| 7140217 | 80 | 4 | 4 | 32 | 40 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
11 | Sư phạm Lịch sử |
| 7140218 | 21 | 1 | 2 | 7 | 11 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân | C19 | |||||||
12 | Sư phạm Địa lý |
| 7140219 | 32 | 1 | 3 | 12 | 16 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | |||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
13 | SP Tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2) |
| 7140231 | 80 | 4 | - | 16 | 60 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên |
| 7140247 | 50 | 2 | 3 | 20 | 25 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | |||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
| 7140249 | 60 | 2 | 6 | 22 | 30 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
Tổng chỉ tiêu | 1005 | 37 | 47 | 338 | 583 |
* Trường sẽ tổ chức xét tuyển lần lượt từ Phương thức 1 đến Phương thức 4. Chỉ tiêu còn thừa của các phương thức xét tuyển trước (nếu còn) sẽ được bổ sung vào chỉ tiêu xét tuyển ở phương thức sau.
* Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành đào tạo giáo viên sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chỉ tiêu nhóm ngành không phải đào tạo giáo viên
TT | Ngành học/ Tổ hợp môn xét tuyển | Mã Tổ hợp | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tỷ lệ chỉ tiêu | |||
PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | |||||
1 | Giáo dục học |
| 7140101 | 30 | - | 3 | 9 | 18 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân | C20 | |||||||
Ngữ văn, Toán, GD Công dân | C14 | |||||||
Ngữ văn, GD Công dân, Tiếng Anh | D66 | |||||||
2 | Tâm lý học giáo dục |
| 7310403 | 30 | - | 3 | 9 | 18 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân | C20 | |||||||
Ngữ văn, Toán, GD công dân | C14 | |||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
Tổng chỉ tiêu | 60 | - | 6 | 18 | 36 |
Chú ý: Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành không phải đào tạo giáo viên sẽ không được hỗ trợ tiền học phí và tiền sinh hoạt phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đóng học phí theo mức quy định của Trường.
Mời bạn đọc tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 2022