
Ngưỡng đầu vào (điểm sàn):
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, | Ngưỡng đầu vào (Điểm xét tuyển Thang điểm 30) |
---|---|---|---|
1 | 7310104QT12.01 | Kinh tế đầu tư | 20 |
2 | 7340101QT03.01 | Quản trị doanh nghiệp | 20 |
3 | 7340115QT11.02 | Digital Marketing | 20 |
4 | 7340116QT09.01 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 20 |
5 | 7340120QT15.01 | Kinh doanh quốc tế | 20 |
6 | 7340201QT01.01 | Thuế và Quản trị thuế | 20 |
7 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics | 20 |
8 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính | 20 |
9 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp | 20 |
10 | 7340201QT01.15 | Ngân hàng | 20 |
11 | 7340201QT01.19 | Đầu tư tài chính | 20 |
12 | 7340301QT02.01 | Kế toán doanh nghiệp | 20 |
13 | 7340301QT02.02 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý | 20 |
14 | 7340301QT02.03 | Kế toán công | 20 |
15 | 7340302QT10.01 | Kiểm toán | 20 |
16 | 7220201 | Tiếng Anh tài chính kế toán | 19 |
17 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | 19 |
18 | 7310102 | Kinh tế chính trị - tài chính | 19 |
19 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 19 |
20 | 7310108 | Toán tài chính | 19 |
21 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp; | 19 |
22 | 7340115 | Marketing | 19 |
23 | 7340116 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 19 |
24 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 19 |
25 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 19 |
26 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 19 |
27 | 7340204 | Tài chính bảo hiểm | 19 |
28 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 19 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | 19 |
30 | 7340403 | Quản lý tài chính công | 19 |
31 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | 19 |
32 | 7380101 | Luật kinh doanh | 19 |
33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 19 |
34 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 19 |
35 | 7340201DDP | Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) | 20 |
36 | 7340201TOULON | Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính | 19 Thí sinh phải đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B2 trở lên (bao gồm các chứng chỉ tiếng Anh được quy định chi tiết tại đối tượng tuyển sinh). |
37 | 7340301TOULON | Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán | 19 Thí sinh phải đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B2 trở lên (bao gồm các chứng chỉ tiếng Anh được quy định chi tiết tại đối tượng tuyển sinh). |
Quy đổi mức điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức tuyển sinh năm 2025
- Bảng quy đổi tương đương mức điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển (Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Phương thức gốc) và phương thức xét tuyển kết hợp).
STT | Khoảng điểm | Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Phương thức gốc) | Phương thức xét tuyển kết hợp |
1 | Khoảng điểm 1 | 19.00 – 22.00 | 19.00 – 22.00 |
2 | Khoảng điểm 2 | 22.00 – 26.00 | 22.00 – 26.00 |
3 | Khoảng điểm 3 | 26.00 – 30.00 | 26.00 – 30.00 |
- Học viện Tài chính sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển truyền thống: A00, A01, D01 và D07 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển và không có sự chênh lệch điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp này.
Một số lưu ý đối với thí sinh
- Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng của Học viện, đồng thời có đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những thí sinh này có hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển ở phương thức nào theo quy định, Học viện chủ động xét tuyển cho thí sinh theo phương thức đó.
- Học viện điều chỉnh chưa thực hiện việc tuyển sinh tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh như dự kiến tại Quyết định số 724/QĐ-HVTC ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2025 của Học viện Tài chính.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 của Học viện Tài chính


