Năm 2025, Học viện dự kiến tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:
NHÓM NGÀNH/NGÀNH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN
Chương trình đào tạo tiêu chuẩn
TT | Nhóm ngành/ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2025 |
HVN01 | Thú y | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lý, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 650 |
| Thú y | ||
HVN02 | Chăn nuôi thú y – Thuỷ sản | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 180 |
| Bệnh học thủy sản (Thú y thủy sản) | ||
| Chăn nuôi | ||
| Chăn nuôi thú y | ||
| Nuôi trồng thủy sản | ||
HVN03 | Nông nghiệp | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lý, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 150 |
| Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng và cây dược liệu) | ||
| Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn) | ||
| Bảo vệ thực vật (Bác sĩ cây trồng) | ||
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Công nghệ rau hoa quả và thiết kế cảnh quan) | ||
| Nông nghiệp công nghệ cao (Nông nghiệp đô thị) | ||
| Khoa học đất (Khoa học đất và Quản trị tài nguyên đất) | ||
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Công nghệ 4. Toán, Vật lý, Ngữ văn 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 520 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Công nghệ 4. Toán, Vật lý, Ngữ văn 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 140 |
| Kỹ thuật cơ khí | ||
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Công nghệ 4. Toán, Vật lý, Ngữ văn 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 260 |
| Kỹ thuật điện | ||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Ngữ văn 4. Toán, Lịch sử, Địa lý 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 600 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||
HVN08 | Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Ngữ văn 4. Toán, Lịch sử, Địa lý 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 2089 |
| Quản trị kinh doanh | ||
| Kế toán | ||
| Tài chính – Ngân hàng | ||
| Quản lý và phát triển du lịch | ||
| Thương mại điện tử (Thương mại quốc tế) | ||
| Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | ||
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lý, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 130 |
| Công nghệ sinh học | ||
| Công nghệ sinh dược | ||
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lý, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 430 |
| Công nghệ thực phẩm | ||
| Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Ngữ văn 4. Toán, Lịch sử, Địa lý 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 600 |
| Kinh tế tài chính | ||
| Kinh tế | ||
| Kinh tế đầu tư | ||
| Kinh tế số | ||
| Quản lý kinh tế | ||
HVN12 | Xã hội học | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL 4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 5. Ngữ văn, Toán, Lịch sử 6. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý 7. Ngữ văn, Toán, Vật lý 8. Ngữ văn, Toán, Công nghệ 9. Ngữ văn, Địa lý, GDKT&PL | 100 |
| Xã hội học (Xã hội học kinh tế) | ||
HVN13 | Luật | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL 4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 5. Ngữ văn, Toán, Lịch sử 6. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý 7. Ngữ văn, Toán, Vật lý 8. Ngữ văn, Toán, Công nghệ 9. Ngữ văn, Địa lý, GDKT&PL | 220 |
| Luật (Luật kinh tế) | ||
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Công nghệ 4. Toán, Vật lý, Ngữ văn 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Tin học 7. Toán, Ngữ văn, Hóa học 8. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 9. Toán, Ngữ văn, Địa lý | 500 |
| Công nghệ thông tin | ||
| Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | ||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Ngữ văn 4. Toán, Lịch sử, Địa lý 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 230 |
| Quản lý bất động sản | ||
| Quản lý đất đai | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
HVN16 | Khoa học môi trường | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lý, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 50 |
| Khoa học môi trường | ||
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | 1. Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử 2. Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lý 3. Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lý 4. Tiếng Anh, Ngữ văn, Công nghệ 5. Tiếng Anh, Ngữ văn, GDKT&PL 6. Tiếng Anh, Toán, Lịch sử 7. Tiếng Anh, Toán, Địa lý 8. Tiếng Anh, Toán, Vật lý 9. Tiếng Anh, Toán, Công nghệ | 310 |
| Ngôn ngữ Anh | ||
HVN18 | Sư phạm công nghệ | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Công nghệ 4. Toán, Vật lý, Ngữ văn 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, Công nghệ | 30 |
| Sư phạm công nghệ | ||
| Tổng* |
| 7189 |
Ghi chú: Môn 1 là môn có vị trí đầu tiên trong các tổ hợp xét tuyển trên và được nhân hệ số 2 để tính điểm xét tuyển cho tất cả các phương thức; * Học viện có thể điều chỉnh nhưng không vượt quá chỉ tiêu đào tạo tối đa theo quy định để đáp ứng nhu cầu người học.
Chương trình quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh)
TT | Nhóm ngành/ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2025 |
HVN03 | Nông học | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lý, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 30 |
| Khoa học cây trồng (dạy bằng tiếng Anh) | ||
| Kinh tế nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Ngữ văn 4. Toán, Lịch sử, Địa lý 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 20 |
| Quản trị kinh doanh nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lý, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 20 |
| Công nghệ sinh học (dạy bằng tiếng Anh) | ||
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lý, Ngữ văn 4. Toán, Lịch sử, Địa lý 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Ngữ văn, Hóa học 7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Địa lý 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | 30 |
| Kinh tế tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | ||
| Kinh tế tài chính hợp tác với Đại học Massey-New Zealand (dạy bằng tiếng Anh) |
Ghi chú: Môn 1 là môn có vị trí đầu tiên trong các tổ hợp xét tuyển trên và được nhân hệ số 2 để tính điểm xét tuyển cho tất cả các phương thức; Với các chương trình dạy bằng tiếng Anh, sau khi sinh viên nhập học, Học viện sẽ tiếp tục xét tuyển trong số sinh viên trúng tuyển nhập học từ các ngành có cùng tổ hợp xét tuyển.
ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Học viện.
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Học viện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Học viện nhận vào học có điều kiện đối với những trường hợp dưới đây:
(1) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ hoặc thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ hoặc thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được nhận vào học các ngành thuộc nhóm ngành Nông nghiệp và Thủy sản và các nhóm ngành khác khi có học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT.
(2) Thí sinh là người nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt (hoặc Tiếng Anh đối với các chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh) đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Ghi chú:
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng của khối ngành Sư phạm được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GĐ&ĐT đối với tất cả các phương thức xét tuyển.
– Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
– Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định
Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm