Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2024
TT | Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
HVN01 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19.00 |
HVN02 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sản | A00; B00; B08; D01 | 17.00 |
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | A00; A09; B00; D01 | 17.00 |
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; A09; D01 | 18.00 |
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; D01 | 18.00 |
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | A00; A01; A09; D01 | 22.50 |
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 25.25 |
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00; A09; C20; D01 | 18.00 |
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; B00; B08; D01 | 18.00 |
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00; B00; D07; D01 | 19.00 |
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | A00; C04; D07; D01 | 18.00 |
HVN12 | Xã hội học | A09; C00; C20; D01 | 18.00 |
HVN13 | Luật | A09; C00; C20; D01 | 24.75 |
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00; A01; D01; D07 | 19.00 |
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16.50 |
HVN16 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17.00 |
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 18.00 |
HVN18 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 22.25 |
Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.
Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.
Thông tin tư vấn, hỗ trợ:
Điện thoại: 024.6261.7578 - 0961.926.939 - 0961.926.639
Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn
Zalo: 0961 926 639