Phổ điểm Toán, Hóa học, Sinh học
Phổ điểm thi THPT môn Toán 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Số lượng | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 | 82 | 248 | 539 | 1,055 | 1,928 | 3,084 |
Điểm | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
Số lượng | 4,498 | 6,266 | 8,310 | 10,049 | 11,499 | 13,224 | 14,581 | 15,839 | 17,023 | 18,705 | 20,121 |
Điểm | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
Số lượng | 21,768 | 23,146 | 25,087 | 26,667 | 28,490 | 30,648 | 32,351 | 34,652 | 37,100 | 39,299 | 41,586 |
Điểm | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
Số lượng | 44,705 | 47,231 | 51,245 | 54,069 | 56,130 | 56,640 | 53,308 | 47,380 | 37,744 | 27,537 | 18,534 |
Điểm | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
|
|
|
|
Số lượng | 10,923 | 5,850 | 2,672 | 1,080 | 337 | 89 | 12 |
|
|
|
|
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 1,003,372 |
|
Điểm trung bình | 6.25 |
|
Trung vị | 6.6 |
|
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 123 | 0.012 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 217,093 | 21.636 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.6 |
|
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 1,003,372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỷ lệ 0.012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217,093 (chiếm tỷ lệ 21.64%).
Phổ điểm thi THPT môn Hóa học 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 78 | 149 | 280 | 439 | 721 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,064 | 1,663 | 2,229 | 2,981 | 3,722 | 4,749 | 5,738 | 6,699 | 7,824 | 9,071 | 10,056 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 11,680 | 13,427 | 14,936 | 17,076 | 19,137 | 21,434 | 23,451 | 24,895 | 25,487 | 24,708 | 22,206 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 |
|
|
|
Số lượng | 18,181 | 13,589 | 9,170 | 5,622 | 3,276 | 1,610 | 593 | 137 |
|
|
|
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 328,117 |
|
Điểm trung bình | 6.74 |
|
Trung vị | 7.0 |
|
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 14 | 0.004 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 38,375 | 11.696 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.5 |
|
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 328,117 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.74 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 14 (chiếm tỷ lệ 0.004%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38,375 (chiếm tỷ lệ 11.7%).
Phổ điểm thi THPT môn Sinh học 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 19 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 42 | 78 | 118 | 171 | 297 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 465 | 709 | 1,077 | 1,740 | 2,527 | 3,748 | 5,306 | 7,462 | 9,963 | 13,053 | 16,145 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 19,307 | 22,602 | 25,243 | 26,677 | 27,268 | 26,755 | 24,468 | 21,946 | 18,487 | 14,606 | 11,244 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 |
|
|
|
Số lượng | 8,048 | 5,739 | 3,832 | 2,470 | 1,526 | 888 | 432 | 135 |
|
|
|
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 324,625 |
|
Điểm trung bình | 6.39 |
|
Trung vị | 6.5 |
|
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 36 | 0.011 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 33,754 | 10.398 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 6.5 |
|
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 324,625 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 6.39 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.5 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 36 (chiếm tỷ lệ 0.011%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33,754 (chiếm tỷ lệ 10.4%).