- Điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
TRỤ SỞ CHÍNH | |||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | |||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 24.82 |
|
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 25.22 |
|
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 24.24 |
|
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 26.13 |
|
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 26.50 | Xét đến NV5 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 27.34 |
|
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 27.58 |
|
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 26.71 |
|
9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 27.28 |
|
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 27.60 | Xét đến NV1 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 24.73 |
|
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 27.25 | Xét đến NV3 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 27.67 |
|
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 26.22 |
|
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.60 |
|
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 28.60 | Xét đến NV1 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.37 |
|
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 27.01 |
|
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 23.69 |
|
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 24.93 |
|
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 26.44 |
|
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 24.31 |
|
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 25.60 |
|
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 27.75 |
|
Lĩnh vực Nhân văn | |||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.86 |
|
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 22.00 |
|
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 22.70 | Xét đến NV3 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 25.05 |
|
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 23.77 |
|
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 25.02 |
|
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 26.62 |
|
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | |||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 27.10 |
|
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 26.03 | Xét đến NV3 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 25.17 |
|
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 24.42 |
|
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 25.28 |
|
Lĩnh vực Khoa học sự sống | |||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 21.90 | Xét đến NV5 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | |||||
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 24.44 |
|
39 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 24.65 |
|
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | |||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 23.05 |
|
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | |||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 24.44 | Xét đến NV2 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 25.25 | Xét đến NV5 |
PHÂN HIỆU LONG AN | |||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | |||||
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 22.00 |
|
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 24.73 | Xét đến NV2 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 24.77 | Xét đến NV2 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 26.18 |
|
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 27.20 |
|
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 25.47 |
|
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201 | M02; M03 | 18.70 |
|
Lưu ý:
Điểm trúng tuyển được tính theo công thức: điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có, tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến tại Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17g00 ngày 27/8/2024.
Sau thời hạn trên, thí sinh chưa thực hiện xác nhận nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.