Ngày 17/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 và các phương thức xét tuyển sớm gồm Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2024, Xét tuyển học bạ THPT 03 học kỳ (HK1 lớp 12 và HK1, HK2 lớp 11) và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.
I. Điểm chuẩn dao động 16-21 điểm: nhóm ngành Công nghệ - Kỹ thuật, Truyền thông - Marketing, Kinh tế - Quản trị dẫn đầu
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 dao động 16-21 điểm tùy ngành. Cụ thể, các ngành Công nghệ thông tin, Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm. Kế đó, các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn 20 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn 18-19 gồm Công nghệ ô tô điện, Digital Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thiết kế đồ họa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, An toàn thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Thú y. Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 16-17 điểm.
Mức điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
20 | Kế toán | 7340301 | 18 |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
24 | Marketing | 7340115 | 20 |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
42 | Luật | 7380101 | 17 |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
56 | Dược học | 7720201 | 21 |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
59 | Thú y | 7640101 | 18 |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Đối với 03 phương thức xét tuyển sớm gồm Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2024, Xét tuyển học bạ THPT 03 học kỳ và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, điểm chuẩn được giữ như đã được công bố trước đó. Cụ thể, với phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2024, điểm chuẩn cao nhất là 900 điểm ở ngành Dược học; 750 điểm ở các ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học; 700 điểm ở các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Thú y. Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 650 điểm.
Với các phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành Dược là 24 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19.5 điểm; tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 18 điểm.
Mức điểm chuẩn đối với các phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, ĐGNL của ĐHQG-HCM 2024, Xét tuyển học bạ THPT của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||||
Điểm thi THPT | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 | 750 | 18 | 18 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 650 | 18 | 18 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 | 700 | 18 | 18 | |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 | 650 | 18 | 18 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 | 650 | 18 | 18 | |
20 | Kế toán | 7340301 | 18 | 650 | 18 | 18 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | 700 | 18 | 18 | |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 | 700 | 18 | 18 | |
24 | Marketing | 7340115 | 20 | 700 | 18 | 18 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 650 | 18 | 18 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | 700 | 18 | 18 | |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | 700 | 18 | 18 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
42 | Luật | 7380101 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 | 700 | 18 | 18 | |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 | 750 | 18 | 18 | |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
56 | Dược học | 7720201 | 21 | 900 | 24 | 24 | |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
59 | Thú y | 7640101 | 18 | 700 | 18 | 18 | |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | 650 | 18 | 18 |
Điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo các phương thức với thứ tự ưu tiên trong xét tuyển như sau:
- Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm xét tuyển = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024: Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2024: Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh, truyền hình); Năng khiếu Âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc) thí sinh có thể tham dự kỳ thi Năng khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Năng khiếu từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định.
Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe, đối với 03 phương thức gồm Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM, Xét tuyển học bạ 03 học kỳ và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, ngoài điều kiện về điểm chuẩn trên đây, thí sinh cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với ngành Dược, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên; đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.
II. Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ 19/8 - 27/8
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển từ 10h00 ngày 18/8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trong thời gian 19/8 đến trước 17h00 ngày 27/8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) tại 02 địa điểm là Trụ sở Điện Biên Phủ (Saigon Campus) - 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM và Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao HUTECH (Thu Duc Campus) - Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Địa điểm nhập học sẽ được phân bổ theo ngành học. Thí sinh cần xem kỹ thông tin trên Giấy báo nhập học để đến đúng địa điểm theo hướng dẫn. Trường hợp không thể sắp xếp làm thủ tục nhập học đúng nơi quy định, thí sinh có thể chọn địa điểm phù hợp và thuận tiện để được Nhà trường hỗ trợ nhập học. Thí sinh có thể xem thông tin và hướng dẫn chi tiết các bước nhập học.
Thí sinh cũng có thể kết hợp thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trong khi làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường. Nhà trường sẽ hỗ trợ, hướng dẫn xác nhận nhập học cho thí sinh có nguyện vọng.