Nguyên tắc áp dụng
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thì đơn giá bồi thường áp dụng theo Quy định này; trường hợp không được bồi thường về cây trồng, vật nuôi gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2024.
2. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ thực tế, xác định mức bồi thường chi phí di chuyển và mức bồi thường thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại (nếu có) đối với cây trồng trình Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt.
3. Đối với các loại cây cảnh cổ thụ, cầu kỳ, cây lâm nghiệp đặc biệt quý hiếm có giá trị cao thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có phương án bồi thường cụ thể hoặc tổ chức thuê đơn vị tư vấn có chức năng để xác định phương án giá theo thực tế trình Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt.
4. Đối với vật nuôi khác không thể di chuyển thì được bồi thường thiệt hại theo thực tế đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ thực tế, xác định mức bồi thường đối với vật nuôi khác không thể di chuyển trình Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt.
5. Đối với cây trồng; vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác không thể di chuyển nhưng không có trong Quy định này hoặc đối với một số cây trồng đơn lẻ; cây trồng có năng suất cao, giá trị kinh tế lớn, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ theo loài cây, vật nuôi cùng nhóm, cùng cấp, đặc điểm cây trồng, vật nuôi và giá trị kinh tế tương đương để đối chiếu đơn giá bồi thường tại các Phụ lục đính kèm Quy định này để áp dụng mức bồi thường phù hợp, trình Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt.
Đối với trường hợp không thể áp dụng được đơn giá bồi thường tương đương thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ quy định của pháp luật có liên quan về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tổ chức khảo sát giá thị trường, đề xuất phương án giá theo thực tế báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định.
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
Phụ lục I
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
___________________
STT | Cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá | |
---|---|---|---|---|
1 | Lúa | Đồng/m2 | 5.700 | |
2 | Bắp | Đồng/m2 | 5.600 | |
3 | Khoai mỳ | Đồng/m2 | 7.400 | |
4 | Khoai môn, khoai từ, bình tinh, khoai mỡ, khoai lang và cây lấy củ có chất bột khác | Đồng/m2 | 37.600 | |
5 | Đậu nành | Đồng/m2 | 4.100 | |
6 | Đậu phộng | Đồng/m2 | 5.300 | |
7 | Đậu trắng | Đồng/m2 | 6.800 | |
8 | Đậu đen | Đồng/m2 | 6.400 | |
9 | Mè | Đồng/m2 | 7.000 | |
10 | Ớt | Đồng/m2 | 45.700 | |
11 | Bí đao xanh, bí đỏ (bí các loại) | Đồng/m2 | 23.100 | |
12 | Mướp, bầu | Đồng/m2 | 23.600 | |
13 | Dưa leo | Đồng/m2 | 19.600 | |
14 | Dưa hấu, dưa gang, dưa các loại | Đồng/m2 | 14.700 | |
15 | Cà pháo, cà tím, cà các loại | Đồng/m2 | 19.600 | |
16 | Rau đay | Đồng/m2 | 13.600 | |
17 | Rau dền | Đồng/m2 | 14.300 | |
18 | Rau cải các loại | Đồng/m2 | 25.800 | |
19 | Xà lách | Đồng/m2 | 25.000 | |
20 | Mồng tơi | Đồng/m2 | 26.400 | |
21 | Rau má | Đồng/m2 | 31.700 | |
22 | Rau đắng, rau nhút | Đồng/m2 | 27.500 | |
23 | Rau muống | Đồng/m2 | 12.400 | |
24 | Bồ ngót | Đồng/m2 | 16.300 | |
25 | Hành lá | Đồng/m2 | 48.700 | |
26 | Hẹ | Đồng/m2 | 33.000 | |
27 | Húng các loại, tía tô, kinh giới, ngò rí, thì là và rau gia vị hàng năm khác | Đồng/m2 | 23.500 | |
28 | Đậu đũa, đậu rồng | Đồng/m2 | 10.400 | |
29 | Đậu côve | Đồng/m2 | 11.700 | |
30 | Đậu bắp | Đồng/m2 | 23.700 | |
31 | Nha đam | Đồng/m2 | 8.400 | |
32 | Dây thiên lý (trồng giàn) | Đồng/m2 | 48.000 | |
33 | Sen lấy hạt | Đồng/m2 | 34.600 | |
34 | Sen lấy củ | Đồng/m2 | 30.000 | |
35 | Dứa | Đồng/m2 | 18.000 | |
36 | Sả lấy củ | Đồng/m2 | 19.900 | |
37 | Cây khoai mài | Đồng/m2 | 175.000 | |
38 | Mía | Đồng/m2 | 38.000 | |
39 | Sương sâm | Đồng/m2 | 171.000 | |
40 | Cỏ thức ăn chăn nuôi | Đồng/m2 | 6.800 | |
41 | Sâm đất | Đồng/m2 | 180.000 | |
42 | Cây nghệ, gừng, cây gia vị hàng năm lấy củ | Đồng/m2 | 22.900 | |
43 | Bạc hà (dọc mùng) | Đồng/m2 | 7.600 | |
44 | Cây chuối (Chiều cao cây chuối được đo tại chân tàu lá tươi thấp nhất trên cây) |
|
| |
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 33.000 | |
| Cây trong bụi cao từ 1m trở xuống | Đồng/cây | 4.000 | |
| Cây trong bụi cao trên 1m, chưa trổ buồng | Đồng/cây | 32.000 | |
| Cây đang trổ buồng | Đồng/cây | 160.000 |
Phụ lục II
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
______________________
STT | Cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Cây táo |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 79.700 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 157.200 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 269.700 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 20.000 |
2 | Cây ổi |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 79.000 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 113.500 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 180.600 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 17.000 |
3 | Cây xoài |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 100.400 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 270.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 452.700 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 654.400 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 908.000 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 23.000 |
4 | Cây dừa |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 199.300 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 283.700 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 421.800 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 559.200 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 698.200 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/quả | 7.000 |
5 | Cây nhãn |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 141.100 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 224.600 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 391.300 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 602.700 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 826.100 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 32.000 |
6 | Cây sầu riêng |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 215.800 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 342.200 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 563.900 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 786.300 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 1.029.600 |
| Cây 05 năm tuổi | Đồng/cây | 1.327.900 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: |
|
|
| + Sầu riêng Thái | Đồng/kg | 74.000 |
| + Sầu riêng Ri6 | Đồng/kg | 55.000 |
| + Sầu riêng hạt | Đồng/kg | 40.000 |
| + Sầu riêng giống khác | Đồng/kg | 52.000 |
7 | Cây chanh, cây tắc |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 64.000 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 117.300 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 181.400 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 16.000 |
8 | Cây cam, cây quýt |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 96.400 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 173.700 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 260.300 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 346.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 19.000 |
9 | Cây bưởi |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 193.600 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 351.500 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 500.500 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 658.300 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 871.700 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 23.000 |
10 | Cây chôm chôm |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 92.700 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 215.000 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 342.700 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 501.100 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 698.100 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 23.000 |
11 | Cây mãng cầu |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 56.300 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 94.500 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 139.600 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 243.800 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 30.000 |
12 | Cây điều |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 97.800 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 148.400 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 264.000 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 392.900 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 521.800 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá hạt tươi) | Đồng/kg | 28.000 |
13 | Cây cà phê |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 60.900 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 101.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 149.100 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 197.400 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá hạt khô) | Đồng/kg | 114.200 |
14 | Cây hồ tiêu |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/trụ | 94.900 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/trụ | 151.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/trụ | 238.700 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/trụ | 315.000 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá hạt khô) | Đồng/kg | 122.000 |
15 | Cây mít |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 71.900 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 160.900 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 239.200 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 355.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 14.000 |
16 | Cây bơ |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 92.400 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 237.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 400.100 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 611.400 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 827.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 22.000 |
17 | Cây thanh long |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/trụ | 85.600 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/trụ | 136.700 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/trụ | 250.800 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 20.000 |
18 | Cây măng cụt, cây bòn bon |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 116.500 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 246.600 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 392.100 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 575.400 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 768.100 |
| Cây 05 năm tuổi | Đồng/cây | 1.028.600 |
| Cây 06 năm tuổi | Đồng/cây | 1.332.200 |
| Cây 7 năm tuổi | Đồng/cây | 1.637.900 |
| Cây 8 năm tuổi | Đồng/cây | 1.943.600 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 50.000 |
19 | Cây ca cao |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 63.600 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 96.500 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 161.900 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 228.000 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá hạt khô) | Đồng/kg | 60.000 |
20 | Cây cao su |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 58.900 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 117.800 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 204.300 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 286.400 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 358.000 |
| Cây 05 năm tuổi | Đồng/cây | 429.600 |
| Cây 06 năm tuổi | Đồng/cây | 496.700 |
| Cây 07 năm tuổi | Đồng/cây | 599.100 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá mủ nước quy khô) | Đồng/kg | 39.600 |
21 | Cây chè xanh |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 32.500 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 37.400 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 41.900 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 47.800 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 10.000 |
22 | Cây Nhàu |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 60.200 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 113.100 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá quả tươi): | Đồng/kg | 10.000 |
23 | Cây gấc |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 93.100 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 380.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 12.000 |
24 | Cây chanh dây |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 60.400 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 130.700 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 232.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 20.000 |
25 | Cây đu đủ |
|
|
| Cây thời kỳ chưa ra hoa, trái | Đồng/cây | 47.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch: | Đồng/kg | 6.500 |
Phụ lục III
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HOA, CÂY CẢNH TRỒNG NGOÀI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
____________________
STT | Các loại cây hoa, cây cảnh (trồng ngoài đất) | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
I | Cây cảnh lâu năm |
|
|
1 | Cây phát tài, phát lộc |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 25cm | đồng/cây | 15.000 |
Cây có chiều cao từ 25cm đến dưới 50cm | đồng/cây | 36.000 | |
Cây có chiều cao từ 50cm trở lên | đồng/cây | 40.000 | |
2 | Cây sứ |
|
|
| Cây có đường kính gốc dưới 4cm, chiều cao dưới 0,8m, đường kính tán dưới 0,5m | đồng/cây | 50.000 |
Cây có đường kính gốc từ 4cm đến dưới 6cm, chiều cao từ 0,8m đến dưới 1,5m, đường kính tán từ 0,5m đến dưới 1,5m. | đồng/cây | 150.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 6cm đến dưới 8cm, chiều cao từ 1,5m trở lên, đường kính tán từ 1,5m trở lên. | đồng/cây | 550.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 8cm đến dưới 12cm, chiều cao từ 1,5m trở lên, đường kính tán từ 1,5m trở lên. | đồng/cây | 800.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 12cm trở lên, chiều cao từ 1,5m trở lên, đường kính tán từ 1,5m trở lên. | đồng/cây | 950.000 | |
3 | Cây bông trang, ngũ sắc |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 1m | đồng/cây | 50.000 |
Cây có chiều cao từ 1m trở lên | đồng/cây | 80.000 | |
4 | Cây dừa kiểng |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5m | đồng/cây | 45.000 |
Cây cao từ 0,5m đến dưới 1m | đồng/cây | 60.000 | |
Cây cao từ 1m trở lên | đồng/cây | 100.000 | |
5 | Cây cau vàng, đủng đỉnh, chà là và các loại cây khác tương tự |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5m | đồng/cây | 84.000 |
Cây có chiều cao từ 0,5m đến dưới 1m | đồng/cây | 115.000 | |
Cây có chiều cao từ 1m đến dưới 2m | đồng/cây | 168.000 | |
Cây có chiều cao từ 2m trở lên | đồng/cây | 300.000 | |
6 | Cây thiên tuế, vạn tuế |
|
|
| Cây có đường kính gốc dưới 5cm | đồng/cây | 25.000 |
Cây có đường kính gốc từ 5cm đến dưới 10cm | đồng/cây | 70.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm | đồng/cây | 150.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 20cm trở lên | đồng/cây | 300.000 | |
7 | Cây chuỗi ngọc |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5m | đồng/cây | 50.000 |
Cây có chiều cao từ 0,5m trở lên | đồng/cây | 75.000 | |
8 | Cây đinh lăng |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5m | đồng/cây | 30.000 |
Cây có chiều cao từ 0,5m trở lên | đồng/cây | 80.000 | |
9 | Cây bông giấy, bướm trắng |
|
|
| Cây có đường kính gốc dưới 1cm | đồng/cây | 20.000 |
Cây có đường kính gốc từ 01cm đến dưới 3cm | đồng/cây | 90.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 3cm đến dưới 5cm | đồng/cây | 120.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 5cm trở lên | đồng/cây | 250.000 | |
10
| Cây mai vàng, mai trắng, hoàng mai, cây mai tứ quý, cây hoa đào và các loại cây kiểng khác tương tự. |
|
|
| Cây có đường kính gốc dưới 1cm | đồng/cây | 20.000 |
Cây có đường kính gốc từ 1cm đến dưới 2cm | đồng/cây | 80.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 2cm đến dưới 3cm | đồng/cây | 240.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 3cm đến dưới 4cm | đồng/cây | 350.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 4cm đến dưới 5cm | đồng/cây | 410.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 5cm đến dưới 8cm | đồng/cây | 650.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 8cm đến dưới 10cm | đồng/cây | 1.500.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 10cm trở lên | đồng/cây | 2.500.000 | |
11 | Các loại cây cảnh khác dạng thân gỗ (nhóm cây lâm nghiệp có thể làm cây cảnh có cắt tỉa, sửa tạo dáng như lộc vừng, thông, tùng, bách, phi lao, sung, bồ đề, sộp, lồng mức, duối, móng bò, vông, sò đo, liễu, bàng Đài Loan, me tây, kiều hùng đỏ, ngọc lan, bằng lăng, sam, phượng vỹ, hoa sữa, bọ cạp vàng (Cây Osaka ), hoàng nam, Ngọc kỳ lân (Sala), cây bàng, cây trứng cá, cây đào tiên) |
|
|
| Cây có đường kính gốc dưới 2cm | đồng/cây | 60.000 |
Cây có đường kính gốc từ 2cm đến dưới 5cm | đồng/cây | 80.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 5cm đến dưới 10cm | đồng/cây | 150.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm | đồng/cây | 500.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 20cm đến dưới 30cm | đồng/cây | 850.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 30cm trở lên | đồng/cây | 1.500.000 | |
12 | Sanh, si |
|
|
| Cây có đường kính gốc dưới 3cm | đồng/cây | 36.000 |
Cây có đường kính gốc từ 3cm đến dưới 7cm | đồng/cây | 80.000 | |
Cây có đường kính gốc 7cm đến dưới 15cm | đồng/cây | 150.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 15cm đến dưới 20cm | đồng/cây | 250.000 | |
Cây có đường kính gốc từ 20cm trở lên | đồng/cây | 450.000 | |
13 | Mai chiếu thủy, mai chỉ thiên, hồng mai, tường vi, linh sam, trà mi, mai vạn phúc, mai hoa đăng |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 25cm | đồng/cây | 50.000 |
Cây có chiều cao từ 25cm đến dưới 50cm | đồng/cây | 100.000 | |
Cây có chiều cao từ 50cm trở lên | đồng/cây | 300.000 | |
14 | Cẩm tú cầu |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 50cm | đồng/cây | 45.000 |
Cây có chiều cao từ 50cm đến dưới 1m | đồng/cây | 100.000 | |
Cây có chiều cao từ 1m trở lên | đồng/cây | 150.000 | |
15 | Kim ngân lượng, dạ ngọc minh châu, ngũ gia bì, trắc bá diệp, lài, nhài, tuyết sơn, lá vằng, ngọc anh, ngọc bút |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5m | đồng/cây | 80.000 |
Cây có chiều cao từ 0,5m trở lên | đồng/cây | 150.000 | |
16 | Cây cọ kiểng, kè bạc |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5m | đồng/cây | 40.000 |
Cây có chiều cao từ 0,5m đến dưới 1m | đồng/cây | 160.000 | |
Cây có chiều cao từ 1m trở lên | đồng/cây | 480.000 | |
17 | Trạng nguyên, ngô đồng, xương cá |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 1m | đồng/cây | 80.000 |
Cây có chiều cao từ 1m trở lên | đồng/cây | 150.000 | |
18 | Đỗ quyên, sim, mua, trường sinh, hoang yến, quỳnh anh, trúc đào, thông thiên, bông bụt kiểng, bụt Thái, Huyền Trân công chúa, chuông vàng |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5m | đồng/cây | 70.000 |
Cây có chiều cao từ 0,5m đến dưới 1,5m | đồng/cây | 120.000 | |
Cây có chiều cao từ 1,5m trở lên | đồng/cây | 250.000 | |
19 | Nguyệt quế (nguyệt quý), mai thái, điệp, trang leo (sử quân tử), hoa rạng đông, tràng đỏ, lan hoàng dương, lan tỏi |
|
|
| Cây có chiều cao cây dưới 0,5 m | đồng/cây | 80.000 |
Cây có chiều cao cây từ 0,5 m đến dưới 1m | đồng/cây | 130.000 | |
Cây có chiều cao từ 1 m trở lên | đồng/cây | 250.000 | |
20 | Cây si rô, cây thần kỳ |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5 m | đồng/cây | 50.000 |
Cây có chiều cao từ 0,5m đến dưới 1,2m | đồng/cây | 150.000 | |
Cây có chiều cao từ 1,2m trở lên | đồng/cây | 250.000 | |
21 | Hàng rào bông giấy, dâm bụt, bùm sụm, duối, chè tàu và các loại cây tương tự trồng làm hàng rào | đồng/m2 | 120.000 |
22 | Thiết mộc lan, phất dụ, đại phú gia |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 01m | đồng/cây | 80.000 |
Cây có chiều cao từ 1m trở lên | đồng/cây | 120.000 | |
23 | Cây vạn niên thanh, bạch mã hoàng tử, phú quý, môn kiểng, ráy, trầu bà (trầu kiểng) | đồng/cây | 50.000 |
24 | Đỗ mai (Điệp anh đào), muồng hoa đào, muồng |
|
|
| Cây có chiều cao dưới 0,5m | đồng/cây | 15.000 |
Cây có chiều cao từ 0,5m đến dưới 1,5m | đồng/cây | 40.000 | |
Cây có chiều cao từ 1,5m trở lên | đồng/cây | 100.000 | |
25 | Cây con gieo từ hạt làm cây giống, phôi, gốc ghép | đồng/cây | 1.500 |
II | Cây hoa hàng năm |
|
|
26 | Mào gà, hướng dương, thược dược, sơn quỳ | đồng/m2 | 50.000 |
27 | Cỏ lá gừng | đồng/m2 | 45.000 |
28 | Cỏ nhung, cỏ lông heo | đồng/m2 | 50.000 |
29 | Chuối hoa, thiên điểu | đồng/m2 | 70.000 |
30 | Hoa sam, mười giờ, sao nhái, xác pháo, bách nhật, lạc dại, chiều tím, cúc lá nhám, hoàn ngọc, hương nhu, sài đất, huệ mưa | đồng/m2 | 30.000 |
31 | Bạch trinh biển, lan ý, trinh nữ hoàng cung, lan đất, cây phúc lộc thọ | đồng/m2 | 40.000 |
32 | Náng, đại tướng quân | đồng/m2 | 50.000 |
33 | Sống đời, sen đá, xương rồng, hoa quỳnh | đồng/m2 | 45.000 |
34 | Hoa huệ trắng | đồng/m2 | 50.000 |
35 | Hoa hồng |
|
|
| Hoa hồng trồng công trình, cảnh quan | đồng/m2 | 100.000 |
Hoa hồng trồng cắt cành | đồng/m2 | 50.000 | |
36 | Bông vạn thọ | đồng/m2 | 55.000 |
37 | Lan Mokarra | đồng/m2 | 600.000 |
38 | Lay ơn, loa kèn, lan huệ | đồng/m2 | 50.000 |
39 | Cát tường | đồng/m2 | 75.000 |
40 | Cẩm chướng | đồng/m2 | 100.000 |
41 | Dừa cạn, dạ yên thảo, hoa đông hầu, thạch thảo, hoàng anh | đồng/m2 | 40.000 |
42 | Cúc (pha lê, kim cương, đại đóa, mâm xôi) | đồng/m2 | 100.000 |
43 | Đồng tiền | đồng/m2 | 100.000 |
44 | Lily | đồng/m2 | 150.000 |
45 | Ngà voi, lưỡi hổ, lá dứa, kim phát tài, thủy trúc | đồng/m2 | 80.000 |
46 | Cây hoa kiểng khác dạng thân mềm | đồng/m2 | 20.000 |
Phụ lục IV
MỨC BỒI THƯỜNG CÂY LÂM NGHIỆP
(Cây trồng bằng vốn tự đầu tư của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
____________________
I. Đối với cây lấy gỗ
- H: Là chiều cao vút ngọn
- D: Là đường kính thân cây. Phương pháp đo đường kính thân cây:
+ Cây có chiều cao dưới 02m: Đường kính được đo tại điểm giữa chiều cao cây.
+ Cây cao từ 02m trở lên: Đo tại điểm cách mặt đất 1,3m (riêng đối với loài cây có hệ rễ mọc bên trên mặt đất, nước như một số loài cây ngập mặn thì đường kính thân cây đo tại vị trí cách cổ rễ 1,3m);
+ Những cây tại vị trí 1,3 m trở xuống có nhiều thân thì mỗi thân cây được tính là 01 cây.
1. Cây trồng đang ở thời kỳ xây dựng cơ bản (đường kính ≤ 10 cm)
a) Nhóm cây sinh trưởng nhanh
STT | Loài cây/Đường kính | Đơn giá bồi thường (đồng/cây) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cây mới trồng (40cm= | D1.3 ≤ 2cm | 2cm < D1.3 ≤ 4cm | 4cm < D1.3 ≤ 6cm | 6cm < D1.3 ≤ 8cm | 8cm < D1.3 ≤ 10cm | ||
1 | Cây ngập mặn: Mấm (mắn), Bần, Đước, Cóc | 13.259 | 26.519 | 29.640 | 31.777 | 33.422 | 35.066 |
2 | Muồng hoàng yến | 21.048 | 42.096 | 51.888 | 61.514 | 68.922 | 76.329 |
3 | Keo các loại: Keo lá tràm - tràm bông vàng, Keo lai, Keo tai tượng | 8.817 | 17.634 | 22.542 | 27.389 | 30.083 | 32.776 |
4 | Tràm các loại: Tràm nước-tràm cừ, tràm úc-tràm lai, tràm gió | 8.762 | 17.524 | 22.432 | 27.279 | 29.973 | 32.666 |
