I. Đối tượng, điều kiện dự tuyển chung đối với tất cả ngành/chương trình đào tạo và phương thức xét tuyển
Thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Đồng thời, có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả các học kì cấp THPT đạt mức Khá trở lên.
Đối với người nước ngoài, Trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt và đáp ứng các quy định khác của Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
II. Các phương thức, điều kiện, tiêu chí xét tuyển cụ thể
Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 1, 2, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT. Sau khi xác định thí sinh trúng tuyển thẳng, Nhà trường xét tuyển số chỉ tiêu tuyển sinh còn lại đối với mỗi ngành/chương trình đào tạo theo ba phương thức (viết tắt là PT1, PT2, PT3).
Thí sinh có thể đăng kí nhiều phương thức xét tuyển vào cùng một ngành/chương trình đào tạo. Đối với mỗi phương thức (PT1/PT2/PT3), thí sinh có một điểm xét (ĐX1/ĐX2/ĐX3) theo thang điểm 30; trong đó ĐX2, ĐX3 là các điểm xét quy đổi về cùng thang điểm thi TN THPT của điểm xét ĐX1 theo quy định của Bộ GDĐT. Thang điểm 30 của 3 môn thi TN THPT (đối với tổ hợp gốc, không nhân hệ số) được quy định là thang điểm chung để xác định các điểm xét quy đổi: ĐX1, ĐX2, ĐX3 vào một ngành/chương trình đào tạo.
Đối với một ngành/chương trình đào tạo, tất cả thí sinh được xét tuyển bình đẳng dựa trên điểm xét theo một thang điểm chung, bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào. Hệ thống xét tuyển theo từng ngành/chương trình đào tạo, tự động lấy điểm lớn nhất trong số các điểm xét (ĐX1, ĐX2, ĐX3) mà thí sinh đã đăng kí dự tuyển trên Hệ thống của Trường và Bộ GDĐT (điểm xét ưu thế nhất, có lợi nhất cho thí sinh) để xét từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu của mỗi ngành/chương trình đào tạo.
Phương thức xét tuyển | Phạm vi tuyển sinh | Số nguyện vọng xét tuyển và điểm xét ĐX1, ĐX2, ĐX3 theo thang điểm chung |
|---|---|---|
Phương thức 1 (PT1). Xét kết quả thi TN THPT năm 2026 | Tất cả ngành/chương trình đào tạo. | - Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT. Nhà trường sẽ xét các nguyện vọng này theo PT1 nếu thí sinh có đủ dữ liệu điểm thi TN THPT. - Điểm xét theo PT1 – ĐX1 Điểm xét ĐX1 (thang điểm 30) là điểm số được xác định theo tổ hợp 3 môn thi TN THPT (theo quy định của từng ngành/chương trình đào tạo), được cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Đối với các ngành/chương trình năng khiếu (GDMN, GDMN – SPTA, GDTC, HLTT, SPAN, SPMT), Trường xét điểm tổ hợp 3 môn bao gồm môn thi TN THPT và môn thi năng khiếu. Đối với một ngành/chương trình có từ hai tổ hợp môn xét tuyển trở lên, sẽ có các điểm xét theo tổ hợp môn tương ứng, trong đó ĐX1 là điểm lớn nhất (điểm xét ưu thế nhất theo PT1, có lợi nhất cho thí sinh). |
Phương thức 2 (PT2). Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội | Tất cả ngành/chương trình đào tạo. | - Thí sinh phải đăng kí dự tuyển theo PT2 trên Hệ thống của Trường với duy nhất một nguyện vọng xét tuyển. Mặt khác, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển này trên Hệ thống của Bộ GDĐT. - Điểm xét theo PT2 – ĐX2 Điểm xét ĐX2 (thang điểm 30) được xác định dựa trên hồ sơ năng lực - thành tích vượt trội theo các quy tắc đánh giá, quy đổi thành tích – điểm số theo thang điểm chung và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. |
Phương thức 3 (PT3). Xét kết quả thi ĐGNL - SPT năm 2026 | 52/58 ngành/chương trình đào tạo. Trừ các ngành/chương trình năng khiếu: GDTC, HLTT, SPAN, SPMT, GDMN, GDMN-SPTA. | - Thí sinh phải đăng kí dự thi từ 3 đến 7 môn thi SPT trên Hệ thống của Trường. - Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT. Nhà trường sẽ xét các nguyện vọng này theo PT3 nếu thí sinh có đủ dữ liệu điểm thi SPT. - Điểm xét theo PT3 – ĐX3 Điểm xét ĐX3 (thang điểm 30) là điểm số được xác định theo tổ hợp 3 môn thi SPT (theo quy định của từng ngành/chương trình đào tạo) với điểm thi SPT được quy đổi tương đương về thang điểm chung và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Đối với một ngành/chương trình có từ hai tổ hợp môn xét tuyển trở lên, sẽ có các điểm xét theo tổ hợp môn tương ứng, trong đó ĐX3 là điểm lớn nhất (điểm xét ưu thế nhất theo PT3, có lợi nhất cho thí sinh). |
Căn cứ đề nghị của các trường dự bị đại học (DBĐH), Trường dành một số chỉ tiêu ngành ngoài sư phạm để xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình DBĐH theo Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT về tuyển sinh, bồi dưỡng DBĐH; xét chuyển vào học trình độ đại học đối với học sinh DBĐH.
Căn cứ đề nghị của các sở GDĐT và công văn giao chỉ tiêu cử tuyển của Bộ GDĐT, Trường xem xét tiếp nhận một số học sinh dân tộc thiểu số vào học trình độ đại học theo Nghị định của Chính phủ về chế độ cử tuyển.
1. PT1 - Xét kết quả thi TN THPT năm 2026
a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển theo PT1
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT1 cần phải tham dự Kỳ thi TN THPT năm 2026 với các môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển theo PT1 vào ngành/chương trình đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng theo học.
Đối với các ngành năng khiếu: GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh, GD Thể chất, Huấn luyện thể thao, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, thí sinh còn phải tham dự Kỳ thi năng khiếu năm 2026 do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm thi TN THPT. Nhà trường tổ chức thi năng khiếu sau kỳ thi TN THPT, không sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường đại học khác tổ chức để xét tuyển.
b) Tiêu chí xét tuyển - điểm xét ĐX1 theo thang điểm chung
Điểm xét ĐX1 (thang điểm 30) là điểm số được xác định theo tổ hợp 3 môn thi TN THPT (theo quy định của từng ngành đào tạo) và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Đối với các ngành năng khiếu, xác định điểm xét ĐX1 theo tổ hợp 3 môn bao gồm môn thi TN THPT và môn thi năng khiếu. Theo đó, các bài thi năng khiếu được đánh giá theo thang điểm tương đương với thang điểm 10 của bài thi TN THPT.
Đối với một ngành có từ hai tổ hợp xét tuyển trở lên, sẽ có các điểm xét khác nhau theo các tổ hợp môn tương ứng, trong đó ĐX1 là điểm lớn nhất (điểm xét ưu thế nhất theo PT1, có lợi nhất cho thí sinh).

2. PT2 - Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội
a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển theo PT2
Trường ĐHSP Hà Nội quy định các điều kiện ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và yêu cầu đầu vào của mỗi ngành đào tạo; phân loại theo ba diện:
- Diện A, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào tất cả các ngành, trừ GD thể chất, Huấn luyện thể thao và SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật;
- Diện N, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật;
- Diện T, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành GD thể chất, Huấn luyện thể thao.
Điều kiện ưu tiên xét tuyển – Diện A
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT2 – Diện A cần tốt nghiệp THPT trong năm 2026, có kết quả rèn luyện tất cả 06 học kì cấp THPT đạt mức Tốt, có kết quả học tập cả 03 năm cấp THPT đạt mức Tốt và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định sau đây:
Diện | Điều kiện dự tuyển | Mã | Thành tích | Điểm quy đổi |
|---|---|---|---|---|
A4 | Hoàn thành 03 năm học lớp 10, 11, 12 tại trường thực hành sư phạm trực thuộc Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh hoặc theo hệ không chuyên tại trường THPT Chuyên. | A4.4 |
| t10 |
Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG THPT (dành cho HS lớp 12) hoặc cuộc thi NCKHKT (dành cho HS THPT) cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)/trường đại học. | A4.3 | Giải Ba | t9 | |
A4.2 | Giải Nhì | t8 | ||
A4.1 | Giải Nhất | t7 | ||
A3 | Hoàn thành 03 năm học lớp 10, 11, 12 theo hệ chuyên tại trường THPT chuyên. | A3 |
| t6 |
A2 | Đáp ứng diện A3 nhưng chưa đến A1, đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG THPT (dành cho lớp 12) hoặc cuộc thi NCKHKT (dành cho HS THPT) cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)/trường đại học. | A2.3 | Giải Ba | t5 |
A2.2 | Giải Nhì | t4 | ||
A2.1 | Giải Nhất | t3 | ||
A1 | Tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT hoặc cuộc thi NCKHKT cấp quốc gia dành cho HS THPT. | A1.2 | Không đoạt giải | t2 |
A1.1 | Giải khuyến khích/ Giải Tư trở lên | t1 |
* Viết tắt: HSG = học sinh giỏi, NCKHKT = nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.
Công nhận kết quả kỳ thi chọn HSG THPT cấp trường đại học được tổ chức bởi trường đại học có thành lập đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT, bao gồm: Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.
Khi xét tuyển theo PT2 vào ngành SP Tiếng Pháp, học sinh hoàn thành 03 năm học lớp 10, 11, 12 theo hệ song ngữ tiếng Pháp của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Chu Văn An và Trường THPT chuyên Sơn Tây được tính vào diện A3.
Dự án NCKHKT đạt giải cần phù hợp với ngành đào tạo mà thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT2.
Thời gian tham dự, đoạt giải các kỳ thi, cuộc thi không quá 03 năm tính tới ngày 19/5/2026.
Các điểm quy đổi t tương ứng với thành tích: 15 ≤ < < < < < < < < < < 30. Các mức điểm t do Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể sau khi có phổ điểm thi TN THPT năm 2026.
Điều kiện ưu tiên xét tuyển – Diện N vào ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT2 – diện N cần tốt nghiệp THPT trong năm 2024, 2025 hoặc 2026, có kết quả học tập (học lực) các năm cấp THPT đạt mức Khá trở lên và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định sau đây:
Diện | Điều kiện dự tuyển | Mã | Thành tích | Điểm quy đổi |
|---|---|---|---|---|
N4 | Tham gia Kỳ thi năng khiếu của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2026 và có thành tích vượt trội, thuộc nhóm 5% thí sinh đạt kết quả thi cao nhất. | N4 | Chứng nhận kết quả thi năng khiếu cao nhất | |
N3 | Tốt nghiệp loại Giỏi trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại trường năng khiếu nghệ thuật. | N3 |
| |
N2 | Đoạt các giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) về ca, múa, nhạc, mỹ thuật. | N2.3 | Huy chương Đồng | |
N2.2 | Huy chương Bạc | |||
N2.1 | Huy chương Vàng | |||
N1 | Đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về ca, múa, nhạc, mỹ thuật. | N1.3 | Huy chương Đồng | |
N1.2 | Huy chương Bạc | |||
N1.1 | Huy chương Vàng |
Thời gian đạt thành tích không quá 04 năm tính tới ngày 10/6/2026.
Các điểm quy đổi t tương ứng với thành tích: 15 ≤ < < < < < < < < 30. Các mức điểm t do Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể sau khi có phổ điểm thi TN THPT năm 2026.
Điều kiện ưu tiên xét tuyển – Diện T vào ngành GD Thể chất, Huấn luyện thể thao
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT2 - diện T cần tốt nghiệp THPT trong năm 2023, 2024 hoặc 2025, có kết quả học tập (học lực) cả 03 năm cấp THPT đạt mức Khá trở lên và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định sau đây:
Diện | Điều kiện dự tuyển | Mã | Thành tích | Điểm quy đổi |
|---|---|---|---|---|
T4 | Tham gia Kỳ thi năng khiếu của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2026 và có thành tích vượt trội, thuộc nhóm 5% thí sinh đạt kết quả thi cao nhất. | T4 | Chứng nhận kết quả thi năng khiếu cao nhất | |
T3 | Đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải thi đấu dành cho học sinh phổ thông cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), có chứng nhận thành tích của Sở GDĐT. | T3.3 | Huy chương Đồng | |
T3.2 | Huy chương Bạc | |||
T3.1 | Huy chương Vàng | |||
T2 | Đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp 1 quốc gia (có quyết định công nhận của Cục Thể dục thể thao) hoặc đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải thi đấu dành cho học sinh phổ thông toàn quốc (có chứng nhận thành tích của Bộ GDĐT). | T2.3 | Huy chương Đồng | |
T2.2 | Huy chương Bạc | |||
T2.1 | Huy chương Vàng hoặc VĐV cấp 1 quốc gia | |||
T1 | Đạt tiêu chuẩn kiện tướng quốc gia (có quyết định công nhận của Cục Thể dục thể thao) hoặc đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải thể dục thể thao cấp quốc gia tổ chức một lần trong năm. | T1.3 | Huy chương Đồng | |
T1.2 | Huy chương Bạc | |||
T1.1 | Huy chương Vàng hoặc kiện tướng quốc gia |
Thời gian đạt thành tích không quá 04 năm tính tới ngày 10/6/2026.
Các điểm quy đổi t tương ứng với thành tích: 15 ≤ < < < < < < < < < < 30. Các mức điểm t do Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể sau khi có phổ điểm thi TN THPT năm 2026.
b) Tiêu chí xét tuyển - điểm xét ĐX2 theo thang điểm chung
Điểm xét ĐX2 (thang điểm 30) là điểm số được xác định dựa trên hồ sơ năng lực - thành tích vượt trội theo các quy tắc đánh giá, quy đổi thành tích – điểm số theo thang điểm chung và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Quy tắc đánh giá, quy đổi thành tích – điểm số theo thang điểm chung do Hội đồng tuyển sinh quyết định, bao gồm các tham số:
- Điểm quy đổi thành tích t; thí sinh có thành tích càng cao thì có tham số t càng lớn (15 ≤ t < 30).
- Điểm khuyến khích n1 là điểm cộng khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (đủ bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết) theo quy định cụ thể của mỗi ngành (n1 ≤ 1). Thời gian cấp chứng chỉ không quá 02 năm tính tới ngày 10/6/2026. Nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đáp ứng quy định cụ thể của mỗi ngành thì thí sinh vẫn được dự tuyển theo PT2 nhưng không được xét cộng điểm khuyến khích n1.
- Điểm khuyến khích n2 là điểm cộng khuyến khích đối với thí sinh có điểm trung bình môn cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ 8.0 điểm trở lên đối với tổ hợp 3 môn theo quy định cụ thể của mỗi ngành (n2 ≤ 1). Nếu không học đủ ba môn này trong cả 03 năm cấp THPT hoặc có ít nhất 1 môn ở 1 năm học không đạt điểm TBC là 8.0 thì thí sinh vẫn được dự tuyển theo PT2 nhưng không được xét cộng điểm khuyến khích n2.
- Hệ số học vấn nền h tỉ lệ với trung bình điểm thi TN THPT môn Toán và Ngữ văn (hai môn bắt buộc với mọi thí sinh). Đối với các thí sinh có cùng điểm quy đổi thành tích t, thí sinh có hệ số h càng cao thì có điểm xét ĐX2 càng lớn. Đối với các thí sinh có cùng hệ số h, thí sinh có điểm quy đổi thành tích t càng cao thì có điểm xét ĐX2 càng lớn.
Việc xác định các tham số quy đổi đảm bảo nguyên tắc:
- Mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt điểm tối đa của thang điểm xét (30 điểm), nhưng không thí sinh nào có điểm xét (tính cả các loại điểm khuyến khích, điểm ưu tiên) vượt quá mức điểm tối đa này.
- Tổng điểm cộng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (tối đa 3 điểm đối với thang điểm 30).
- Có tính đến tương quan kết quả học tập năm thứ nhất tại Trường ĐHSP Hà Nội của nhóm sinh viên trúng tuyển theo PT1 (xét điểm thi TN THPT) và nhóm sinh viên trúng tuyển theo PT2 (xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội). Trường ưu tiên xét tuyển theo phương thức mà sinh viên trúng tuyển có kết quả học tập tốt hơn.
3. PT3 - Xét kết quả thi ĐGNL - SPT năm 2026
a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển theo PT3
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT3 vào Trường ĐHSP Hà Nội cần phải tham dự Kỳ thi SPT năm 2026 với các môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển theo PT3 vào ngành/chương trình đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng theo học. Mặt khác, thí sinh dự tuyển vào ngành đào tạo giáo viên theo PT3 phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt (học lực lớp 12 xếp loại Giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
b) Tiêu chí xét tuyển - điểm xét ĐX3 theo thang điểm chung
Điểm xét ĐX3 (thang điểm 30) là điểm số được xác định theo tổ hợp 3 môn thi SPT (theo quy định của từng ngành đào tạo) với điểm thi SPT được quy đổi tương đương về thang điểm chung và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Việc quy đổi điểm tổ hợp 3 môn thi SPT về thang điểm thi TN THPT đảm bảo các nguyên tắc:
- Dựa trên tương quan so sánh dữ liệu điểm thi của tổ hợp tương ứng giữa hai kỳ thi SPT và TN THPT.
- Không làm thay đổi thứ tự xếp hạng theo điểm tổ hợp 3 môn giữa các thí sinh sau khi quy đổi.
- Có tính đến tương quan kết quả học tập năm thứ nhất tại Trường ĐHSP Hà Nội của nhóm sinh viên trúng tuyển theo PT1 (xét điểm thi TN THPT) và nhóm sinh viên trúng tuyển theo PT3 (xét điểm thi SPT). Trường ưu tiên phương thức mà sinh viên trúng tuyển có kết quả học tập tốt hơn.
Công thức quy đổi tương đương SPT – TN THPT do Hội đồng tuyển sinh quyết định khi có phổ điểm thi TN THPT năm 2026.
Đối với một ngành có từ hai tổ hợp xét tuyển trở lên, sẽ có các điểm xét khác nhau theo các tổ hợp môn tương ứng, trong đó ĐX3 là điểm lớn nhất (điểm xét ưu thế nhất theo PT3, có lợi nhất cho thí sinh).

III. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức, điều kiện, tổ hợp xét tuyển theo ngành/chương trình đào tạo
Năm 2026, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc 09 lĩnh vực, trong đó có 08 ngành/chương trình đào tạo mới thuộc các lĩnh vực đào tạo ngoài sư phạm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).
1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
a) Nhóm ngành khoa học giáo dục
STT | Ngành/chương trình đào tạo Tên ngành, mã xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh | Phương thức 2 - xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT, NK) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi ĐGNL - SPT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đội tuyển HSG - ưu tiên xét tuyển | Tổ hợp môn - xét cộng điểm khuyến khích n2 | Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - xét cộng điểm khuyến khích n1 | ||||
1 | Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) Mã xét tuyển: 7140101 Chỉ tiêu: 80 | Tất cả các đội tuyển | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
2 | Quản lí giáo dục Mã xét tuyển: 7140114 Chỉ tiêu: 90 | Tất cả các đội tuyển | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, GDKT&PL |
b) Nhóm ngành đào tạo giáo viên
STT | Ngành/chương trình đào tạo Tên ngành, mã xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh | Phương thức 2 - xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT, NK) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi ĐGNL - SPT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đội tuyển HSG - ưu tiên xét tuyển | Tổ hợp môn - xét cộng điểm khuyến khích n2 | Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - xét cộng điểm khuyến khích n1 | ||||
1 | GD Mầm non Mã xét tuyển: 7140201 Chỉ tiêu: 190 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện) | Không xét tuyển |
2 | GD Mầm non - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K Chỉ tiêu: 60 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện) - Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện) | Không xét tuyển |
3 | GD Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202 Chỉ tiêu: 215 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
4 | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K Chỉ tiêu: 100 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
5 | GD đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203 Chỉ tiêu: 80 | Tất cả các đội tuyển | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
6 | GD công dân Mã xét tuyển: 7140204 Chỉ tiêu: 110 | Tất cả các đội tuyển | GDKT&PL, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, GDKT&PL, Lịch sử - Ngữ văn, GDKT&PL, Địa lí - Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh | - Ngữ văn, GDKT&PL, Lịch sử - Ngữ văn, GDKT&PL, Địa lí - Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh |
7 | GD chính trị Mã xét tuyển: 7140205 Chỉ tiêu: 25 | Tất cả các đội tuyển | GDKT&PL, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, GDKT&PL, Lịch sử - Ngữ văn, GDKT&PL, Địa lí - Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh | - Ngữ văn, GDKT&PL, Lịch sử - Ngữ văn, GDKT&PL, Địa lí - Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh |
8 | GD thể chất Mã xét tuyển: 7140206 Chỉ tiêu: 160 | Theo quy định riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Toán, NK1 (Bật xa), NK2 (Chạy 100m) - Ngữ văn, NK1 (Bật xa), NK2 (Chạy 100m) | Không xét tuyển |
