
Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Phenikaa năm 2023 cụ thể như sau:
| STT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn
| |
| Học bạ THPT(trừ đợt xét tuyển sớm) | Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | ||||
| 1 | Công nghệ sinh học | BIO1 | 60 | 22 | 18 |
| 2 | Kỹ thuật hóa học | CHE1 | 60 | 22 | 17 |
| 3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | EEE1 | 120 | 25 | 22 |
| 4 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | EEE2 | 95 | 22,5 | 20 |
| 5 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | EEE3 | 95 | 23,5 | 21 |
| 6 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) | EEE-AI | 72 | 25 | 22 |
| 7 | Công nghệ thông tin | ICT1 | 495 | 26 | 21 |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm (Một số môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | ICT2 | 100 | 24 | 21 |
| 9 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | ICT-VJ | 120 | 25 | 21 |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | ICT-AI | 110 | 26 | 21 |
| 11 | Tài năng Khoa học máy tính | ICT-TN | 30 | 27 | 23 |
| 12 | Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | 120 | 23 | 20 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | 110 | 22 | 19 |
| 14 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | MSE1 | 60 | 22,5 | 20 |
| 15 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | MSE-AI | 30 | 24 | 20 |
| 16 | Kỹ thuật ô tô | VEE1 | 330 | 23 | 20,5 |
| 17 | Cơ điện tử ô tô | VEE2 | 110 | 23 | 20 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | FBE1 | 800 | 25 | 21 |
| 19 | Kế toán | FBE2 | 300 | 25 | 21 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | FBE3 | 121 | 25 | 23 |
| 21 | Quản trị nhân lực | FBE4 | 73 | 26 | 21 |
| 22 | Luật kinh tế | FBE5 | 121 | 26 | 21 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE6 | 110 | 25 | 21 |
| 24 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (một số môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | FBE7 | 300 | 25 | 21 |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | FLE1 | 478 | 24 | 21 |
| 26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | 330 | 25 | 23 |
| 27 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | 325 | 24 | 23 |
| 28 | Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | 220 | 22,5 | 17,5 |
| 29 | Ngôn ngữ Pháp | FLF1 | 200 | 21 | 17 |
| 30 | Đông Phương học | FOS1 | 400 | 20 | 17 |
| 31 | Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | FTS1 | 242 | 24 | 21 |
| 32 | Kinh doanh Du lịch số | FTS3 | 110 | 24 | 21 |
| 33 | Hướng dẫn Du lịch quốc tế | FTS4 | 132 | 24 | 21 |
| 34 | Quản trị khách sạn | FTS2 | 242 | 24 | 21 |
| 35 | Điều dưỡng | NUR1 | 297 | 21 | 19 |
| 36 | Dược học | PHA1 | 350 | 24 | 21 |
| 37 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | RET1 | 60 | 21 | 19 |
| 38 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | MTT1 | 60 | 22 | 19 |
| 39 | Y khoa | MED1 | 200 | 26 | 22,5 |
| 40 | Răng - Hàm - Mặt | DEN1 | 200 | 25 | 22,5 |
Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi