Nhìn chung, điểm ngưỡng năm nay có xu hướng tăng ở một số ngành học so với các năm trước, dao động từ 19 đến 24 điểm. Trong đó, 03 ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán học và Sư phạm Ngữ Văn có ngưỡng điểm cao nhất là 24 điểm.
Bên cạnh đó, tại Phân hiệu Long An của Trường, ngưỡng điểm dao động từ 18 đến 23 điểm và 17 điểm đối với Ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng.
Điểm sàn tuyển sinh theo từng ngành của Trường Đại học Sư phạm TPHCM
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 19.00 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 20.00 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 20.00 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 21.00 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 20.00 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 21.00 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 22.00 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 19.00 |
9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 21.00 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 24.00 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 20.00 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 23.00 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 23.00 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 22.00 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 24.00 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 23.00 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 23.00 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 24.00 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 19.00 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 19.00 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 21.00 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 19.00 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 21.00 |
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 22.00 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 23.00 |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 19.00 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 20.00 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 22.00 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 22.00 |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 23.00 |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 21.00 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 23.00 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 21.00 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 19.00 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 21.00 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 20.00 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 19.00 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 19.00 |
39 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 20.00 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 20.00 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 19.00 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 19.00 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 19.00 |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 20.00 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 18.00 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 22.00 |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 22.00 |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 23.00 |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02; M03 | 17.00 |
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non (trình độ đại học, đào tạo tại trụ sở chính), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau: điểm môn toán hoặc điểm môn ngữ văn (theo tổ hợp xét tuyển) + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định)*1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), tối thiểu bằng 6.67 điểm.
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non (trình độ đại học, đào tạo tại phân hiệu Long An), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau: điểm môn toán hoặc điểm môn ngữ văn (theo tổ hợp xét tuyển) + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định)*1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), tối thiểu bằng 6.33 điểm.
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng, đào tạo tại phân hiệu Long An), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau: điểm môn toán hoặc điểm môn ngữ văn (theo tổ hợp xét tuyển) + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định)*1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), tối thiểu bằng 5.67 điểm.
- Đối với ngành Giáo dục Thể chất (đào tạo tại trụ sở chính), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau: điểm môn toán hoặc điểm môn ngữ văn (theo tổ hợp xét tuyển) + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định)*1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), tối thiểu bằng 6.33 điểm.
- Đối với ngành Giáo dục Thể chất (đào tạo tại phân hiệu Long An), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau: điểm môn toán hoặc điểm môn ngữ văn (theo tổ hợp xét tuyển) + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định)*1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), tối thiểu bằng 6.00 điểm.