Các phương thức gồm: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu; và xét kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp thi tuyển môn năng khiếu.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM
| TT | Ngành | Mã ngành | PT Ưu tiên xét tuyển (*) | PT sử dụng KQ thi TN THPT 2026/KQ thi TN THPT 2026 kết hợp thi NK (thang điểm 30) | PT sử dụng KQ học tập THPT kết hợp thi ĐGNLCB/kết quả thi NK kết hợp thi ĐGNLCB (thang điểm 30) | Điều kiện bổ sung (**) | ||
| Tổ hợp gốc | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp gốc | Điểm trúng tuyển | |||||
| TRỤ SỞ CHÍNH | ||||||||
| 1 | Giáo dục học | 7140101 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 24.25 | A00TO | 22.75 | |
| 2 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A01 | 20.25 | A01TO | 18.75 | |
| 3 | Quản lý giáo dục | 7140114 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 24.73 | A00TO | 23.71 | |
| 4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 25.84 | M03VA | 25.01 | |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 26.04 | D01TO | 25.61 | |
| 6 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | 7140202SN | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 26.63 | D01TO | 26.16 | |
| 7 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 25.21 | C00VA | 25.21 | |
| 8 | Giáo dục Công dân | 7140204 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | X70 | 24.76 | X70VA | 24.76 | |
| 9 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | X70 | 25.79 | X70VA | 25.79 | |
| 10 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | T01 | 26.67 | T01TO | 26.24 | |
| 11 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | Q02 | 25.80 | Q02VA | 25.17 | |
| 12 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia | A00 | 29.49 | A00TO | 27.99 | |
| 13 | Sư phạm Tin học | 7140210 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | A01 | 25.30 | A01TO | 23.80 | |
| 14 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 29.78 | A00LI | 28.28 | |
| 15 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia và đạt giải khuyến khích trở lên, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 29.83 | A00HO | 28.33 | |
| 16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | B00 | 27.66 | B00SI | 26.16 | |
| 17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt, Có điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.36 trở lên | C00 | 29.80 | C00VA | 29.17 | |
| 18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt, Có điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.14 trở lên | C00 | 29.80 | C00VA | 29.17 | NV<=3 |
| 19 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 27.44 | C00VA | 26.93 | |
| 20 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có CCNN bậc 4 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương | D01 | 27.79 | D01TA | 26.77 | |
| 21 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 23.26 | D01TA | 21.76 | |
| 22 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | Có CCNN bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 24.17 | D01TA | 23.34 | |
| 23 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 26.87 | D01TA | 25.90 | |
| 24 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A01 | 24.33 | A01LI | 22.83 | |
| 25 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 28.15 | A00TO | 26.89 | |
| 26 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 25.88 | C00VA | 25.88 | |
| 27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 25.50 | D01TA | 24.60 | NV<=6 |
| 28 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 19.00 | D01TA | 17.50 | |
| 29 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 18.50 | D01TA | 17.04 | NV<=1 |
| 30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Có CCNN bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương | D01 | 23.50 | D01TA | 22.18 | |
| 31 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 19.50 | D01TA | 18.00 | |
| 32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Có CCNN bậc 4 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 22.00 | D01TA | 20.50 | |
| 33 | Văn học | 7229030 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 24.68 | C00VA | 24.68 | |
| 34 | Chính trị học | 7310201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | X70 | 22.35 | X70VA | 22.35 | |
| 35 | Tâm lý học | 7310401 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 24.20 | D01TA | 23.37 | |
| 36 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 22.00 | D01TA | 20.50 | |
| 37 | Địa lý học | 7310501 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 24.45 | C00VA | 24.45 | |
| 38 | Quốc tế học | 7310601 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D14 | 20.25 | D14TA | 19.07 | |
| 39 | Việt Nam học | 7310630 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 21.07 | C00VA | 21.07 | |
| 40 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | B00 | 22.61 | B00SI | 21.22 | |
| 41 | Vật lý học | 7440102 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 25.05 | A00LI | 23.83 | |
| 42 | Hoá học | 7440112 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 25.89 | A00HO | 25.46 | |
| 43 | Toán ứng dụng | 7460112 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 26.44 | A00TO | 25.49 | |
| 44 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A01 | 18.00 | A01TO | 17.00 | |
| 45 | Công tác xã hội | 7760101 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 22.10 | C00VA | 22.10 | |
| 46 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 23.35 | C00VA | 23.35 | |
| 47 | Du lịch | 7810101 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 21.10 | C00VA | 21.10 | |
| PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI TỈNH LONG AN (Mã tuyển sinh: SPT) | ||||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | 51140201 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 24.83 | M03VA | 24.06 | |
| 2 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 7140201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 25.41 | M03VA | 24.61 | NV<=2 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 25.55 | D01TO | 25.00 | |
| 4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | T01 | 25.82 | T01TO | 25.52 | |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | Q02 | 24.87 | Q02VA | 24.18 | NV<=1 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia | A00 | 28.84 | A00TO | 27.34 | |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 26.30 | C00VA | 26.30 | |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 26.70 | D01TA | 25.73 | |
| 9 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 25.14 | C00VA | 25.14 | |
| 10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 18.00 | D01TA | 17.00 | |
| PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI TỈNH GIA LAI (Mã tuyển sinh: SPG) | ||||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | 51140201 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 23.70 | M03VA | 23.01 | |
| 2 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 7140201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 25.17 | M03VA | 24.38 | NV<=1 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 24.54 | D01TO | 23.73 | |
| 4 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | A00 | 25.50 | A00TO | 24.91 | |
| 5 | Du lịch | 7810101 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 18.00 | C00VA | 17.00 | |
Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển công bố theo tổ hợp gốc;
- Thí sinh cần đạt yêu cầu xét tuyển của phương thức như đã công bố trong thông tin tuyển sinh;
- (*): tiêu chí trúng tuyển, áp dụng đối với diện thí sinh là học sinh lớp chuyên;
- (**): thứ tự nguyện vọng (NV) áp dụng đối với các thí sinh ở mốc xét cuối cùng.
Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi