Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TPHCM
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ Anh | 25.05 |
2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo đặc biệt) | 24.05 |
3 | Kinh tế quốc tế | 25.50 |
4 | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | 25.00 |
5 | Quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh | 24.50 |
6 | Quản trị kinh doanh | 24.80 |
7 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao (tiếng Anh bán phần) | 20.45 |
8 | Marketing | 26.10 |
9 | Kinh doanh quốc tế | 26.36 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 25.47 |
11 | Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao (tiếng anh bán phần) | 24.10 |
12 | Công nghệ tài chính | 25.43 |
13 | Kế toán | 25.29 |
14 | Kế toán chất lượng cao (tiếng Anh bán phần) | 23.65 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 25.24 |
16 | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | 24.55 |
17 | Luật kinh tế | 24.35 |
18 | Khoa học dữ liệu | 24.75 |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.80 |
Thí sinh tra cứu điểm trúng tuyển tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 27/8 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT mới đủ điều kiện nhập học.