Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2026 vào các ngành/nhóm ngành của 09 trường đại học thành viên và 03 trường trực thuộc, chi tiết như sau:
Chi tiết điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy Đại học Quốc gia Hà Nội 2026
1. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ(Mã trường QHI)
ĐANG CẬP NHẬT
Lưu ý:
1. Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và được làm tròn đến hàng phần trăm.
2. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có điểm cộng (ĐC) thấp hơn; rồi đến thứ tự ưu tiên nguyện vọng (NV) cao hơn.
2. Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Mã trường QHT)
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/CTĐT | Các mã PTXT | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | 100|401|415|409|500 | 26.35 |
2 | QHT02 | Toán tin | 100|401|415|409|500 | 25.69 |
3 | QHT03 | Vật lý học | 100|401|415|409|500 | 24.74 |
4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 100|401|415|409|500 | 24.8 |
5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 100|401|415|409|500 | 24.4 |
6 | QHT06 | Hóa học | 100|401|415|409|500 | 24.73 |
7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100|401|415|409|500 | 24.48 |
8 | QHT08 | Sinh học | 100|401|415|409|500 | 22 |
9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 100|401|415|409|500 | 23.2 |
10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 100|401|415|409|500 | 24.2 |
11 | QHT12 | Quản lý đất đai | 100|401|415|409|500 | 22.25 |
12 | QHT13 | Khoa học môi trường | 100|401|415|409|500 | 22.23 |
13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100|401|415|409|500 | 22.64 |
14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 100|401|415|409|500 | 23.22 |
15 | QHT17 | Hải dương học | 100|401|415|409|500 | 22.4 |
16 | QHT18 | Địa chất học | 100|401|415|409|500 | 23.23 |
17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100|401|415|409|500 | 22.75 |
18 | QHT43 | Hóa dược | 100|401|415|409|500 | 23.85 |
19 | QHT81 | Sinh dược học (thuộc ngành Sinh học ứng dụng) | 100|401|415|409|500 | 22.24 |
20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn (thuộc ngành Bảo hộ lao động) | 100|401|415|409|500 | 22.52 |
21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian (thuộc ngành Kỹ thuật không gian) | 100|401|415|409|500 | 24.38 |
22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước (thuộc ngành Thủy văn học) | 100|401|415|409|500 | 22 |
23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 100|401|415|409|500 | 26.06 |
24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học (thuộc ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông) | 100|401|415|409|500 | 24.95 |
25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 100|401|415|409|500 | 22.64 |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) | 100|401|415|409|500 | 23.58 |
27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin (thuộc ngành Khoa học máy tính) | 100|401|415|409|500 | 25.28 |
28 | QHT99 | Công nghệ bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) | 100|401|415|409|500 | 25.43 |
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Mã trường QHX)
4. Trường Đại học Ngoại ngữ (Mã trường QHF)
5. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế (Mã trường QHE)
5.1. Tuyển sinh đại học chính quy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) | Các mã phương thức xét tuyển (PTXT) | Tiêu chí phụ (Áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm cộng | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.4 | 100 | 401 | 0 | NV3 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.4 | 100 | 401 | 0 | NV4 |
3 | 7340301 | Kế toán | 24.54 | 100 | 401 | 0 | NV2 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 25.17 | 100 | 401 | 0 | NV3 |
5 | 7310101 | Kinh tế | 24.44 | 100 | 401 | 0 | NV2 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 24.2 | 100 | 401 | 0 | NV4 |
Lưu ý mã phương thức:
- Mã PTXT sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 100
- Mã PTXT kết quả thi đánh giá năng lực (HAS): 401
5.2. Tuyển sinh đại học liên kết đào tạo với nước ngoài
5.2.1. Đối với phương thức Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 734010168 | Quản trị Kinh doanh (do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | 19 (theo thang 30) |
2 | 734010198 | Quản trị Kinh doanh (do ĐH St.Francis – Hoa Kỳ cấp bằng) | 19 (theo thang 30) |
5.2.2. Đối với phương thức Xét kết quả học tập bậc THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 734010168 | Quản trị Kinh doanh (do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | 21 (theo thang 30) |
2 | 734010198 | Quản trị Kinh doanh (do ĐH St.Francis – Hoa Kỳ cấp bằng) | 20 (theo thang 30) |
5.2.3. Đối với phương thức Xét kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 734010168 | Quản trị Kinh doanh (do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | 19 (theo thang 30) |
2 | 734010198 | Quản trị Kinh doanh (do ĐH St.Francis – Hoa Kỳ cấp bằng) | 19 (theo thang 30) |
5.2.4. Đối với phương thức Xét điểm các bài thi đánh giá năng lực khác
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điều kiện trúng tuyển |
1 | 734010168 | Quản trị Kinh doanh (do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | - Bài thi ACT đạt tối thiểu điểm 20/36 (điểm tiếng Anh tối thiểu là 18); - Bài thi SAT đạt từ 1050/1600 điểm trở lên (điểm đọc và viết không dưới 480); - Chứng chỉ A-Level do CIE cấp với kết quả 3 môn học theo khối xét tuyển tương ứng đạt điểm C trở lên. |
2 | 734010198 | Quản trị Kinh doanh (do ĐH St.Francis – Hoa Kỳ cấp bằng) | - Bài thi ACT đạt tối thiểu điểm 20/36 (điểm tiếng Anh tối thiểu là 18); - Bài thi SAT đạt từ 1050/1600 điểm trở lên (điểm đọc và viết không dưới 480); - Chứng chỉ A-Level (Pearson Edexcel; Oxford, OCR; CCEA; WJEC; CIE;…) với kết quả 3 môn học theo khối xét tuyển tương ứng đạt điểm C trở lên. |
6. Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục (Mã trường QHS)
STT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Chỉ tiêu công bố | Điểm trúng tuyển |
1 | QHS01 | Sư phạm Toán học | 120 | 27.55 |
2 | QHS02 | Sư phạm Vật lý | 32 | 26.72 |
3 | QHS03 | Sư phạm Hóa học | 36 | 27.16 |
4 | QHS04 | Sư phạm Sinh học | 50 | 25.55 |
5 | QHS05 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 100 | 25.55 |
6 | QHS06 | Sư phạm Ngữ văn | 150 | 27.19 |
7 | QHS07 | Sư phạm Lịch sử | 45 | 27.18 |
8 | QHS08 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 85 | 25.28 |
9 | QHS09 | Giáo dục Mầm non | 150 | 25.85 |
10 | QHS10 | Giáo dục Tiểu học | 150 | 27.18 |
11 | QHS11 | Khoa học giáo dục và khác (Khoa học Giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị trường học) | 420 | 19.5 |
12 | QHS12 | Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục (Tham vấn học đường; Tâm lý học) | 312 | 22.25 |
7. Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược (Mã trường QHY)
STT | Tên ngành/CTĐT | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | Y khoa | 7720101 | 27.43 |
2 | Dược học | 7720201 | 23.39 |
3 | Răng hàm mặt | 7720501 | 27.19 |
4 | Kĩ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 23.21 |
5 | Kĩ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 22.51 |
6 | Điều dưỡng | 7720301 | 22.76 |
Lưu ý:
- Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển thang điểm 30 theo điểm thi THPT năm 2026.
- Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng đối với tất cả các phương thức xét tuyển
8. Trường Đại học Việt Nhật(Mã trường VJU)
9. Trường Đại học Luật(Mã trường QHL)
10. Trường Quốc tế(Mã trường QHQ)
11. Trường Quản trị và Kinh doanh(Mã trường QHD)
12. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật(Mã trường QHK)
Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi