Đại học Kiến trúc Hà Nội công nhận điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học hình thức chính quy Đợt 1 năm 2023 đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển như sau:
TT | Mã xét tuyển | Nhóm ngành/Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Thang điểm | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển |
1 | Nhóm ngành 1 (xét tuyển theo nhóm ngành) | ||||||
1.1 | KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0) | 40 | Đạt điều kiện về điểm NK | 28,80 |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 28,00 | ||||
1.3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 7580105_1 | 27,65 | ||||
2 | Nhóm ngành 2 (xét tuyển theo nhóm ngành) | ||||||
2.1 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V01, V02 (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0) | 40 | Đạt điều kiện về điểm NK | 26,70 |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_1 | 26,23 | ||||
3 | Nhóm ngành 3 (xét tuyển theo nhóm ngành) | ||||||
3.1 | KTA03 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm NK; Nếu Điểm xét tuyển = 23,00 cần có điểm NK ≥ 15,00 | 23,00 |
3.2 | Điêu khắc | 7210105 | Đạt điều kiện về điểm NK; Điểm NK < 15,00 | 23,00 | |||
4 | Nhóm ngành 4 (xét tuyển theo nhóm ngành) | ||||||
4.1 | KTA04 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01, D01, D07 | 30 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành | 21,45 |
4.2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | 21,45 | ||||
4.3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | 21,45 | ||||
4.4 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210_2 | 21,45 | ||||
4.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 21,45 |
1
TT | Mã xét tuyển | Nhóm ngành/Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Thang điểm | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển |
Các ngành (xét tuyển theo đơn ngành) | |||||||
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm NK | 24,00 |
6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 22,99 | |||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 20,01 | |
8 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201_1 | 21,30 | |||
9 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201_2 | 22,50 | |||
10 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 21,75 | |||
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 30 | 21,75 | |
12 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 7580302_1 | 21,95 | |||
13 | 7580302_2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | 7580302_2 | 23,93 | |||
14 | 7580302_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 7580302_3 | 22,35 | |||
15 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 22,90 | |||
16 | 7580301_1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 7580301_1 | 22,80 | |||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 23,56 | |
18 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_1 | 24,75 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội công nhận 2660 thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy Đợt 1 năm 2023 bao gồm phương thức xét tuyển và điểm trúng tuyển.