Tối 22/8, Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với phương thức 1 (sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2023), phương thức 2 (xét tuyển dựa trên điểm học bạ THPT) và phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023).
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT | Ngành bậc đại học | Mã ngành | Điểm chuẩn PT1 Điểm thi THPT | Điểm học bạ THPT (*) | Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2023 | Tổ hợp môn xét tuyển | |||||
ĐHQG-HCM | ĐHQG | ||||||||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15,0 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01 D01/D03 D09 | ||||
2 | Marketing | 7340115 | 15,0 | ||||||||
3 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 15,0 | ||||||||
4 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15,0 | ||||||||
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15,0 | ||||||||
6 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 15,0 | ||||||||
7 | Kế toán | 7340301 | 15,0 | ||||||||
8 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15,0 | ||||||||
9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15,0 | ||||||||
10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15,0 | ||||||||
Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 7810201E | 15,0 | |||||||||
11 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15,0 | ||||||||
Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 7810202E | 15,0 | |||||||||
12 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15,0 | ||||||||
13 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 7810103 | 15,0 | ||||||||
14 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 15,0 | ||||||||
15 | Digital Marketing | 7340114 | 15,0 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01 D01/D03 D09 | ||||
16 | Kinh tế thể thao | 7310113 | 19,0 | ||||||||
17 | Luật Kinh tế | 7380107 | 15,0 | ||||||||
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15,0 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01 D01/D03 D07 | ||||
19 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16,0 | ||||||||
20 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15,0 | ||||||||
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15,0 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01 D01/D03 D09 | ||||
22 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 15,0 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A01, D01 D09, D14 | ||||
23 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 16,0 | ||||||||
24 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 15,0 | ||||||||
25 | Nghệ thuật số | 7210408 | 15,0 | ||||||||
26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15,0 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | D01, D09 D14, D15 Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số đạt từ 5,00 điểm trở lên. | ||||
27 | Tâm lý học | 7310401 | 15,0 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 |
|
|
(*) Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) là điểm tổng 3 môn trong tổ hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức 1 (không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống);
Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức 2 (xét tuyển dựa trên điểm học bạ THPT) và phương thức 4 (xét tuyển trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2023) của Trường ĐH Hoa Sen là điểm trúng tuyển dành cho học sinh THPT khu vực 3.
Phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT được tính như sau:
Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân); Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân);
Trong đó, điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12; điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có)./.