Đại học Đà Nẵng công bố Điểm chuẩn vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2026 như sau:
| STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Phương thức tuyển sinh |
| I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21,25 | Xét điểm thi THPT |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 22,00 | Xét điểm thi THPT |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 24,87 | Xét điểm thi THPT |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23,00 | Xét điểm thi THPT |
| 5 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 22,00 | Xét điểm thi THPT |
| 6 | 7480201B | Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 26,38 | Xét điểm thi THPT |
| 7 | 7480201C | Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số | 24,63 | Xét điểm thi THPT |
| 8 | 7480201TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Công nghệ thông tin (định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 27,00 | Xét điểm thi THPT |
| 9 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,00 | Xét điểm thi THPT |
| 10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 23,10 | Xét điểm thi THPT |
| 11 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 21,50 | Xét điểm thi THPT |
| 12 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 22,00 | Xét điểm thi THPT |
| 13 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 23,96 | Xét điểm thi THPT |
| 14 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23,50 | Xét điểm thi THPT |
| 15 | 7520103C | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | 21,25 | Xét điểm thi THPT |
| 16 | 7520103E | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không (Hợp tác doanh nghiệp, dạy và học bằng tiếng Anh) | 20,25 | Xét điểm thi THPT |
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 25,57 | Xét điểm thi THPT |
| 18 | 7520114TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật cơ điện tử | 25,80 | Xét điểm thi THPT |
| 19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 23,23 | Xét điểm thi THPT |
| 20 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 22,35 | Xét điểm thi THPT |
| 21 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21,75 | Xét điểm thi THPT |
| 22 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19,75 | Xét điểm thi THPT |
| 23 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23,96 | Xét điểm thi THPT |
| 24 | 7520130TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật ô tô | 24,44 | Xét điểm thi THPT |
| 25 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 20,50 | Xét điểm thi THPT |
| 26 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 24,24 | Xét điểm thi THPT |
| 27 | 7520201TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện | 25,17 | Xét điểm thi THPT |
| 28 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24,68 | Xét điểm thi THPT |
| 29 | 7520207A | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 26,62 | Xét điểm thi THPT |
| 30 | 7520207TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 26,03 | Xét điểm thi THPT |
| 31 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 23,00 | Xét điểm thi THPT |
| 32 | 7520215 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT thuộc ngành Kỹ thuật điện, điện tử | 23,50 | Xét điểm thi THPT |
| 33 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26,40 | Xét điểm thi THPT |
| 34 | 7520216TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27,10 | Xét điểm thi THPT |
| 35 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 24,40 | Xét điểm thi THPT |
| 36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18,25 | Xét điểm thi THPT |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20,85 | Xét điểm thi THPT |
| 38 | 7580101 | Kiến trúc | 19,85 | Xét điểm thi THPT |
| 39 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 20,35 | Xét điểm thi THPT |
| 40 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 20,00 | Xét điểm thi THPT |
| 41 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 21,10 | Xét điểm thi THPT |
| 42 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 22,25 | Xét điểm thi THPT |
| 43 | 7580201TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật xây dựng | 23,72 | Xét điểm thi THPT |
| 44 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18,35 | Xét điểm thi THPT |
| 45 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18,85 | Xét điểm thi THPT |
| 46 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 19,50 | Xét điểm thi THPT |
| 47 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 19,50 | Xét điểm thi THPT |
| 48 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20,60 | Xét điểm thi THPT |
| 49 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,50 | Xét điểm thi THPT |
| II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
| 1 | 7310101PR | Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 2 | 7310101ST | Kinh tế - Chương trình Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) | 20,00 | Xét điểm thi THPT |
| 3 | 7310107ST | Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) | 19,25 | Xét điểm thi THPT |
| 4 | 7310205ST | Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (ST - Tiêu chuẩn) | 19,00 | Xét điểm thi THPT |
| 5 | 7340101PR | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 6 | 7340101ST | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (ST - Tiêu chuẩn) | 22,00 | Xét điểm thi THPT |
| 7 | 7340115GB | Marketing - Chương trình Marketing số (GB - Toàn phần tiếng Anh) | 25,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 8 | 7340115PR | Marketing - Chương trình Marketing (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 9 | 7340115ST | Marketing - Chương trình Marketing (ST - Tiêu chuẩn) | 22,25 | Xét điểm thi THPT |
| 10 | 7340120EL | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Cử nhân tài năng Ngoại thương (DUE-Elite, Toàn phần tiếng Anh) | 26,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 11 | 7340120GB | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (GB - Toàn phần tiếng Anh) | 26,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 12 | 7340120PR | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh) | 25,50 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 13 | 7340120ST | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (ST - Tiêu chuẩn) | 25,00 | Xét điểm thi THPT |
| 14 | 7340121ST | Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (ST - Tiêu chuẩn) | 22,00 | Xét điểm thi THPT |
| 15 | 7340122GB | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (GB - Toàn phần tiếng Anh) | 25,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 16 | 7340122ST | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (ST - Tiêu chuẩn) | 23,00 | Xét điểm thi THPT |
| 17 | 7340201PR | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (PR - Bán phần tiếng Anh) | 22,50 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 18 | 7340201ST | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (ST - Tiêu chuẩn) | 20,50 | Xét điểm thi THPT |
| 19 | 7340205PR | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (PR - Bán phần tiếng Anh) | 22,50 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 20 | 7340205ST | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (ST - Tiêu chuẩn) | 21,50 | Xét điểm thi THPT |
| 21 | 7340301PR | Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 22 | 7340301ST | Kế toán - Chương trình Kế toán (ST - Tiêu chuẩn) | 20,75 | Xét điểm thi THPT |
| 23 | 7340302PR | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 24 | 7340302ST | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (ST - Tiêu chuẩn) | 21,50 | Xét điểm thi THPT |
| 25 | 7340404PR | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 26 | 7340404ST | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (ST - Tiêu chuẩn) | 21,00 | Xét điểm thi THPT |
| 27 | 7340405PR | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 28 | 7340405ST | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (ST - Tiêu chuẩn) | 19,50 | Xét điểm thi THPT |
| 29 | 7380101ST | Luật - Chương trình Luật (ST - Tiêu chuẩn) | 20,00 | Xét điểm thi THPT |
| 30 | 7380107PR | Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh) | 23,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 31 | 7380107ST | Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) | 20,00 | Xét điểm thi THPT |
| 32 | 7460108ST | Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (ST - Tiêu chuẩn) | 21,00 | Xét điểm thi THPT |
| 33 | 7810103PR | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (PR - Bán phần tiếng Anh) | 21,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 34 | 7810103ST | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ST - Tiêu chuẩn) | 20,50 | Xét điểm thi THPT |
| 35 | 7810201PR | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (PR - Bán phần tiếng Anh) | 21,00 | Xét kết hợp HB + tiếng Anh |
| 36 | 7810201ST | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (ST - Tiêu chuẩn) | 19,75 | Xét điểm thi THPT |
| III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 20,61 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24,42 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,72 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24,20 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 24,97 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 23,71 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26,93 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23,59 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26,48 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 26,47 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24,41 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26,34 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26,08 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 25,89 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23,34 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 16 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 24,39 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,46 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 18 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 22,93 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 25,29 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 20 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 23,79 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 21 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 22,22 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 22 | 7229030 | Văn học | 23,80 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 23 | 7229040 | Văn hóa học | 19,95 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 24 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các định hướng: 1. Tâm lý học trường học và tổ chức2. Tâm lý học lâm sàng | 23,77 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 25 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 22,94 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 26 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 21,32 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 27 | 7320101 | Báo chí | 22,42 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 21,70 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 29 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 17,38 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 30 | 7440112A | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược) | 22,92 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 31 | 7440112B | Hóa học (Chuyên ngành Hóa phân tích - Ứng dụng) | 23,37 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 18,01 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17,30 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 34 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 22,46 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 35 | 7620101 | Nông nghiệp (chuyên ngành Nông nghiệp thông minh) | 19,37 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 36 | 7760101 | Công tác xã hội | 22,93 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 37 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 22,37 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,43 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | ||
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 26,15 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 22,37 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 24,96 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 4 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 23,24 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 5 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 17,34 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21,54 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 7 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh - Hợp tác doanh nghiệp) | 21,64 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 8 | 7220201B | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại - Hợp tác doanh nghiệp) | 23,62 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 9 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Công nghệ và Giáo dục - Hợp tác doanh nghiệp) | 24,39 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 10 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Hai năm đầu đào tạo tại Kontum) | 19,53 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 11 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17,85 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 12 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 19,37 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,07 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 14 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) | 23,60 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 21,96 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 16 | 7220209A | Ngôn ngữ Nhật (Hợp tác doanh nghiệp) | 20,21 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22,87 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 18 | 7220210A | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) | 22,43 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 19 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 19,31 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21,60 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 21 | 7310601 | Quốc tế học | 20,84 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 22 | 7310608 | Đông phương học | 19,71 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 23 | 7310613 | Nhật Bản học | 20,14 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 24 | 7310614 | Hàn Quốc học | 21,19 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | ||
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 22,68 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19,25 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 18,17 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 20,06 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 19,78 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 22,11 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 7 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | 21,63 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22,78 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22,25 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 10 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 23,27 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 11 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 19,90 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 21,75 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 13 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 22,59 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 14 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 22,55 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21,93 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 16 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 22,75 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,91 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 18 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 20,85 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22,05 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 20 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 19,75 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 21 | 7510402A | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Vật liệu bán dẫn) | 20,36 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18,80 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 23 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 20,09 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 24 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 18,83 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 25 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 20,41 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TT VIỆT - HÀN | ||
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 21,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 21,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (cử nhân) | 21,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 4 | 7340101DE | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Giải trí và truyền thông số (cử nhân) | 21,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số (cử nhân) | 22,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số (cử nhân) | 22,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 7 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin (cử nhân) | 20,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 8 | 7340115 | Marketing (cử nhân) | 21,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (cử nhân) | 20,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 21,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 11 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo - Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 21,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 21,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 13 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 21,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 14 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 20,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 15 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 24,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 16 | 7480108PT | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 24,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 17 | 7480108RA | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 20,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 18 | 7480108UA | Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết bị bay không người lái (kỹ sư) | 20,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Kỹ sư) | 21,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 20 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Cử nhân) | 20,50 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 21 | 7480201GT | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ game (Kỹ sư) | 20,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| 22 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 20,00 | Xét kết hợp điểm thi THPT + HB |
| VII | DDY | TRƯỜNG Y DƯỢC | ||
| 1 | 7310401 | Tâm lý học (định hướng lâm sàng) | 22,00 | Xét điểm thi THPT |
| 2 | 7720101 | Y khoa | 24,24 | Xét điểm thi THPT |
| 3 | 7720201 | Dược học | 21,00 | Xét điểm thi THPT |
| 4 | 7720203 | Hóa dược | 18,75 | Xét điểm thi THPT |
| 5 | 7720301 | Điều dưỡng | 23,79 | Xét điểm thi THPT |
| 6 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 24,44 | Xét điểm thi THPT |
| 7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23,96 | Xét điểm thi THPT |
| VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH | ||
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15,10 | Xét điểm thi THPT |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16,00 | Xét điểm thi THPT |
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | 15,10 | Xét điểm thi THPT |
| 4 | 7480101CS | Khoa học máy tính | 15,30 | Xét điểm thi THPT |
| 5 | 7480101SE | Khoa học máy tính - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 15,30 | Xét điểm thi THPT |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 15,30 | Xét điểm thi THPT |
