
Mức thanh toán tối đa cho 01 lần khám sức khoẻ định kỳ đối với người trên 18 tuổi không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.
Bộ Y tế đề xuất chi phí khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khoẻ theo lộ trình cân đối quỹ bảo hiểm y tế.
Mức thanh toán tối đa cho 01 lần khám sức khoẻ định kỳ đối với người trên 18 tuổi không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.
Các dịch vụ kỹ thuật y tế khám sức khỏe định kỳ với người trên 18 tuổi
| STT | Tên dịch vụ | Số lần tối đa | Mức thanh toán | Ghi chú |
| 1 | Khám | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 105.200 |
|
| 2 | Xét nghiệm công thức máu | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 51.700 |
|
| 3 | Đường máu | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 23.300 |
|
| 4 | Creatinin | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 23.300 |
|
| 5 | Định lượng Tryglyceride | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 29.100 |
|
| 6 | Cholesterol toàn phần | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 29.100 |
|
| 7 | HDL-Cholesterol | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 29.100 |
|
| 8 | ASAT (GOT) | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 23.300 |
|
| 9 | ALAT (GPT) | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 23.300 |
|
| 10 | Tổng phân tích nước tiểu | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 29.700 |
|
| 11 | Siêu âm ổ bụng | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 61.000 | Theo hướng dẫn chuyên môn, tình trạng thực tế của người được khám. |
| 12 | Chẩn đoán hình ảnh (X.quang ngực thẳng) | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 59.800 | Theo hướng dẫn chuyên môn, tình trạng thực tế của người được khám. |
| 13 | Acid Uric | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 23.300 | Nam giới trung niên, phụ nữ sau mãn kinh, người béo phì, hoặc có sử dụng rượu bia thường xuyên, sử dụng thực phẩm giàu đạm |
| 14 | Cập nhật, quản lý sổ sức khoẻ điện tử, quản lý sức khoẻ người dân | 01 | Giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê; hướng dẫn nội dung, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc quy định. Mức thanh toán tối đa 10.000. | Sổ Sức khoẻ điện tử của từng người khám được cập nhật, liên thông dữ liệu, tra cứu, quản lý thông tin sức khoẻ. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành quy trình thực hiện. |
|
| Tổng tối đa không quá |
| 350.000 |
|
Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi