Số ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 theo quy định là 383; trong đó có 34 ứng viên Giáo sư, 349 ứng viên Phó Giáo sư.
Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.
DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Ngành | Nơi làm việc | Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) | Chức danh đăng ký |
1. HĐGS liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản | |||||||
1 | Trần Thị Thanh Hiền | 25/11/1965 | Nữ | Thủy sản | Trường Đại học Cần Thơ | Hồng Dân, Bạc Liêu | GS |
2 | Trương Quốc Phú | 20/06/1965 | Nam | Thủy sản | Trường Đại học Cần Thơ | Cái Bè, Tiền Giang | GS |
3 | Đặng Thị Hoàng Oanh | 01/10/1969 | Nữ | Thủy sản | Trường Đại học Cần Thơ | Thới Lai, Cần Thơ | GS |
4 | Mạc Như Bình | 25/10/1977 | Nam | Thủy sản | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | Hoà Vang, Đà Nẵng | PGS |
5 | Ngô Thị Kim Cúc | 20/06/1973 | Nữ | Chăn nuôi | Viện Chăn nuôi | Lý Nhân, Hà Nam | PGS |
6 | Bùi Thị Bích Hằng | 09/07/1976 | Nữ | Thủy sản | Trường Đại học Cần Thơ | Châu Thành, Long An | PGS |
7 | Lý Thị Thu Lan | 01/07/1972 | Nữ | Chăn nuôi | Trường Đại học Trà Vinh | Phú Tân, An Giang | PGS |
8 | Bùi Khánh Linh | 06/03/1971 | Nữ | Thú y | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Tiên Lữ, Hưng Yên | PGS |
9 | Nguyễn Thuỳ Linh | 22/01/1980 | Nữ | Chăn nuôi | Trường Đại học Trà Vinh | Trà Cú, Trà Vinh | PGS |
10 | Phạm Tấn Nhã | 21/09/1971 | Nam | Chăn nuôi | Trường Đại học Cần Thơ | Thanh Bình, Đồng Tháp | PGS |
11 | Đinh Thế Nhân | 03/03/1973 | Nam | Thủy sản | Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Pleiku, Gia Lai | PGS |
12 | Trần Thị Bích Ngọc | 01/06/1975 | Nữ | Chăn nuôi | Viện Chăn nuôi | Nghi Xuân, Hà Tĩnh | PGS |
13 | Chu Mạnh Thắng | 28/12/1976 | Nam | Chăn nuôi | Viện Chăn nuôi | Nam Trực, Nam Định | PGS |
2. HĐGS ngành Cơ học | |||||||
1 | Lê Văn Cảnh | 11/11/1979 | Nam | Cơ học | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Đại Lộc, Quảng Nam | GS |
2 | Nguyễn Việt Khoa | 08/11/1969 | Nam | Cơ học | Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Yên Phong, Bắc Ninh | GS |
3 | Hồ Xuân Thịnh | 20/12/1976 | Nam | Cơ học | Trường Đại học Việt Đức | Vạn Ninh, Khánh Hòa | PGS |
4 | Đỗ Văn Thơm | 25/06/1981 | Nam | Cơ học | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Tân Yên, Bắc Giang | PGS |
5 | Đỗ Xuân Tùng | 27/03/1983 | Nam | Cơ học | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Tiên Lữ, Hưng Yên | PGS |
3. HĐGS liên ngành Cơ khí - Động lực | |||||||
1 | Nguyễn Thái Dũng | 30/08/1964 | Nam | Cơ khí | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Sông Lô, Vĩnh Phúc | GS |
2 | Phạm Đức An | 02/08/1983 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Lương Tài, Bắc Ninh | PGS |
3 | Lê Hoàng Anh | 01/12/1983 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long | PGS |
4 | Tào Quang Bảng | 01/05/1983 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam | PGS |
5 | Nguyễn Duy Chinh | 06/02/1979 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Yên Khánh, Ninh Bình | PGS |
6 | Nguyễn Thanh Hải | 07/09/1979 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS |
7 | Lê Đức Hạnh | 30/09/1983 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Lục, Hà Nam | PGS |
8 | Phạm Trọng Hoà | 20/08/1982 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Giao thông vận tải | Yên Dũng, Bắc Giang | PGS |
9 | Hoàng Văn Nam | 15/04/1984 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGS |
10 | Nguyễn Hữu Phấn | 01/05/1981 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Tứ Kỳ, Hải Dương | PGS |
11 | Phan Nguyễn Kỳ Phúc | 09/04/1985 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Điện Bàn, Quảng Nam | PGS |
12 | Nguyễn Hữu Quang | 25/05/1980 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
13 | Nguyễn Đình Sơn | 08/07/1981 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam | PGS |
14 | Lê Minh Tài | 20/04/1984 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Vĩnh Cửu, Đồng Nai | PGS |
15 | Lê Văn Tạo | 06/10/1980 | Nam | Cơ khí | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Kim Bảng, Hà Nam | PGS |
16 | Nguyễn Trung Thành | 04/01/1984 | Nam | Cơ khí | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Phủ Lý, Hà Nam | PGS |
17 | Thân Văn Thế | 28/02/1985 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Yên Thế, Bắc Giang | PGS |
18 | Ngô Hà Quang Thịnh | 08/12/1983 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định | PGS |
19 | Nguyễn Thanh Tuấn | 09/07/1981 | Nam | Động lực | Trường Đại học Nha Trang | Vũ Thư, Thái Bình | PGS |
4. HĐGS ngành Công nghệ thông tin | |||||||
1 | Đỗ Phúc | 01/08/1958 | Nam | Công nghệ thông tin | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Phú Vang, Thừa Thiên-Huế | GS |
2 | Nguyễn Thanh Bình | 23/12/1986 | Nam | Công nghệ thông tin | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thái Thuỵ, Thái Bình | PGS |
3 | Đỗ Xuân Chợ | 16/01/1985 | Nam | Công nghệ thông tin | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Thanh Hà, Hải Dương | PGS |
4 | Lê Nguyễn Hoài Nam | 03/06/1988 | Nam | Công nghệ thông tin | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. | PGS |
5 | Trần Thị Oanh | 20/06/1984 | Nữ | Công nghệ thông tin | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Thành phố Phủ Lý, Hà Nam | PGS |
6 | Lê Hồng Phương | 20/10/1980 | Nam | Công nghệ thông tin | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Lâm Thao, Phú Thọ | PGS |
7 | Nguyễn Minh Tiến | 23/07/1986 | Nam | Công nghệ thông tin | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Yên Mỹ, Hưng Yên | PGS |
8 | Nguyễn Văn Vũ | 04/05/1977 | Nam | Công nghệ thông tin | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Núi Thành, Quảng Nam | PGS |
5. HĐGS ngành Dược học | |||||||
1 | Nguyễn Thụy Việt Phương | 06/05/1980 | Nữ | Dược học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Trảng Bàng, Tây Ninh | PGS |
2 | Trần Hữu Tâm | 12/09/1976 | Nam | Dược học | Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh | Tiểu Cần, Trà Vinh | PGS |
3 | Nguyễn Thị Minh Thuận | 13/03/1977 | Nữ | Dược học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đức Phổ, Quảng Ngãi | PGS |
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | 12/10/1984 | Nữ | Dược học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Lệ Thủy, Quảng Bình | PGS |
6. HĐGS liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa | |||||||
1 | Lê Minh Phương | 24/01/1973 | Nam | Điện | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Hải Hậu, Nam Định | GS |
2 | Ngô Xuân Cường | 27/06/1986 | Nam | Điện | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | PGS |
3 | Bùi Minh Định | 10/11/1978 | Nam | Điện | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Đông Anh, Hà Nội | PGS |
4 | Nguyễn Minh Hòa | 04/01/1979 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh | PGS |
5 | Nguyễn Tiến Hòa | 24/02/1982 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa | PGS |
6 | Vũ Ngọc Kiên | 07/12/1983 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | Tân Yên, Bắc Giang | PGS |
7 | Trịnh Quang Kiên | 21/09/1982 | Nam | Điện tử | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Yên Định, Thanh Hóa | PGS |
8 | Đào Phương Nam | 01/07/1982 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Đống Đa, Hà Nội | PGS |
9 | Nguyễn Chánh Nghiệm | 03/06/1982 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Cần Thơ | Phong Điền, Cần Thơ | PGS |
10 | Nguyễn Ngọc Sơn | 20/07/1987 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Mộ Đức, Quảng Ngãi | PGS |
11 | Trần Thị Thảo | 17/08/1980 | Nữ | Tự động hoá | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Lập Thạch, Vĩnh Phúc | PGS |
12 | Nguyễn Trọng Thắng | 30/06/1982 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Thủy lợi | An Lão, Hải Phòng | PGS |
13 | Lê Minh Thùy | 31/12/1983 | Nữ | Điện tử | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
14 | Trương Xuân Tùng | 03/10/1983 | Nam | Tự động hoá | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Thanh Miện, Hải Dương | PGS |
7. HĐGS ngành Giao thông vận tải | |||||||
1 | Đào Văn Đông | 25/05/1973 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Hòa Bình | Ý Yên, Nam Định | GS |
2 | Phạm Kỳ Quang | 30/11/1974 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Thái Thụy, Thái Bình | GS |
3 | Nguyễn Đình Hải | 19/02/1986 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải | Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | PGS |
4 | Tạ Duy Hiển | 18/05/1978 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải | Thái Thụy, Thái Bình | PGS |
5 | Phan Văn Hưng | 09/01/1987 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Nga Sơn, Thanh Hoá | PGS |
6 | Nguyễn Duy Liêm | 10/07/1974 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Cần Đước, Long An | PGS |
7 | Phạm Văn Phê | 05/11/1984 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải | Nam Trực, Nam Định | PGS |
8 | Lê Văn Phúc | 05/05/1984 | Nam | Giao thông vận tải | Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh | Sơn Tịnh, Quảng Ngãi | PGS |
9 | Nguyễn Hoàng Phương | 01/05/1976 | Nam | Giao thông vận tải | Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | Cái Nước, Cà Mau | PGS |
10 | Nguyễn Văn Sướng | 24/11/1987 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Yên Phong, Bắc Ninh | PGS |
11 | Ngô Trí Thường | 15/07/1982 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Thủy lợi | Nghi Lộc, Nghệ An | PGS |
12 | Trịnh Đình Toán | 26/04/1963 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Thủy lợi | Thái Thụy, Thái Bình | PGS |
13 | Đặng Đăng Tùng | 18/07/1976 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Tuy Phước, Bình Định | PGS |
8. HĐGS ngành Giáo dục học | |||||||
1 | Nguyễn Phương Chi | 09/01/1980 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Thành phố Hải Dương, Hải Dương | PGS |
2 | Lê Hương Hoa | 27/09/1977 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | Triệu Phong, Quảng Trị | PGS |
3 | Lê Thái Hưng | 19/11/1982 | Nam | Giáo dục học | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Quỳnh Phụ, Thái Bình | PGS |
4 | Phạm Thị Hương | 01/07/1977 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Sơn, Quảng Ngãi | PGS |
5 | Lê Thị Thu Hương | 02/05/1981 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Lục Nam, Bắc Giang | PGS |
6 | Nguyễn Duy Khang | 25/12/1979 | Nam | Giáo dục học | Trường Đại học Cần Thơ | Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang | PGS |
7 | Lê Thị Phượng | 26/02/1975 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh | PGS |
8 | Phạm Ngọc Thạch | 23/05/1967 | Nam | Giáo dục học | Trường Đại học Hà Nội | An Dương, Hải Phòng | PGS |
9 | Phan Thị Thanh Thảo | 21/06/1977 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Thành Đô | Vũ Thư, Thái Bình | PGS |
10 | Phan Thị Tình | 04/09/1975 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Hùng Vương | Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ | PGS |
11 | Nguyễn Huỳnh Trang | 19/04/1976 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh | Lấp Vò, Đồng Tháp | PGS |
12 | Đỗ Thị Trinh | 25/08/1977 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Kim Động, Hưng Yên | PGS |
13 | Lê Thị Tuyết Trinh | 12/12/1982 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp | PGS |
14 | Phan Thị Tuyết Vân | 10/08/1979 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Cần Thơ | Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long | PGS |
9. HĐGS liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm | |||||||
1 | Đặng Ngọc Quang | 02/05/1974 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Mỹ Hào, Hưng Yên | GS |
2 | Văn Diệu Anh | 03/04/1977 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế | PGS |
3 | Nguyễn Tuấn Anh | 07/12/1981 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Ân Thi, Hưng Yên | PGS |
4 | Nguyễn Trung Dũng | 17/04/1980 | Nam | Hóa học | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
5 | Phan Thị Anh Đào | 15/09/1983 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Diễn Châu, Nghệ An | PGS |
6 | Đoàn Văn Đạt | 03/04/1986 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Lục, Hà Nam | PGS |
7 | Nguyễn Hải Đăng | 22/09/1980 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Gia Lâm, Hà Nội | PGS |
8 | Lương Xuân Điển | 18/09/1986 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Việt Yên, Bắc Giang | PGS |
9 | Trịnh Anh Đức | 29/10/1974 | Nam | Hóa học | Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam | Yên Định, Thanh Hóa | PGS |
10 | Tạ Hồng Đức | 20/02/1977 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Sóc Sơn, Hà Nội | PGS |
11 | Nguyễn Thị Thu Hà | 14/06/1986 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
12 | Nguyễn Trần Hùng | 23/09/1975 | Nam | Hóa học | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự | Hoằng Hoá, Thanh Hoá | PGS |
13 | Nguyễn Văn Hưng | 29/04/1977 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Đồng Tháp | Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp | PGS |
14 | Phạm Thị Mai Hương | 05/07/1976 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Đông Hưng, Thái Bình | PGS |
15 | Võ Thế Kỳ | 04/02/1982 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Sơn, Quảng Ngãi | PGS |
16 | Đỗ Thị Mỹ Liên | 16/12/1978 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Sài Gòn | Bình Lục, Hà Nam | PGS |
17 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 28/11/1982 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Đức Phổ, Quảng Ngãi | PGS |
18 | Trần Thị Minh | 02/02/1977 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Tiền Hải, Thái Bình | PGS |
19 | Võ Thị Ngà | 09/03/1975 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Tây Sơn, Bình Định | PGS |
20 | Huỳnh Lê Thanh Nguyên | 27/11/1987 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS |
21 | Bùi Đình Nhi | 01/08/1985 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Ninh Giang, Hải Dương | PGS |
22 | Nguyễn Thành Nho | 01/01/1987 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Mang Thít, Vĩnh Long | PGS |
23 | Lê Thị Hồng Nhung | 04/04/1982 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
24 | Trần Nguyễn Phương Lan | 16/08/1986 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Cần Thơ | Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long | PGS |
25 | Nguyễn Phạm Duy Linh | 02/02/1982 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Đan Phượng, Hà Nội | PGS |
26 | Huỳnh Xuân Phong | 12/05/1981 | Nam | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Cần Thơ | Thới Lai, Cần Thơ | PGS |
27 | Đinh Văn Phúc | 05/03/1982 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Duy Tân | Nghĩa Hưng, Nam Định | PGS |
28 | Nguyễn Văn Quang | 20/01/1983 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Mê Linh, Hà Nội | PGS |
29 | Phạm Minh Quân | 05/04/1989 | Nam | Hóa học | Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Bình Lục, Hà Nam | PGS |
30 | Trần Thị Bích Quyên | 29/06/1983 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Cần Thơ | Giá Rai, Bạc Liêu | PGS |
31 | Đoàn Lê Hoàng Tân | 06/07/1987 | Nam | Hóa học | Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | PGS |
32 | Lâm Văn Tân | 10/10/1976 | Nam | Hóa học | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre | Thạnh Phú, Bến Tre | PGS |
33 | Lương Huỳnh Vủ Thanh | 12/03/1984 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Cần Thơ | Châu Phú, An Giang | PGS |
34 | Trịnh Thị Thắm | 22/04/1982 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
35 | Nguyễn Học Thắng | 16/10/1984 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh | Hương Sơn, Hà Tĩnh | PGS |
36 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 24/07/1985 | Nữ | Hóa học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | PGS |
37 | Nguyễn Thị Thủy | 10/08/1976 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh | PGS |
38 | Nguyễn Thị Minh Thư | 26/11/1979 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Văn Lâm, Hưng Yên | PGS |
39 | Vũ Ngọc Toán | 21/05/1978 | Nam | Hóa học | Viện Khoa học và Công nghệ quân sự | Vụ Bản, Nam Định | PGS |
40 | Nguyễn Công Tránh | 09/03/1976 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thị Xã Trảng Bàng, Tây Ninh | PGS |
41 | Đào Minh Trung | 04/02/1980 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Thành phố Quy Nhơn, Bình Định | PGS |
42 | Đỗ Xuân Trường | 10/09/1984 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh | PGS |
43 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 09/09/1976 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Tân Uyên, Bình Dương | PGS |
44 | Lê Đình Vũ | 05/02/1979 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGS |
12. HĐGS liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ | |||||||
1 | Đỗ Minh Đức | 14/10/1974 | Nam | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Thọ Xuân, Thanh Hóa | GS |
2 | Nguyễn Ngọc Minh | 05/01/1979 | Nam | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên | GS |
3 | Lê Ngọc Ánh | 04/03/1977 | Nữ | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế | PGS |
4 | Phạm Thị Thu Hà | 19/03/1977 | Nữ | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Cẩm Khê, Phú Thọ | PGS |
5 | Lê Thị Thu Hiền | 27/01/1973 | Nữ | Khoa học Trái đất | Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | PGS |
6 | Trần Quang Hiếu | 23/09/1980 | Nam | Mỏ | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Hoài Đức, Hà Nội | PGS |
7 | Khương Thế Hùng | 26/01/1979 | Nam | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Yên Định, Thanh Hóa | PGS |
8 | Đặng Văn Kiên | 25/03/1980 | Nam | Mỏ | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Kim Bảng, Hà Nam | PGS |
9 | Kiều Quốc Lập | 02/08/1982 | Nam | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | Lý Nhân, Hà Nam | PGS |
10 | Nguyễn Viết Nghĩa | 18/07/1980 | Nam | Mỏ | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Nam Từ Liêm, Hà Nội | PGS |
11 | Văn Hữu Tập | 04/04/1978 | Nam | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | Hiệp Hoà, Bắc Giang | PGS |
12 | Hoàng Lưu Thu Thủy | 06/12/1970 | Nữ | Khoa học Trái đất | Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam | Diễn Châu, Nghệ An | PGS |
13 | Đoàn Quang Trí | 09/10/1984 | Nam | Khoa học Trái đất | Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Thanh Trì, Hà Nội | PGS |
14 | Phạm Anh Tuân | 05/12/1980 | Nam | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Tây Bắc | Tiên Lữ, Hưng Yên | PGS |
13. HĐGS ngành Kinh tế | |||||||
1 | Phạm Bảo Dương | 04/11/1973 | Nam | Kinh tế | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thái Thụy, Thái Bình | GS |
2 | Giang Thanh Long | 05/10/1976 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thành phố Hải Dương, Hải Dương | GS |
3 | Tô Trung Thành | 21/11/1977 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thanh Oai, Hà Nội | GS |
4 | Nguyễn Văn Anh | 20/07/1983 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Đà Lạt | Bố Trạch, Quảng Bình | PGS |
5 | Nguyễn Thị Diệu Chi | 22/06/1983 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | PGS |
6 | Phạm Hùng Cường | 06/11/1982 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II | Chợ Gạo, Tiền Giang | PGS |
7 | Đặng Văn Cường | 25/04/1982 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Ba Tri, Bến Tre | PGS |
8 | Trần Việt Dũng | 11/08/1988 | Nam | Kinh tế | Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Nghi Lộc, Nghệ An | PGS |
9 | Phạm Thị Bích Duyên | 22/01/1983 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Quy Nhơn | Thành phố Quy Nhơn, Bình Định | PGS |
