Danh sách được cập nhật đến ngày 31/10/2022.
Cụ thể, cả nước có 238 cơ sở giáo dục ĐH (trường ĐH, học viện) và 28 trường CĐ sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 1; 44 cơ sở giáo dục ĐH hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2.
180 cơ sở giáo dục ĐH được đánh giá ngoài chu kỳ 1; 20 cơ sở giáo dục ĐH được đánh giá ngoài chu kỳ 2. Có 11 trường CĐ sư phạm được đánh giá ngoài chu kỳ 1.
Số trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước là 176 cơ sở giáo dục ĐH và 11 trường CĐ sư phạm (chu kỳ 1); 16 cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước chu kỳ 2.
Ngoài ra, cả nước có 7 cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài, gồm: Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM); Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng); Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; Trường ĐH Xây dựng; Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN); Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).
.................................
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
(Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/10/2022)
THEO TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC
1. Các cơ sở giáo dục đại học
TT | Tên trường | Tổ chức kiểm định CLGD | Thời điểm ĐGN | Kết quả đánh giá | Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD | Giấy chứng nhận | ||
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 10/2015 12/2021(V2) | V1: Đạt 82% V2: 4,01; 4,01; 4,06; 4,041 | 01/NQ-HĐKĐCL 40/ NQ-HĐKĐCL | 23/3/2016 11/3/2022 | 23/3/2021 11/3/2027 | ||
Trường ĐH Giao thông Vận tải | VNU-CEA | 01/2016 01/2022(V2) | V1: Đạt 83,6% V2: 3,94; 4,01; 4,16; 3,961 | 02/NQ-HĐKĐCL 70/NQ-HĐKĐCL | 23/3/2016 14/3/2022 | 23/3/2021 14/3/2027 | ||
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 12/2015 4/2022 | V1: Đạt 91,8% V2: 4,17; 4,02; 4,17; 3,941 | 01/NQ-HĐKĐCLGD 40/NQ-HĐKĐCLGD | 09/9/2016 25/7/2022 | 09/9/2021 24/7/2027 | ||
Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 3/2016 12/2021 (V2) | V1: Đạt 86,9% V2: 4,29; 4,06; 4,01; 4,021 | 03/NQ-HĐKĐCLGD 35/NQ-HĐKĐCLGD | 09/9/2016 12/5/2022 | 09/9/2021 12/5/2027 | ||
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 3/2016 7/2022 (V2) | Đạt 86,9% V2: 4,36; 4,21; 4,31; 4,291 | 02/NQ-HĐKĐCLGD 51/NQ-HĐKĐCLGD | 09/9/2016 11/10/2022 | 09/9/2021 11/10/2027 | ||
Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM | VNU-HCM CEA | 3/2016 | Đạt 80,33% | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 12/9/2016 | 12/9/2021 | ||
Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 5/2016 | Đạt 85,2% | 03/NQ-HĐKĐCL | 14/10/2016 | 14/10/2021 | ||
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 4/2016 6/2022 (V2) | V1: Đạt 80,3% V2: 3,95; 3,95; 3,97; 3,851 | 05/NQ-HĐKĐCL 74/NQ-HĐKĐCL | 14/10/2016 09/8/2022 | 14/10/2021 09/8/2027 | ||
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 4/2016 12/2021 (V2) | V1: Đạt 83,6% V2: 4,02; 4,01; 4,35; 4,331 | 04/NQ-HĐKĐCL 41/ NQ-HĐKĐCL | 14/10/201611/3/2022 | 14/10/2021 11/3/2027 | ||
Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 12/2015 | Đạt 88,5% | 06/NQ-HĐKĐCL | 14/10/2016 | 14/10/2021 | ||
Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 4/2016 11/2021 (V2) | V1: Đạt 88,5% V2: 4,09; 3,94; 4,09; 3,831 | 06/NQ-HĐKĐCLGD 01/NQ-HĐKĐCLGD | 17/11/201608/3/2022 | 17/11/2021 08/3/2027 | ||
Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 4/2016 | Đạt 88,5% | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 17/11/2016 | 17/11/2021 | ||
Trường ĐH Duy Tân | CEA-AVU&C | 12/2016 6/2022 (V2) | Đạt 85,25% V2: 3,97; 3,96; 4,09; 4,381 | 03/NQ-HĐKĐCLGD 262/NQ-HĐKĐCLGD | 20/02/201726/9/2022 | 20/02/2022 26/9/2027 | ||
Học viện Tài chính | CEA-AVU&C | 12/2016 | Đạt 88,52% | 02/NQ-HĐKĐCLGD | 20/02/2017 | 20/02/2022 | ||
Trường ĐH CNTT và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) | CEA-AVU&C | 11/2016 | Đạt 86,88% | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 20/02/2017 | 20/02/2022 | ||
Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | CEA-AVU&C | 01/2017 5/2022 (V2) | Đạt 83,6% V2: 3,93; 3,89; 4,03; 4,021 | 04/NQ-HĐKĐCLGD 50/NQ-HĐKĐCLGD | 20/02/201726/9/2022 | 20/02/2022 26/9/2027 | ||
Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) | VNU-CEA | 10/2016 | Đạt 83,6% | 02/NQ-HĐKĐCL | 24/3/2017 | 24/3/2022 | ||
Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) | VNU-CEA | 12/2016 6/2022 (V2) | V1: Đạt 85,2% V2: 4,05; 4,06; 4,23; 4,041 | 07/NQ-HĐKĐCL 73/NQ-HĐKĐCL | 27/3/2017 09/8/2022 | 27/3/2022 09/8/2027 | ||
Trường ĐH Sài Gòn | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 80,3% | 08/NQ-HĐKĐCL | 29/3/2017 | 29/3/2022 | ||
Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 10/2016 | Đạt 86,9% | 01/NQ-HĐKĐCL | 27/3/2017 | 27/3/2022 | ||
Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 11/2016 | Đạt 86,9% | 06/NQ-HĐKĐCL | 03/4/2017 | 03/4/2022 | ||
Trường ĐH Ngoại thương | VNU-CEA | 11/2016 4/2022 (V2) | V1: Đạt 85,2% V2: 4,24; 4,05; 4,09; 4,351 | 05/NQ-HĐKĐCL 71/NQ-HĐKĐCL | 07/4/2017 10/8/2022 | 07/4/2022 10/8/2027 | ||
Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 11/2016 | Đạt 85,2% | 04/NQ-HĐKĐCL | 10/4/2017 | 10/4/2022 | ||
Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 10/2016 | Đạt 83,6% | 03/NQ-HĐKĐCL | 12/4/2017 | 12/4/2022 | ||
Trường ĐH Luật TP. HCM | VNU-HCM CEA | 10/2016 | Đạt 85,25% | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 03/5/2017 | 03/5/2022 | ||
Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM | VNU-HCM CEA | 11/2016 6/2022 (V2) | Đạt 81,97% V2: 3,99; 3,91; 4,01; 3,63 | 02/NQ-HĐKĐCLGD 49/NQ-HĐKĐCLGD | 03/5/2017 07/9/2022 | 03/5/2022 07/9/2027 | ||
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM | VNU-HCM CEA | 11/2016 | Đạt 86,89% | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 03/5/2017 | 03/5/2022 | ||
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | VNU-HCM CEA | 12/2016 7/2022 (V2) | Đạt 80,33% V2: 4,15; 4,04; 3,93; 3,54 | 05/NQ-HĐKĐCLGD 43/NQ-HĐKĐCLGD | 03/5/2017 12/9/2022 | 03/5/2022 12/9/2027 | ||
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | VNU-HCM CEA VU-CEA | 12/2016 5/2022 (V2) | V1: Đạt 80,33% V2: 4,16; 4,05; 4,00; 4,041 | 06/NQ-HĐKĐCLGD 134/NQ-HĐKĐCLV | 03/5/2017 15/7/2022 | 03/5/2022 15/7/2027 | ||
Trường ĐH Kinh tế TP. HCM | VNU-HCM CEA | 12/2016 | Đạt 88,52% | 03/NQ-HĐKĐCLGD | 03/5/2017 | 03/5/2022 | ||
Trường ĐH Y Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 86,9% | 26/NQ-HĐKĐCL | 31/8/2017 | 31/8/2022 | ||
Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | VNU-CEA | 4/2017 | Đạt 82% | 16/NQ-HĐKĐCL | 05/9/2017 | 05/9/2022 | ||
Học viện Ngân hàng | VNU-CEA | 4/2017 | Đạt 83,6% | 17/NQ-HĐKĐCL | 05/9/2017 | 05/9/2022 | ||
Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | 24/NQ-HĐKĐCL | 05/9/2017 | 05/9/2022 | ||
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | 25/NQ-HĐKĐCL | 05/9/2017 | 05/9/2022 | ||
Trường ĐH Vinh | VNU-CEA | 3/2017 | Đạt 83,6% | 15/NQ-HĐKĐCL | 06/9/2017 | 06/9/2022 | ||
Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) | VNU-CEA | 5/2017 | Đạt 82% | 18/NQ-HĐKĐCL | 06/9/2017 | 06/9/2022 | ||
| Trường ĐH Hồng Đức | VNU-CEA | 5/2017 6/2022 (V2) | V1: Đạt 83,6% V2: 3,92; 4,01; 3,97; 3,921 | 19/NQ-HĐKĐCL 72/NQ-HĐKĐCL | 06/9/2017 09/8/2022 | 06/9/2022 09/8/2027 | |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 88,5% | 23/NQ-HĐKĐCL | 06/9/2017 | 06/9/2022 | ||
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | 22/NQ-HĐKĐCL | 07/9/2017 | 07/9/2022 | ||
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | VNU-CEA | 3/2017 | Đạt 83,6% | 14/NQ-HĐKĐCL | 08/9/2017 | 08/9/2022 | ||
Trường ĐH Đồng Tháp | VNU-CEA | 5/2017 | Đạt 82% | 20/NQ-HĐKĐCL | 08/9/2017 | 08/9/2022 | ||
Trường ĐH Quy Nhơn | CEA-UD | 4/2017 | Đạt 83,6% | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 11/10/2017 | 10/10/2022 | ||
Trường ĐH Phạm Văn Đồng | CEA-UD | 8/2017 | Đạt 81,97% | 02/NQ-HĐKĐCLGD | 11/10/2017 | 10/10/2022 | ||
Trường ĐH Mở TP. HCM | VNU-HCM CEA | 5/2017 | Đạt 85,25% | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 18/9/2017 | 18/9/2022 | ||
Trường ĐH Tiền Giang | VNU-HCM CEA | 4/2017 | Đạt 83,61% | 08/NQ-HĐKĐCLGD | 18/9/2017 | 18/9/2022 | ||
Trường ĐH Y Dược TP. HCM | VNU-HCM CEA | 7/2017 | Đạt 85,25% | 11/NQ-HĐKĐCLGD | 16/11/2017 | 16/11/2022 | ||
Trường ĐH Thủ Dầu Một | VNU-HCM CEA | 8/2017 | Đạt 80,33% | 12/NQ-HĐKĐCLGD | 16/11/2017 | 16/11/2022 | ||
Trường ĐH Tài chính – Marketing | VNU-HCM CEA | 9/2017 | Đạt 80,33% | 13/NQ-HĐKĐCLGD | 16/11/2017 | 16/11/2022 | ||
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | VNU-HCM CEA | 8/2017 | Đạt 85,25% | 14/NQ-HĐKĐCLGD | 16/12/2017 | 16/12/2022 | ||
Trường ĐH Sao Đỏ | CEA- AVU&C | 7/2017 | Đạt 81,97% | 09/NQ-HĐKĐCLGD | 27/11/2017 | 27/11/2022 | ||
Trường ĐH Y tế Công cộng | CEA- AVU&C | 9/2017 | Đạt 86,88% | 10/NQ-HĐKĐCLGD | 27/11/2017 | 27/11/2022 | ||
Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 4/2017 | Đạt 85,25% | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 01/12/2017 | 01/12/2022 | ||
Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 6/2017 | Đạt 90,16% | 08/NQ-HĐKĐCLGD | 08/12/2017 | 08/12/2022 | ||
Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 4/2017 | Đạt 83,60% | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 11/12/2017 | 11/12/2022 | ||
Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 5/2017 | Đạt 85,25% | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 12/12/2017 | 12/12/2022 | ||
Trường ĐH Hà Nội | CEA- AVU&C | 10/2017 | Đạt 83,60% | 15/NQ-HĐKĐCLGD | 22/12/2017 | 22/12/2022 | ||
Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên) | CEA- AVU&C | 9/2017 | Đạt 85,25% | 12/NQ-HĐKĐCLGD | 25/12/2017 | 25/12/2022 | ||
Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam | CEA- AVU&C | 10/2017 | Đạt 85,25% | 14/NQ-HĐKĐCLGD | 03/01/2018 | 03/01/2023 | ||
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | CEA- AVU&C | 10/2017 | Đạt 85,25% | 13/NQ-HĐKĐCLGD | 03/01/2018 | 03/01/2023 | ||
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | CEA- AVU&C | 9/2017 | Đạt 83,60% | 11/NQ-HĐKĐCLGD | 09/01/2018 | 09/01/2023 | ||
Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) | VNU-CEA | 7/2017 | Đạt 83,6% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | VNU-CEA | 8/2017 | Đạt 85,2% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | VNU-CEA | 8/2017 | Đạt 83,6% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Lâm nghiệp | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 86.9% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 83.6% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Mỏ - Địa chất | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 85.2% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Luật Hà Nội | VNU-CEA | 10/2017 | Đạt 80.3% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | VNU-CEA | 10/2017 | Đạt 82.0% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | VNU-CEA | 11/2017 | Đạt 83.6% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | VNU-CEA | 11/2017 | Đạt 82.0% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Dược Hà Nội | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 86.9% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Hòa Bình | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 80.3% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 80.3% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Tây Đô | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 82.0% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Mở Hà Nội | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 80.3% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Thương mại | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 85.2% | 30/3/2018 | 30/3/2023 | |||
Trường ĐH Nha Trang | VNU-HCM CEA | 9/2017 | Đạt 83,6% | 02/NQ-HĐKĐCLGD | 16/3/2018 | 16/3/2023 | ||
Trường ĐH An Giang | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 80,33% | 03/NQ-HĐKĐCLGD | 16/3/2018 | 16/3/2023 | ||
Trường ĐH Lạc Hồng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 81,89% | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 16/3/2018 | 16/3/2023 | ||
Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang | CEA- AVU&C | 01/2018 | Đạt 80,33% | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 07/5/2018 | 07/5/2023 | ||
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 81,97% | 09/NQ-HĐKĐCLGD | 08/5/2018 | 08/5/2023 | ||
Trường ĐH Đông Á | CEA- AVU&C | 01/2018 | Đạt 83,61% | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 08/5/2018 | 08/5/2023 | ||
Trường ĐH Văn Lang | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 80,33% | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 11/5/2018 | 11/5/2023 | ||
Trường ĐH Hùng Vương | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 83,61% | 02/NQ-HĐKĐCLGD | 14/5/2018 | 14/5/2023 | ||
Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | CEA- AVU&C | 01/2018 | Đạt 81,97% | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 14/5/2018 | 14/5/2023 | ||
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 83,61% | 08/NQ-HĐKĐCLGD | 14/5/2018 | 14/5/2023 | ||
Học viện Hàng không Việt Nam | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 80,33% | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 14/5/2018 | 14/5/2023 | ||
Trường ĐH Sư phạm TP. HCM | CEA- AVU&C | 12/2017 | Đạt 83,61% | 03/NQ-HĐKĐCLGD | 14/5/2018 | 14/5/2023 | ||
Trường ĐH Y Dược Hải Phòng | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 80,33% | 10/NQ-HĐKĐCLGD | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Trường ĐH Nam Cần Thơ | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 81,97% | 11/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Trường ĐH Y Dược Thái Bình | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 80,3% | 12/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Học viện Chính sách và Phát triển | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 83,61% | 13/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp (Bộ Công thương) | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 80,3% | 14/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 81,97% | 15/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 81,97% | 16/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Trường ĐH Hải Phòng | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 81,97% | 17/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | CEA- AVU&C | 3/2018 | Đạt 81,97% | 18/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | CEA- AVU&C | 4/2018 | Đạt 80,3% | 19/NQ-HĐKĐCLGD | 29/6/2018 | 29/6/2023 | ||
Trường ĐH Cần Thơ | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 86,89% | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 20/4/2018 | 20/4/2023 | ||
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | CEA-UD | 12/2017 | Đạt 85,25% | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 02/6/2018 | 01/6/2023 | ||
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 81,97% | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 27/5/2018 | 26/5/2023 | ||
Trường ĐH Cửu Long | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 80,33% | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 25/5/2018 | 24/5/2023 | ||
Trường ĐH Xây dựng Miền Tây | CEA-UD | 02/2018 | Đạt 81,97% | 10/NQ-HĐKĐCLGD | 25/5/2018 | 24/5/2023 | ||
Trường ĐH Quảng Bình | CEA-UD | 11/2017 | Đạt 81,97% | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 25/5/2018 | 24/5/2023 | ||
Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 83,61% | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 04/6/2018 | 04/6/2023 | ||
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 82% | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 11/6/2018 | 11/6/2023 | ||
Trường ĐH Lao động - Xã hội | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 80,3% | 17/NQ-HĐKĐCL | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 83,6% | 18/NQ-HĐKĐCL | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Học viện Quản lý giáo dục | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 80,3% | 19/NQ-HĐKĐCL | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Trường ĐH Điện lực | VNU-CEA | 3/2018 | Đạt 82% | 20/NQ-HĐKĐCL | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Trường ĐH Thăng Long | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 85,2% | 21/NQ-HĐKĐCL | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Trường ĐH Hà Tĩnh | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 82% | 22/NQ-HĐKĐCL | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Trường ĐH Công đoàn | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 82% | 23/NQ-HĐKĐCL | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Trường ĐH Luật (ĐH Huế) | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 80,3% | 24/NQ-HĐKĐCL | 30/6/2018 | 30/6/2023 | ||
Trường ĐH Bình Dương | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 80,33% | 09/NQ-HĐKĐCLGD | 15/6/2018 | 14/6/2023 | ||
Trường ĐH Việt Bắc | CEA-UD | 3/2018 | Đạt 80,33% | 11/NQ-HĐKĐCLGD | 16/6/2018 | 15/6/2023 | ||
Trường ĐH Công nghệ TP. HCM | CEA-UD | 7/2018 | 4,44; 4,53; 4,49; 4,54 | 11/NQ-HĐKĐCLGD | 15/11/2018 | 14/11/2023 | ||
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM | VNU-HCM CEA | 8/2018 | 3,81; 3,53; 3,76; 3,631 | 10/NQ-HĐKĐCLGD | 02/01/2019 | 02/01/2024 | ||
Trường ĐH Thuỷ lợi | VNU-CEA | 9/2018 | 4,37; 4,03; 4,29; 4,311 | 01/NQ-HĐKĐCL | 20/3/2019 | 20/3/2024 | ||
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | CEA-AVU&C | 01/2019 | 4,44; 4,54; 4,41; 4,381 | 01/NQ-HĐKĐCLGD | 18/3/2019 | 18/3/2024 | ||
Trường ĐH Đà Lạt | VNU-HCM CEA | 4/2019 | 3,81; 3,53; 3,76; 3,631 | 04/NQ-HĐKĐCLGD | 23/7/2019 | 23/7/2024 | ||
Trường ĐH FPT | VU-CEA | 01/2019 | 4,56; 4,03; 4,32; 4,521 | 03/NQ-HĐKĐCL | 08/8/2019 | 08/8/2024 | ||
Trường ĐH Bà Rịa Vũng tàu | CEA-AVU&C | 7/2019 | 4,19; 3,93; 4,01; 3,961 | 41/NQ-HĐKĐCLGD | 16/9/2019 | 16/9/2024 | ||
Trường ĐH Phan Thiết | VNU-CEA | 9/2018 | 3,84; 3,64; 3,68; 3,631 | 33/NQ-HĐKĐCL | 27/9/2019 | 27/9/2024 | ||
Trường ĐH Đại Nam | CEA-AVU&C | 9/2019 | 3,85; 4,17; 3,99; 4,001 | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 18/11/2019 | 18/11/2024 | ||
Trường ĐH Tân Trào | CEA-AVU&C | 9/2019 | 4,16; 4,21; 4,22; 4,381 | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 18/11/2019 | 18/11/2024 | ||
Trường ĐH Trà Vinh | VNU-HCM CEA | 7/2019 | 4,16; 4,17; 4,15; 4,01 | 13/NQ-HĐKĐCLGD | 20/11/2019 | 20/11/2024 | ||
Trường ĐH Công nghệ Miền Đông | VU-CEA | 8/2019 | 3,72; 3,73; 3,82; 4,081 | 05/NQ-HĐKĐCL | 22/01/2020 | 22/01/2025 | ||
Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | VU-CEA | 10/2019 | 3,96; 3,72; 3,82; 3,881 | 06/NQ-HĐKĐCL | 22/01/2020 | 22/01/2025 | ||
Trường ĐH Hoa Sen | CEA-AVU&C | 02/2020 | 3,94; 4,02; 3,84; 3,851 | 05/NQ-HĐKĐCLGD | 14/02/2020 | 14/02/2025 | ||
Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | CEA-AVU&C | 02/2020 | 4,04; 4,27; 4,11; 4,331 | 06/NQ-HĐKĐCLGD | 14/02/2020 | 14/02/2025 | ||
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | CEA-UD | 02/2020 | 4,07; 4,06; 4,07; 4,021 | 01/2020/NQ-HĐKĐCLGD | 03/02/2020 | 03/02/2025 | ||
Trường ĐH Văn Hiến | CEA-UD | 3/2020 | 3,88; 3,95; 3,81; 3,791 | 03/2020/NQ-HĐKĐCLGD | 12/3/2020 | 12/3/2025 | ||
Trường ĐH Nội vụ | VNU-CEA | 12/2019 | 3,79; 3,69; 3,76; 3,751 | 39/NQ-HĐKĐCL | 12/3/2020 | 12/3/2025 | ||
Học viện Ngoại giao | VNU-CEA | 01/2020 | 3,98; 3,81; 4,14; 4,361 | 40/NQ-HĐKĐCL | 12/3/2020 | 12/3/2025 | ||
Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh | VNU-HCM CEA | 9/2019 | 3,64; 3,55; 3,53; 3,501 | 09/NQ-HĐKĐCLGD | 08/4/2020 | 08/4/2025 | ||
Trường ĐH Quốc tế Miền Đông | VNU-HCM CEA | 11/2019 | 4,03; 3,64; 3,74; 3,611 | 10/NQ-HĐKĐCLGD | 08/4/2020 | 08/4/2025 | ||
Trường ĐH Dầu khí Việt Nam | CEA-AVU&C | 12/2019 | 4,25; 4,28; 4,03; 4,401 | 07/NQ-HĐKĐCLGD | 06/4/2020 | 06/4/2025 | ||
