Tại trụ sở chính (DLX): Số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển
| Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Phương thức xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||
Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07); Văn, Sử, Anh (D14). | 50 | 16 | 50 | 18 |
2 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 43 | 16 | 42 | 18 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 65 | 16 | 65 | 18 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 178 | 16 | 178 | 18 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 85 | 16 | 84 | 18 |
6 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 28 | 16 | 28 | 18 |
7 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 16 | 50 | 18 |
8 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 225 | 16 | 226 | 18 |
9 | Kiểm toán | 7340302 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 24 | 16 | 24 | 18 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 226 | 16 | 226 | 18 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 16 | 25 | 18 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 53 | 16 | 53 | 18 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 60 | 16 | 60 | 18 |
14 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 55 | 16 | 55 | 18 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 16 | 50 | 18 |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển
| Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Phương thức xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||
Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07); Văn, Sử, Anh (D14). | 25 | 16 | 25 | 18 |
2 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 16 | 25 | 18 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 25 | 16 | 25 | 18 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 85 | 16 | 85 | 18 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 35 | 16 | 35 | 18 |
6 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 16 | 25 | 18 |
7 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 75 | 16 | 75 | 18 |
8 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 75 | 16 | 75 | 18 |
9 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 30 | 16 | 30 | 18 |
10 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 16 | 50 | 18 |
11 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 50 | 16 | 50 | 18 |