Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 50 | 16.00 | |
2 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 10 | 15.00 | |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 40 | 17.00 | |
4 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học Chương trình tiên tiến | 15 | 17.00 | |
5 | 7440229 | Quản lý dữ liệu khoa học trái đất | 10 | 16.00 | |
6 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 10 | 16.00 | |
7 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 15 | 16.00 | |
8 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 25 | 15.00 | |
9 | 7440201 | Địa chất học | 15 | 15.00 | |
10 | 7810105 | Du lịch địa chất | 20 | 18.00 | |
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15 | 16.00 | |
12 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 15 | 15.00 | |
13 | 7520505 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 15 | 15.00 | |
14 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 60 | 15.00 | |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | 70 | 15.00 | |
16 | 7480206 | Địa tin học | 30 | 15.00 | |
17 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 30 | 15.00 | |
18 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 50 | 17.00 | |
19 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 25 | 18.00 | |
20 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | 25 | 18.00 | |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 40 | 22.00 | |
22 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 25 | 20.00 | |
23 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 29 | 19.00 | |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 40 | 23.00 | |
25 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 25 | 17.00 | |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 90 | 20.00 | |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 30 | 20.50 | |
28 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 28 | 23.00 | |
29 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 15 | 20.50 | |
30 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 35 | 20.25 | |
31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 90 | 19.00 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50 | 17.00 | |
33 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 50 | 16.00 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 50 | 18.00 | |
35 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 | 15.50 | |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20 | 17.00 | |
37 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 30 | 19.00 | |
38 | 7340301 | Kế toán | 30 | 19.00 | |
39 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 30 | 19.00 | |
40 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 50 | 17.00 | |
41 | 7720203 | Hóa dược | 25 | 18.00 |
Các tổ hợp của từng ngành theo thông tin có trong đề án tuyển sinh
Tổ hợp | Môn |
| Tổ hợp | Môn |
| Tổ hợp | Môn |
A00 | Toán Lý Hóa |
| B00 | Toán Hóa Sinh |
| D01 | Toán Văn Anh |
A01 | Toán Lý Anh |
| C01 | Văn Toán Lý |
| D07 | Toán Hóa Anh |
|
|
| C04 | Văn Toán Địa |
| D10 | Toán Địa Anh |
Ghi chú: Công thức tính điểm xét
- Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3) + Điểm ưu tiên
- Điểm ưu tiên (đối với thí sinh có tổng điểm đạt được theo tổ hợp ≥22.5) = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên
- Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán
Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng anh quốc tế
- Xem chi tiết tại: https://cfi.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=7223
Đối với phương thức sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm |
1 | 7440229 | Quản lý phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 10 | 51 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 3 | 51 |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 5 | 51 |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 1 | 51 |
5 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 5 | 51 |
6 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 1 | 51 |
7 | 7520502 | Kỹ thuật Địa vật lý | 10 | 51 |
8 | 7520601 | Kỹ Thuật Mỏ | 15 | 51 |
9 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 5 | 51 |
10 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 5 | 51 |
11 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 10 | 51 |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 2 | 51 |
13 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | 2 | 51 |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2 | 51 |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 2 | 51 |
16 | 7720203 | Hóa dược | 3 | 51 |
17 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | 1 | 51 |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 10 | 51 |
19 | 7850202 | An toàn, vệ sinh lao động | 10 | 51 |
Bạn đọc tham khảo điểm chuẩn các ngành đào tạo trường Đại học Mỏ - Địa chất theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023