Cụ thể, tổng điểm 03 môn thi: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 16 điểm trở lên (trên tổng điểm 30 của 03 môn thi, không nhân hệ số).
Theo Trường Đại học Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu năm 2024 |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2. | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
3. | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
4. | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 135 |
5. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
6. | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
7. | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG ĐỨC (D05) | 140 |
8. | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
9. | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
10. | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
11. | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
12. | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
13. | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 175 |
14. | 7310111 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
15. | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
16. | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 90 |
17. | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 75 |
18. | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
19. | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
20. | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21. | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
22. | 7480201 | Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 180 |
23. | 7480201 TT | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 120 |
24. | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
25. | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
26. | 7340205 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 75 |
27. | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (dành cho người nước ngoài) | Xét học bạ | 200 |
TỔNG | 3225 | |||
Các chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài (hình thức xét tuyển: Học bạ và trình độ tiếng Anh) | ||||
28. | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính | Đại học La Trobe (Australia) cấp bằng | 100 | |
29. | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp bằng | 60 | |
30. | Cử nhân Kinh doanh | ĐH Waikato (New Zealand) cấp bằng | 30 | |
TỔNG | 190 |
Ghi chú: Môn viết chữ IN HOA là môn nhân hệ số 2; Tổ hợp xét tuyển: D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh), D02 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nga), D03 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung), D05 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Đức), D06 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật), DD2 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Hàn), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).