1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (Mã trường: DTK)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến) | 7905218 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
|
2 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | 7905228 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
|
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01 | 19,00 |
|
4 | Kỹ thuật Cơ - điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
|
5 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
|
6 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
7 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
9.1 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
9.2 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch) | 7520207 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 |
|
10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
11 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
12 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 16,00 |
|
13 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, A01 | 16,00 |
|
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 19,00 |
|
15 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
|
17 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
|
18 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 19,00 |
|
19 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
20.1 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
20.2 | Quản lý công nghiệp (Nghiệp vụ ngoại thương - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
|
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
|
21 | Kỹ thuật Robot | 8520107 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
|
Ghi chú:
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
Riêng đối với ngành Kiến trúc, môn thi Vẽ mỹ thuật phải đạt từ 5 điểm trở lên và được nhân hệ số 2.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức V-SAT là 225 điểm (theo thang điểm 450 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển theo phương thức V-SAT, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 15,0 điểm), ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://www.tnut.edu.vn/
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Mã trường: DTE)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C04, D01 | 17,00 |
|
2 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, C04, D01 | 17,00 |
|
3 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, C04, D01 | 17,00 |
|
4.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 18,50 |
|
4.2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 17,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
4.3 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 20,00 |
|
5.1 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C04, D01 | 18,50 |
|
5.2 | Marketing (Quản trị marketing - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340115 | A00, A01, C04, D01 | 20,00 |
|
6.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C04, D01 | 18,00 |
|
6.2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị du lịch và khách sạn - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7810103 | A00, C00, C04, D01 | 20,00 |
|
7.1 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 18,00 |
|
7.2 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 20,00 |
|
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C04, D01 | 18,00 |
|
9.1 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D14 | 18,00 |
|
9.2 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D14 | 17,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
|
11 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | 7340403 | A00, A01, C01, D01 | 17,00 |
|
12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 19,00 |
|
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, C00, D01, D14 | 18,00 |
|
Ghi chú:
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức V-SAT là 225 điểm (theo thang điểm 450 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển theo phương thức V-SAT, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 15,0 điểm), ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://www.tueba.edu.vn/
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (Mã trường: DTN)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y) | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 |
|
1.2 | Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y) | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
2 | Thú y | 7640101 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 |
|
3 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D10, B00 | 15,00 |
|
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | C00, D14, B00, A01 | 15,00 |
|
5 | Khoa học môi trường | 7440301 | D01, B00, A09, A07 | 15,00 |
|
6 | Khoa học và quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến) | 7904492 | A00, B00, A01, D10 | 16,00 |
|
7 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01, D84, A07, C02 | 15,00 |
|
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, B00, C02, A01 | 15,00 |
|
9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C02 | 15,00 |
|
10 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | 7906425 | A00, B00, A01, D01 | 16,00 |
|
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B03, B05 | 15,00 |
|
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 |
|
13 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7905419 | A00, B00, D08, D01 | 16,00 |
|
14 | Đảm bảo chất lương và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D01, D07 | 15,00 |
|
15 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02 | 15,00 |
|
16 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620101 | A00, B00, C02 | 15,00 |
|
17 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, C02 | 15,00 |
|
18 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A01, A14, B03, B00 | 15,00 |
|
19 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | A00, B00, C02 | 15,00 |
|
20 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | 7810204 | A00, B00, A01, D01 | 16,00 |
|
21 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | A00, A02, D10, C00 | 15,00 |
|
22 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7480201 | A00, B00, C02, A01 | 15,00 |
|
23.1 | Tài chính - Kế toán | 7340301 | A00, B00, C02 | 15,00 |
|
23.2 | Tài chính - Kế toán | 7340301 | A00, B00, C02 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức V-SAT là 225 điểm (theo thang điểm 450 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển theo phương thức V-SAT, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 15,0 điểm), ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://tuyensinh.tuaf.edu.vn/.
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (Mã trường: DTS)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M10 | 19,00 |
|
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 | 22,00 |
|
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C14, C19, C20 | 22,00 |
|
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T06 | 18,00 |
|
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01 | 22,00 |
|
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01 | 20,00 |
|
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D01 | 22,00 |
|
8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, D07 | 22,00 |
|
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08, A00, B02 | 21,50 |
|
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14 | 23,00 |
|
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14 | 23,00 |
|
12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D01, D10 | 22,50 |
|
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01; D09; D15 | 22,50 |
|
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, B08, A01 | 20,00 |
|
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, D14, D15 | 22,00 |
|
16 | Giáo dục học | 7140101 | C00, C20, C14, D66 | 20,00 |
|
17 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C20, C14, B00 | 20,00 |
|
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Với phương thức Xét tuyển theo học bạ THPT kết hợp với thi năng khiếu, ngưỡng ĐBCL đầu vào được áp dụng như sau:
- Ngành Giáo dục Mầm non: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.
- Ngành Giáo dục Thể chất: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 trở lên.
3. Với phương thức xét tuyển khác xem tại website: https://tuyensinh.tnue.edu.vn
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC (Mã trường: DTY)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | B00, D07, D08 | 22,50 |
|
2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00, D07, D08 | 22,50 |
|
3 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 21,00 |
|
4 | Y học dự phòng | 7720110 | B00, D07, D08 | 19,00 |
|
5 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D07, D08 | 19,00 |
|
6 | Hộ sinh | 7720302 | B00, D07, D08 | 19,00 |
|
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, D07, D08 | 19,00 |
|
8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00, D07, D08 | 19,00 |
|
9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | B00, D07, D08 | 19,00 |
|
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://tuyensinh.tump.edu.vn.
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (DTZ)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc học | 7310612 | C00, D01, D04, D66 | 16,50 |
|
2 | Hàn Quốc học | 7310614 | C00, D01, DD2, D66 | 16,00 |
|
3.1 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15,00 |
|
3.2 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 7220201_HG | D01, D14, D15, D66 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
3.3 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 7220201_LC | D01, D14, D15, D66 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai |
3.4 | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh - Trung) | 7220201_AT | D01, D14, D15, D66 | 15,00 |
|
3.5 | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh - Hàn) | 7220201_AH | D01, D14, D15, D66 | 15,00 |
|
4 | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 7340401 | C00, C14, D01, D84 | 15,00 |
|
5 | Luật (Luật, Dịch vụ pháp luật) | 7380101 | C00, C14, C20, D01 | 15,00 |
|
6.1 | Du lịch | 7810101 | C00, C04, C20, D01 | 15,00 |
|
6.2 | Du lịch | 7810101_HG | C00, C04, C20, D01 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp và các chuyên ngành khác) | 7810103 | D01, C00, C20, D66 | 15,00 |
|
8 | Báo chí (Báo chí đa phương tiện) | 7320101 | C00, C14, D01, D84 | 15,00 |
|
9 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Công nghệ Hóa phân tích) | 7510401 | A00, A16, B00, C14 | 15,00 |
|
10 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D84 | 15,00 |
|
11 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | C00, C14, D01, D84 | 15,00 |
|
12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C20, D01 | 15,00 |
|
13 | Công nghệ bán dẫn | 7440102_TĐ | A00, A01, D07, C01 | 15,00 |
|
14 | Thông tin - Thư viện (Thư viện - Thiết bị trường học và Văn thư) | 7320201 | C00, C14, D01, D84 | 15,00 |
|
15 | Công nghệ sinh học (Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh, Công nghệ sinh dược và nông nghiệp công nghệ cao) | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 16,00 |
|
16 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam) | 7220113 | C00, C14, D01, D84 | 15,00 |
|
17 | Toán học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7460101 | A00, C14, D01, D84 | 16,00 |
|
18 | Toán tin (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7460117 | A00, C14, D01, D84 | 16,00 |
|
19 | Văn học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7229030 | C00, C14, D01, D84 | 16,00 |
|
20 | Hóa học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7440112 | A00, B00, C08, D07 | 16,00 |
|
21 | Lịch sử (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7229010 | C00, C14, D01, D84 | 16,00 |
|
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi. Đối với thí sinh xét tuyển vào học Ngôn ngữ Anh: Điểm môn tiếng Anh từ 6.0 trở lên.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức V-SAT là 225 điểm (theo thang điểm 450 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển theo phương thức V-SAT, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 15,0 điểm), ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://tuyensinh.tnus.edu.vn.
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Mã trường: DTC)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ thuật máy tính) | 7480108 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
2.1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử - viễn thông) | 7510302 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
2.2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Vi mạch bán dẫn) | 7510302_V | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
3 | Công nghệ ôtô vào giao thông thông minh (Công nghệ ôtô) | 7510212 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện, điện tử) | 7510301 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa) | 7510303 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
6 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot (Cơ điện tử) | 7520119 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
7 | Khoa học máy tính (Khoa học máy tính AI &Big Data) | 7480101 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
8.1 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
8.2 | Kỹ thuật phần mềm (Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU) | 7480103_KNU | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
9.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
9.2 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin quốc tế) | 7480201_QT | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
9.3 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin trọng điểm) | 7480201_CLC | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
10 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
11 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
12 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
13 | Kinh tế số (Quản trị kinh doanh số) | 7310109 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
14.1 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
14.2 | Thương mại điện tử (Marketing số) | 7340122_TD | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
15 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản lý logistics và chuỗi cung ứng) | 7340405 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
16 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
17 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
18 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
19 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | A00, C01, C14, D01 | 16,00 |
|
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://tuyensinh.ictu.edu.vn.
8. TRƯỜNG NGOẠI NGỮ (Mã trường: DTF)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D15, D66 | 19,00 |
|
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | A01, D01, D04, D66 | 19,00 |
|
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D66 | 16,00 |
|
4 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D03, D66 | 16,00 |
|
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D66 | 16,00 |
|
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức V-SAT là 225 điểm (theo thang điểm 450 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển theo phương thức V-SAT, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 15,0 điểm), ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://sfl.tnu.edu.vn.
9. KHOA QUỐC TẾ (Mã trường: DTQ)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 15,00 |
|
2 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 15,00 |
|
3 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 15,00 |
|
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chương trình tiên tiến) | 7850101 | B00, B08, D01, D10 | 15,00 |
|
5 | Quốc tế học (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7310601 | C00, A01, D01, D15 | 15,00 |
|
6 | Công nghệ tài chính (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340205 | A00, A01, D01, D10 | 15,00 |
|
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức V-SAT là 225 điểm (theo thang điểm 450 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển theo phương thức V-SAT, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 15,0 điểm), ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://is.tnu.edu.vn/
10. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI (Mã trường: DTP)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
I | Hệ đại học |
|
|
|
|
1 | Chăn nuôi (Chăn nuôi – Thú y) | 7620110 | A00, B00, D01, C02 | 16,00 |
|
2 | Khoa học cây trồng (Trồng trọt) | 7620105 | A00, B00, D01, C02 | 16,00 |
|
3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C02 | 16,00 |
|
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, C03, C04 | 18,00 |
|
5 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | B03, C00, C04, C20 | 22,00 |
|
6.1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C14, C20 | 22,00 |
|
6.2 | Giáo dục Tiểu học (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7140202 | A01, B08, D01, D15 | 22,00 |
|
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D04, D10 | 23,00 |
|
8 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D10, C04 | 16,00 |
|
II | Hệ cao đẳng |
|
|
|
|
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | B03, C00, C04, C20 | 20,00 |
|
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức V-SAT là 225 điểm (theo thang điểm 450 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển theo phương thức V-SAT, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 15,0 điểm), ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://laocai.tnu.edu.vn.
11. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH HÀ GIANG (Mã trường: DTG)
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
I | Hệ đại học |
|
|
|
|
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C00, C19, C20, M01 | 19,00 |
|
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, C19, C20, M01 | 19,00 |
|
II | Hệ cao đẳng |
|
|
|
|
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | C00, C19, C20, M01 | 17,00 |
|
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://hagiang.tnu.edu.vn