Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược
STT | Tên ngành/CTĐT | Mã ngành | Các PTXT | Điểm chuẩn | Tổ hợp gốc |
1 | Y khoa | 7720101 | 100|401|409|500|501|502 | 27.43 | B00 |
2 | Dược học | 7720201 | 100|401|409|500|501|502 | 23.09 | A00 |
3 | Răng hàm mặt | 7720501 | 100|401|409|500|501|502 | 26.99 | B00 |
4 | Kĩ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 100|401|409|500|501|502 | 21.75 | B00 |
5 | Kĩ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 100|401|409|500|501|502 | 20.35 | B00 |
6 | Điều dưỡng | 7720301 | 100|401|409|500|501|502 | 19.00 | B00 |
Theo Thông báo của Trường về học phí đối với sinh viên tuyển sinh năm 2025, căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-ĐHQGHN ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2025-2030 cho Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ( đơn vị tự chủ nhóm 2).
Học phí đối với sinh viên tuyển sinh năm 2025 như sau:
1. Học phí đại học ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt: 6.220.000 đồng/sinh viên/tháng.
2. Học phí đại học các ngành còn lại: 4.720.000 đồng/sinh viên/tháng.