Điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy theo các phương thức tuyển sinh chung (PT1, PT2, PT3) như sau:
* Đối với lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
Nhóm ngành khoa học giáo dục:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) Mã xét tuyển: 7140101 | 24.89 |
| 2. | Quản lí giáo dục Mã xét tuyển: 7140114 | 25.65 |
Nhóm ngành đào tạo giáo viên:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | GD Mầm non Mã xét tuyển: 7140201 | 23.93 |
| 2. | GD Mầm non - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K | 22.25 |
| 3. | GD Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202 | 28.15 |
| 4. | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K | 28.42 |
| 5. | GD đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203 | 26.53 |
| 6. | GD công dân Mã xét tuyển: 7140204 | 26.18 |
| 7. | GD chính trị Mã xét tuyển: 7140205 | 26.83 |
| 8. | GD thể chất Mã xét tuyển: 7140206 | 26.63 |
| 9. | GD Quốc phòng và An ninh Mã xét tuyển: 7140208 | 25.41 |
| 10. | SP Toán học Mã xét tuyển: 7140209 | 28.95 |
| 11. | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140209K | 29.00 |
| 12. | SP Tin học Mã xét tuyển: 7140210 | 23.96 |
| 13. | SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140210K | 23.75 |
| 14. | SP Vật lí Mã xét tuyển: 7140211 | 28.77 |
| 15. | SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140211K | 28.35 |
| 16. | SP Hoá học Mã xét tuyển: 7140212 | 28.99 |
| 17. | SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140212K | 28.22 |
| 18. | SP Sinh học Mã xét tuyển: 7140213 | 28.28 |
| 19. | SP Ngữ văn Mã xét tuyển: 7140217 | 28.71 |
| 20. | SP Lịch sử Mã xét tuyển: 7140218 | 28.61 |
| 21. | SP Địa lí Mã xét tuyển: 7140219 | 28.22 |
| 22. | SP Âm nhạc Mã xét tuyển: 7140221 | 24.57 |
| 23. | SP Mỹ thuật Mã xét tuyển: 7140222 | 23.43 |
| 24. | SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140231 | 27.69 |
| 25. | SP Tiếng Pháp Mã xét tuyển: 7140233 | 20.60 |
| 26. | SP Công nghệ Mã xét tuyển: 7140246 | 23.29 |
| 27. | SP Khoa học tự nhiên Mã xét tuyển: 7140247 | 27.47 |
| 28. | SP Lịch sử - Địa lí Mã xét tuyển: 7140249 | 27.78 |
Lĩnh vực nhân văn:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Mã xét tuyển: 7220101 | 24.53 |
| 2. | Ngôn ngữ Anh Mã xét tuyển: 7220201 | 25.57 |
| 3. | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7220203 | 22.25 |
| 4. | Ngôn ngữ Trung Quốc Mã xét tuyển: 7220204 | 24.93 |
| 5. | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã xét tuyển: 7229001 | 24.52 |
| 6. | Lịch sử Mã xét tuyển: 7229010 | 27.20 |
| 7. | Văn học Mã xét tuyển: 7229030 | 26.43 |
Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Chính trị học Mã xét tuyển: 7310201 | 23.56 |
| 2. | Xã hội học Mã xét tuyển: 7310301 | 23.75 |
| 3. | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã xét tuyển: 7310401 | 24.25 |
| 4. | Tâm lý học giáo dục Mã xét tuyển: 7310403 | 25.62 |
| 5. | Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7310501 | 25.44 |
| 6. | Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7310601 | 25.03 |
| 7. | Việt Nam học Mã xét tuyển: 7310630 | 23.00 |

Lĩnh vực khoa học sự sống:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Sinh học Mã xét tuyển: 7420101 | 19.00 |
| 2. | Công nghệ sinh học Mã xét tuyển: 7420201 | 19.60 |
Lĩnh vực khoa học tự nhiên:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) Mã xét tuyển: 7440102 | 23.72 |
| 2. | Hóa học Mã xét tuyển: 7440112 | 24.49 |
| 3. | Hóa học (Hóa dược) (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7440112D | 22.35 |
Lĩnh vực Toán và thống kê:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Toán học Mã xét tuyển: 7460101 | 26.38 |
| 2. | Khoa học dữ liệu (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7460108 | 20.88 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Trí tuệ nhân tạo (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7480107 | 20.35 |
| 2. | Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201 | 20.25 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101 | 22.95 |
| 2. | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103 | 22.85 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân:
| STT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103 | 23.77 |
| 2. | Huấn luyện thể thao (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7810302 | 25.50 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lưu ý: Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: https://openlookup.hnue.edu.vn/.
Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi