Theo đó, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
Mức khen thưởng và bằng chứng nhận cho các danh hiệu thi đua thực hiện theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của tỉnh và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Quyết định 48/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 5/11/2024.
PHỤ LỤC I
CHI TIẾT TIÊU CHUẨN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA
Số TT | Nội dung tiêu chuẩn | Điểm chuẩn | GĐ tự chấm | Khu, ấp chấm |
I | GƯƠNG MẪU CHẤP HÀNH TỐT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC | 40 |
|
|
1 | Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước (mỗi lần vi phạm bị nhắc nhở, xử lý bị trừ 02 điểm) | 10 |
|
|
2 | Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định | 10 |
|
|
2.1 | Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới | 4 |
|
|
a | Đăng ký kết hôn đúng pháp luật | 1 |
|
|
b | Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm | 1 |
|
|
c | Không trái với thuần phong mỹ tục | 1 |
|
|
d | Không xa hoa, lãng phí | 1 |
|
|
2.2 | Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang | 3 |
|
|
a | Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh môi trường | 1 |
|
|
b | Không trái với thuần phong mỹ tục, không rải vàng mã khi đưa tang | 1 |
|
|
c | An táng, hỏa táng đúng nơi quy định | 1 |
|
|
2.3 | Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội | 3 |
|
|
a | Không hoạt động mê tín dị đoan | 1 |
|
|
b | Ăn mặc, ứng xử văn minh, lịch sự; giữ gìn vệ sinh môi trường | 1 |
|
|
c | Kinh doanh dịch vụ lễ hội đúng quy định; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm | 1 |
|
|
3 | Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy | 10 |
|
|
3.1 | Thành viên gia đình không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự | 5 |
|
|
3.2 | Đảm bảo các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng điện | 5 |
|
|
4 | Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi trường (mỗi lần bị ngành chức năng nhắc nhở bị trừ 02 điểm; bị xử phạt vi phạm hành chính 0 điểm). | 10 |
|
|
4.1 | Hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm việc đảm bảo quy định của pháp luật về độ ồn | 5 |
|
|
4.2 | Không tổ chức, hoặc tham gia các hoạt động gây tiếng ồn quá mức làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi, hoặc các hoạt động chính đáng, hợp pháp của những người xung quanh | 5 |
|
|
II | TÍCH CỰC THAM GIA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG, SẢN XUẤT, HỌC TẬP, BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG | 30 |
|
|
1 | Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương | 5 |
|
|
1.1 | Có đóng góp (tài lực, vật lực, nhân lực) việc xây dựng, tu bổ, chăm sóc nhằm bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn cư trú khi được địa phương tổ chức, vận động | 2 |
|
|
1.2 | Tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh; giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; không xả rác, nước thải gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường | 3 |
|
|
2 | Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình học tập | 5 |
|
|
2.1 | Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa do địa phương phát động | 3 |
|
|
2.2 | Tích cực tham gia phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình học tập do địa phương phát động | 2 |
|
|
3 | Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú | 5 |
|
|
3.1 | Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc họp của khu dân cư | 2 |
|
|
3.2 | Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội | 2 |
|
|
3.3 | Tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự nơi cư trú | 1 |
|
|
4 | Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức (tham gia từ 90% trở lên: 5 điểm ; từ 80 – dưới 90%: 4 điểm; từ 70% – dưới 80%: 3 điểm; từ 60 – dưới 70%: 2 điểm; từ 50% - dưới 60%:1 điểm; dưới 50%: 0 ). | 5 |
|
|
5 | Các thành viên gia đình trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng | 5 |
|
|
6 | Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường (trừ trường hợp trẻ em có bệnh lý không thể thực hiện việc học) | 5 |
|
|
III | GIA ĐÌNH NO ẤM, TIẾN BỘ, HẠNH PHÚC, VĂN MINH; THƯỜNG XUYÊN GẮN BÓ, ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ, GIÚP ĐỠ TRONG CỘNG ĐỒNG | 30 |
|
|
1 | Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình | 5 |
|
|
1.1 | Thành viên trong gia đình yêu thương tôn trọng lẫn nhau | 3 |
|
|
1.2 | Ông bà, cha mẹ, con cháu được quan tâm chăm sóc, giáo dục, phụng dưỡng | 2 |
|
|
2 | Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình | 5 |
|
|
2.1 | Thực hiện tốt chính sách dân số (Không lựa chọn giới tính thai nhi; khám sàng lọc trước sinh, sau sinh, khám sức khỏe trước khi kết hôn,…) | 2 |
|
|
2.2 | Thực hiện tốt Luật hôn nhân và gia đình (không vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ, 1 chồng; không tảo hôn; không kết hôn giả; không kết hôn cùng huyết thống, không cưỡng ép kết hôn, ly hôn,…) | 3 |
|
|
3 | Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới | 10 |
|
|
3.1 | Thực hiện tốt mục tiêu về bình đẳng giới | 5 |
|
|
3.2 | Không xảy ra bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới | 5 |
|
|
4 | Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh | 5 |
|
|
4.1 | Có nhà tiêu hợp vệ sinh | 2 |
|
|
4.2 | Có nhà tắm hợp vệ sinh | 2 |
|
|
4.3 | Có thiết bị chứa nước hợp vệ sinh | 1 |
|
|
5 | Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn | 5 |
|
|
5.1 | Tích cực tham gia, hưởng ứng công tác an sinh xã hội tại địa phương | 2 |
|
|
5.2 | Tích cực tham gia giúp đỡ người dân khi bị thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam,… | 3 |
|
|
| Tổng số điểm | 100 |
|
|
* Lưu ý: Hộ gia đình được xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” phải đạt từ 85/100 điểm trở lên; tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn không dưới 50% số điểm tối đa và các thành viên trong gia đình không vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 6, Nghị định 86/2023/NĐ-CP
PHỤ LỤC II
CHI TIẾT TIÊU CHUẨN DANH HIỆU KHU PHỐ, ẤP VĂN HÓA
Số TT | Nội dung tiêu chuẩn | Điểm chuẩn | Khu ấp tự chấm | Cấp xã chấm |
I | ĐỜI SỐNG KINH TẾ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN | 15 |
|
|
1 | Tỷ lệ người trong độ tuổi có khả năng lao động có việc làm và thu nhập ổn định (đạt từ 90% trở lên:05đ; đạt từ 80% - dưới 90%:03đ; từ 70%- dưới 80%:1đ; dưới 70%: 0 điểm) | 5 |
|
|
2 | Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp (bằng hoặc thấp hơn mức quy định của địa phương:05đ; cao hơn từ 0.1- dưới 0.3%:02đ; cao hơn từ 0.3% trở lên:0đ) | 5 |
|
|
3 | Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có đóng góp về văn hóa, công nghệ, khoa học kỹ thuật cho địa phương | 2 |
|
|
4 | Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức | 3 |
|
|
4.1 | Có từ 90% hộ gia đình trở lên tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức: 2đ; từ 70% - dưới 90%:01đ; dưới 70%: 0 điểm | 2 |
|
|
4.2 | Có từ 95% hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: 1đ; dưới 95%: 0 điểm | 1 |
|
|
II | ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN LÀNH MẠNH, PHONG PHÚ | 30 |
|
|
1 | Nhà văn hóa, sân thể thao, điểm đọc sách phục vụ cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của khu phố, ấp | 5 |
|
|
1.1 | Có nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng | 2 |
|
|
1.2 | Có sân tập luyện thể thao, địa điểm tập thể dục phục vụ cộng đồng | 2 |
|
|
1.3 | Có thư viện, nhà sách, điểm đọc sách phục vụ cộng đồng | 1 |
|
|
2 | Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường (tỷ lệ 100%:05đ;từ 95% dưới 100%:03đ; từ 90% đến dưới 95%: 01đ; dưới 90%: 0 điểm). | 5 |
|
|
3 | Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh | 5 |
|
|
3.1 | Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân (mỗi năm tổ chức ít nhất 02 lần; 01 lần:01đ; không tổ chức:0đ) | 2 |
|
|
3.2 | Duy trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (ít nhất có 01 loại hình về văn hóa, văn nghệ; 01 loại hình về thể dục thể thao). | 2 |
|
|
3.3 | Có khu vui chơi, giải trí lành mạnh dành cho thanh thiếu nhi | 1 |
|
|
4 | Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (đạt từ 95% trở lên:05đ; từ 90% đến dưới 95%:03đ; từ 85% - dưới 90%: 1đ; dưới 85%: 0 điểm) | 5 |
|
|
5 | Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội | 5 |
|
|
5.1 | Thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở (tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%:03đ; từ 80% đến dưới 90%:01đ; dưới 80%:0đ; không xảy ra tranh chấp phải tổ chức hòa giải đạt điểm chuẩn) | 3 |
|
|
5.2 | Thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (xảy ra 01 vụ trừ 01đ, xảy ra từ 2 vụ trở lên: 0 điểm) | 2 |
|
|
6 | Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian, truyền thống của địa phương | 5 |
|
|
6.1 | Có các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc | 3 |
|
|
6.2 | Có tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian, truyền thống ở địa phương (ít nhất 01 lần trong năm) | 2 |
|
|
III | MÔI TRƯỜNG AN TOÀN, THÂN THIỆN, CẢNH QUAN SẠCH ĐẸP | 20 |
|
|
1 | Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (đạt từ 95% trở lên doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, hộ gia đình và khu nhà trọ đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định; chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định:5đ; đạt từ 90% - dưới 95%:4đ;từ 85%- dưới 90%: 3đ; từ 70% - dưới 85%:2đ; từ 65% - dưới 70%: 1đ; đạt dưới 65%:0đ) | 5 |
|
|
2 | Thực hiện việc an táng, hỏa táng đúng nơi quy định, quy hoạch của địa phương (có trường hợp vi phạm: 0đ) | 5 |
|
|
3 | Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ | 5 |
|
|
3.1 | Các điểm vui chơi công cộng thường xuyên được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ | 3 |
|
|
3.2 | Các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng phải đảm bảo an toàn | 2 |
|
|
4 | Tham gia tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh | 5 |
|
|
4.1 | Trên 95% hộ gia đình trong địa bàn và khu nhà trọ cam kết tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu, hướng dẫn của địa phương: 3đ; từ 90%-dưới 95%:2đ; từ 85%-dưới 90%:1đ; dưới 85%:0đ | 3 |
|
|
4.2 | Không để xảy ra dịch bệnh lây lan nhiều trong khu vực | 2 |
|
|
IV | CHẤP HÀNH TỐT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC; GIỮ VỮNG TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; TÍCH CỰC THAM GIA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA ĐỊA PHƯƠNG | 25 |
|
|
1 | Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trên 95% hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:5đ;- từ 80% - dưới 95%: 3đ; từ 70% - dưới 80%:1đ; dưới 70%: 0đ) | 5 |
|
|
2 | Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của địa phương | 5 |
|
|
2.1 | Triển khai đầy đủ các phong trào thi đua của địa phương | 3 |
|
|
2.2 | Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương | 2 |
|
|
3 | Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả | 5 |
|
|
3.1 | Trên 95% các tổ chức tự quản trên địa bàn phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại cộng đồng dân cư: 3đ; từ 90% - dưới 95%: 2đ; từ 85% - dưới 90%: 1đ; dưới 85%: 0đ. | 3 |
|
|
3.2 | Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ | 2 |
|
|
4 | Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt từ 96% trở lên: 05đ; đạt từ 90% đến dưới 96%: 03đ; đạt dưới 90%: 0đ) | 5 |
|
|
5 | Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới | 5 |
|
|
5.1 | Không có bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới (bị xử lý dưới mọi hình thức) xảy ra trên địa bàn khu dân cư và phòng trọ, khu nhà trọ (xảy ra 01 trường hợp trừ 01đ) | 3 |
|
|
5.2 | Duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình | 2 |
|
|
V | CÓ TINH THẦN ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ, GIÚP ĐỠ LẪN NHAU TRONG CỘNG ĐỒNG | 10 |
|
|
1 | Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động | 4 |
|
|
1.1 | Triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc vận động, phong trào nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế, hoạn nạn do Trung ương và địa phương phát động | 3 |
|
|
1.2 | Tham gia thực hiện có kết quả tốt các phong trào, cuộc vận động | 1 |
|
|
2 | Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn (Thực hiện tốt: 3đ; Thực hiện chưa tốt: 1đ) | 3 |
|
|
3 | Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” và các mô hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở | 3 |
|
|
3.1 | Triển khai đầy đủ các mô hình theo quy định | 2 |
|
|
3.2 | Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình | 1 |
|
|
| Tổng số điểm | 100 |
|
|
* Lưu ý: Khu phố, ấp được xét tặng danh hiệu “Khu phố, ấp văn hóa” phải đạt từ 80/100 điểm trở lên; tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn không dưới 50% số điểm tối đa và không vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 6, Nghị định 86/2023/NĐ-CP.
Phụ lục III
CHI TIẾT TIÊU CHUẨN DANH HIỆU XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIỂU
Số TT | Nội dung tiêu chuẩn | Điểm chuẩn | Cấp xã tự chấm | Cấp huyện chấm |
I | THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI ĐƯỢC GIAO | 20 |
|
|
1 | Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác | 10 |
|
|
1.1 | Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội | 2 |
|
|
1.2 | Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm hành chính về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | 3 |
|
|
1.3 | Không để xảy ra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự | 2 |
|
|
1.4 | Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự | 3 |
|
|
2 | Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội | 5 |
|
|
2.1 | Có các mô hình kinh tế hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội (hợp tác xã, tổ hợp tác, hội doanh nhân, …); | 2 |
|
|
2.2 | Có các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm nâng cao thu nhập của người dân | 3 |
|
|
3 | Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương | 5 |
|
|
3.1 | Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân cho lực lượng vũ trang địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện dân quân nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. | 3 |
|
|
3.2 | Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, bảo đảm “công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật”; đạt chỉ tiêu được giao | 2 |
|
|
II | ĐỜI SỐNG KINH TẾ ỔN ĐỊNH VÀ TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN | 20 |
|
|
1 | Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước (thấp hơn năm trước trừ 02đ) | 5 |
|
|
2 | Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức quy định của địa phương (bằng hoặc cao hơn quy định của địa phương từ 0.1- dưới 0.3%: 03đ; cao hơn từ 0,3% trở lên: 01đ) | 5 |
|
|
3 | Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn | 5 |
|
|
3.1 | Thường xuyên kiểm tra lưới điện để kịp thời báo cho cơ quan chức năng về lưới điện không an toàn | 2 |
|
|
3.2 | Không có trường hợp tai nạn do hệ thống đường điện không đảm bảo an toàn gây ra (trừ trường hợp bất khả kháng) | 3 |
|
|
4 | Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công trình công cộng, trường học, trạm y tế | 5 |
|
|
4.1 | 100% các công trình công cộng, trường học, trạm y tế trên địa bàn được đưa vào sử dụng đúng mục đích: 3đ; sử dụng không đúng mục đích: 0đ | 3 |
|
|
4.2 | Các công trình công cộng, trường học, trạm y tế hoạt động có hiệu quả | 2 |
|
|
III | ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN LÀNH MẠNH, PHONG PHÚ | 20 |
|
|
1 | Tỷ lệ khu phố, ấp đạt danh hiệu khu phố, ấp văn hóa trong năm (đạt từ 90% trở lên:05đ; từ 85% đến dưới 90%:03đ;từ 80 - dưới 85%:01đ; dưới 80%: 0đ)) | 5 |
|
|
2 | Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả | 5 |
|
|
2.1 | Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được quản lý, sử dụng đúng mục đích | 3 |
|
|
2.2 | Tổ chức các hoạt động thường xuyên, hiệu quả | 2 |
|
|
3 | Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (đạt từ 96% trở lên:05đ; đạt từ 90 đến dưới 96%:03đ; từ 85% - dưới 90%:01đ; dưới 85%: 0đ) | 5 |
|
|
4 | Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương | 5 |
|
|
4.1 | Thực hiện tốt công tác bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng trên địa bàn | 3 |
|
|
4.2 | Có thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể thao nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc | 2 |
|
|
IV | MÔI TRƯỜNG AN TOÀN, THÂN THIỆN, CẢNH QUAN SẠCH ĐẸP | 20 |
|
|
1 | Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ | 5 |
|
|
1.1 | Phát động phong trào trồng cây xanh công cộng tại các đường phố, khu vui chơi; các hộ gia đình trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia đình, trên địa bàn khu dân cư. Có điểm tập kết rác và lấy rác đúng thời gian qui định | 3 |
|
|
1.2 | 100% hộ gia đình, khu nhà trọ, cơ sở SXKD, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống, không để xảy ra cháy nổ (xảy ra 01 vụ trừ 01đ). | 2 |
|
|
2 | Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch tại địa phương | 5 |
|
|
3 | Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung (Đạt 100%: 5 điểm; 90% - dưới 1000%: 4 điểm; 80% -dưới 90%: 3 điểm; 70% - dưới 80%: 2đ; 65% - dưới 70%: 1đ ; dưới 65% 0 điểm) | 5 |
|
|
4 | Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung | 5 |
|
|
4.1 | Các công sở, đường phố, nơi công cộng có cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn | 3 |
|
|
4.2 | Không để tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư, khu nhà trọ | 2 |
|
|
V | CHẤP HÀNH TỐT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC | 20 |
|
|
1 | Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Trên 95% hộ dân, khu nhà trọ được tuyên truyền và thực hiện tốt:05đ; từ 80% đến dưới 95%: 03đ; đạt từ 70% - dưới 80%: 1đ; dưới 70%: 0đ) | 5 |
|
|
2 | Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định | 5 |
|
|
2.1 | Thực hiện tốt các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn | 3 |
|
|
2.2 | Có hồ sơ phát sinh đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; có tổ công nghệ số số cộng đồng hoạt động hiệu quả | 2 |
|
|
3 | Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương | 5 |
|
|
3.1 | 100% khu phố, ấp xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; có tổ tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật | 3 |
|
|
3.2 | Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức thông qua việc tổ chức tốt tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp công dân với cấp lãnh đạo theo định kỳ | 2 |
|
|
4 | Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật | 5 |
|
|
4.1 | Triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật | 2 |
|
|
4.2 | Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. | 3 |
|
|
| Tổng số điểm | 100 |
|
|
* Lưu ý: Xã, phường, thị trấn được xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” phải đạt từ 90/100 điểm trở lên; tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn không dưới 50% số điểm tối đa và không vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 6, Nghị định 86/2023/NĐ-CP.