MỨC PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
A. Phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
TT | Loại xe | Phí bảo hiểm (đồng) |
I | Mô tô 2 bánh |
|
1 | Dưới 50 cc | 55.000 |
2 | Từ 50 cc trở lên | 60.000 |
II | Mô tô 3 bánh | 290.000 |
III | Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự |
|
1 | Xe máy điện | 55.000 |
2 | Các loại xe còn lại | 290.000 |
IV | Xe ô tô không kinh doanh vận tải |
|
1 | Loại xe dưới 6 chỗ | 437.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ | 794.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ | 1.270.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 |
V | Xe ô tô kinh doanh vận tải |
|
1 | Dưới 6 chỗ theo đăng ký | 756.000 |
2 | 6 chỗ theo đăng ký | 929.000 |
3 | 7 chỗ theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | 8 chỗ theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | 9 chỗ theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | 10 chỗ theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | 11 chỗ theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | 12 chỗ theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | 13 chỗ theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | 14 chỗ theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | 15 chỗ theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | 16 chỗ theo đăng ký | 3.054.000 |
13 | 17 chỗ theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | 18 chỗ theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | 19 chỗ theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | 20 chỗ theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | 21 chỗ theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | 22 chỗ theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | 23 chỗ theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | 24 chỗ theo đăng ký | 4.632.000 |
21 | 25 chỗ theo đăng ký | 4.813.000 |
22 | Trên 25 chỗ | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ - 25 chỗ)] |
23 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 |
VI | Xe ô tô chở hàng (xe tải) |
|
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 |
VII. Phí bảo hiểm trong một số trường hợp khác
1. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí bảo hiểm của xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VI.
2. Xe Taxi
Tính bằng 170% của phí bảo hiểm của xe kinh doanh cùng số chỗ quy định tại mục V.
3. Xe ô tô chuyên dùng
a) Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) quy định tại mục V.
b) Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ quy định tại mục IV.
c) Phí bảo hiểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục VI; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn quy định tại mục VI.
4. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 150% của phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải trên 15 tấn quy định tại mục VI. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc.
5. Máy kéo
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn quy định tại mục VI. Phí bảo hiểm của máy kéo là phí bảo hiểm của cả máy kéo và rơ moóc.
6. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục IV.
B. Phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm khác 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
Đối với các xe cơ giới mua bảo hiểm có thời hạn khác 1 năm, phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định và tương ứng với thời hạn bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:
Phí bảo hiểm phải nộp | = | Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới | x | Thời hạn được bảo hiểm (ngày) |
365 (ngày) |
Trường hợp thời hạn bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống, phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.