Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng (Điều 3)
1. Đối với cây trồng hằng năm
Mức bồi thường được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Luật đất đai năm 2024.
2. Đối với cây trồng lâu năm
a) Mức bồi thường được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật đất đai năm 2024.
b) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại thì mức bồi thường được tính theo quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật đất đai năm 2024.
3. Đối với cây lâm nghiệp
a) Đối với cây lâm nghiệp do cá nhân và tổ chức tự trồng thì mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.
b) Đối với cây lâm nghiệp trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì mức bồi thường được tính theo quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật đất đai năm 2024.
4. Nhóm cây cảnh trang trí
Đối với nhóm cây cảnh trang trí, mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.
5. Chủ sở hữu cây trồng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được tự thu hồi cây trồng trước khi bàn giao lại đất cho Nhà nước.
PHỤ LỤC I
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 46/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
1. Cây hàng năm
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
1 | Mía | m2 | 17.000 |
2 | Sả | m2 | 27.000 |
3 | Ớt | m2 | 18.000 |
4 | Gừng | m2 | 30.000 |
5 | Rau thơm, rau cải, hoa màu các loại | m2 | 9.500 |
6 | Đậu xanh, đậu nành, đậu phộng và các loại tương tự | m2 | 7.800 |
7 | Cây thuốc nam | m2 | 10.000 |
8 | Cỏ trồng (cỏ liếp dùng cho chăn nuôi gia súc hộ gia đình) | m2 | 9.000 |
9 | Lúa chưa đến kỳ thu hoạch | giá bồi thường (đồng/m2) = Năng suất vụ cao nhất trong 3 năm liền kề (kg/m2) x Giá bán trung bình tại thời điểm thu hồi đất (đồng/kg) |
2. Cây lâu năm
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
I | Nhóm cây công nghiệp | ||
1 | Cây cao su | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 117.300 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 164.400 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 218.200 |
- | Năm thứ 4 | Cây | 285.600 |
- | Năm thứ 5 | Cây | 353.000 |
- | Năm thứ 6 | Cây | 420.500 |
- | Năm 7 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 440.600 |
2 | Cây điều, mắc ca | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 319.900 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 423.800 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 547.300 |
- | Năm thứ 4 | Cây | 684.000 |
- | Trên 5 năm tuổi | Cây | 700.400 |
3 | Tiêu | ||
- | Năm thứ 1 | Nọc | 70.100 |
- | Năm thứ 2 | Nọc | 110.100 |
- | Năm thứ 3 | Nọc | 165.000 |
- | Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Nọc | 189.100 |
Nọc tiêu xây bằng gạch được hỗ trợ thêm 180.000 đồng/nọc, nọc tiêu bằng bê tông cốt thép được hỗ trợ thêm 90.000 đồng/nọc, nọc tiêu trồng bằng cây sống hỗ trợ: 50.000 đồng/cây. | |||
4 | Cây cà phê | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 73.600 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 83.500 |
- | Năm thứ 3 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 330.400 |
5 | Cây lài, trà, vối | ||
- | Từ 01 năm đến 03 năm tuổi | Cây | 11.400 |
- | Trên 03 năm đến 08 năm tuổi | Cây | 25.000 |
- | Trên 08 năm tuổi | Cây | 51.000 |
II | Nhóm cây ăn trái | ||
1 | Cây măng cụt | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 555.000 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 700.000 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 998.500 |
- | Năm thứ 4 | Cây | 1.316.000 |
- | Năm thứ 5 đến năm thứ 7 | Cây | 1.954.400 |
- | Năm thứ 8 đến năm thứ 10 | Cây | 3.420.000 |
- | Năm thứ 11 đến năm thứ 15 | Cây | 7 980.000 |
- | Năm thứ 16 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 11.400.000 |
2 | Cây sầu riêng | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 499.800 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 644.800 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 808.300 |
- | Năm thứ 4 đến năm thứ 6 | Cây | 3.846.700 |
- | Năm thứ 7 đến năm thứ 14 | Cây | 4.445.000 |
- | Trên 15 năm tuổi | Cây | 5.700.000 |
3 | Cây mít | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 181.000 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 244.400 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 312.200 |
- | Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 1.173.700 |
4 | Cây bưởi | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 309.600 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 412.000 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 526.000 |
- | Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 1.660.800 |
5 | Cây nhãn, xoài | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 258.400 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 401.500 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 549.000 |
- | Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 896.800 |
6 | Cây bòn bon, dâu | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 598.800 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 761.800 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 928.800 |
- | Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 3.642.000 |
7 | Cây dừa | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 172.400 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 301.600 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 430.900 |
- | Năm thứ 4 đến năm thứ 8 | Cây | 652.500 |
- | Trên 08 năm tuổi | Cây | 958.000 |
8 | Cây chôm chôm, bơ | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 303.900 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 401.900 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 660.200 |
- | Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 1.130.900 |
9 | Vú sữa | ||
Năm thứ 1 | Cây | 340.700 | |
Năm thứ 2 | Cây | 629.000 | |
Năm thứ 3 | Cây | 974.700 | |
Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 1.510.000 | |
10 | Táo, mận, hồng quân, sabôchê, ô môi, sa kê | ||
- | Dưới 1 năm tuổi | Cây | 23.000 |
- | Từ 01 đến 02 năm tuổi | Cây | 97.000 |
- | Trên 02 năm đến 06 năm tuổi | Cây | 182.000 |
- | Trên 06 năm tuổi | Cây | 376.000 |
11 | Cây cam, quýt | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 143.200 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 186.900 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 236.800 |
- | Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 658.400 |
12 | Chanh, tắc, ổi, thanh long, mãng cầu, nho | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 101.400 |
- | Năm thứ 2 | Cây | 148.100 |
- | Năm thứ 3 | Cây | 198.500 |
- | Năm thứ 4 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 391.400 |
13 | Khế, me, sấu, cau, chùm ruột, sơ ri, cóc, xi rô | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 11.400 |
- | Từ 01 đến 02 năm tuổi | Cây | 63.000 |
- | Trên 02 năm đến 05 năm tuổi | Cây | 160.000 |
- | Trên 05 năm tuổi | Cây | 285.000 |
14 | Đu đủ | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 57.900 |
- | Năm thứ 2 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 423.300 |
15 | Chuối | ||
- | Năm thứ 1 | Cây | 75.200 |
- | Năm thứ 2 trở đi (thời kỳ kinh doanh) | Cây | 245.800 |
16 | Gấc | ||
- | Chưa có trái | Gốc | 11.400 |
- | Đang có trái | Gốc | 40.000 |
17 | Thơm | ||
- | Mới trồng | Cây | 1.700 |
- | Chưa thu hoạch | Bụi | 5.000 |
- | Đang thu hoạch | Bụi | 8.000 |
III | Cây trồng khác, số lượng ít phổ biến: Mù u, liễu, trâm, sung, bình bát, đủng đỉnh, trứng cá, trứng gà, vông, chùm ngây, phượng và một số loại cây không có trong đơn giá | ||
- | Mới trồng | Cây | 17.000 |
- | Từ 01 đến 03 năm tuổi | Cây | 51.000 |
- | Trên 03 năm đến 05 năm tuổi | Cây | 68.000 |
- | Trên 05 năm tuổi | Cây | 114.000 |
3. Nhóm cây cảnh trang trí
1 | Cây chùm nụm | m2 | 72.300 |
2 | Cây trúc cảnh | ||
- | Khóm (bụi) khoảng <8 cây, thời gian trồng trên 4 năm | khóm (bụi) | 91.000 |
- | Khóm (bụi) khoảng >=8 cây, thời gian trồng trên 4 năm | khóm (bụi) | 114.000 |
- | Khóm (bụi) khoảng <=6 cây, thời gian trồng từ 2 năm đến nhỏ hơn 4 năm | khóm (bụi) | 57.000 |
- | Trường hợp dưới 1 năm tuổi thì hỗ trợ di dời | khóm (bụi) | 23.000 |
3 | Cau cảnh, dừa cảnh, cau vua, cọ, chà là, thốt nốt | ||
- | Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 | Cây | 36.700 |
- | Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 | Cây | 110.100 |
- | Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 | Cây | 146.800 |
- | Trên 15 năm tuổi | Cây | 220.200 |
4 | Vạn tuế, thiên tuế | ||
- | Cây giống trong vườn ươm | Cây | 8.000 |
- | Đường kính thân ≤ 10 cm, chiều cao > 1,0 m | Cây | 126.000 |
- | 10 cm ≤ đường kính thân ≤ 20 cm; chiều cao > 1,0 m | Cây | 174.000 |
- | 20 cm < đường kính thân ≤ 30 cm; chiều cao > 1,0 m | Cây | 243.000 |
- | Đường kính thân > 30 cm, chiều cao > 1,0 m | Cây | 300.000 |
5 | Cây phát tài lớn (thiết mộc lan) | ||
- | Cây cao < 1m | Cây | 7.000 |
- | Cây cao từ 1 m đến <1,5 m | Cây | 20.000 |
- | Cây cao từ 1,5 m đến <2 m | Cây | 30.000 |
- | Cây cao từ 2 m trở lên | Cây | 50.000 |
6 | Si cảnh, Xanh cảnh, sung cảnh, Lộc vừng, Đa cảnh | ||
- | 5cm ≤ Đk thân ≤ 10cm, đường kính tán > 1,5m, chiều cao > 2,0m | Cây | 233.000 |
- | 10cm < Đk thân ≤ 20cm, đường kính tán > 1,5m, chiều cao > 2,0m | Cây | 377.000 |
- | 20cm < Đk thân ≤ 30cm, đường kính tán > 1,5m, chiều cao > 2,0m | Cây | 394.000 |
- | 30cm < Đk thân ≤ 40cm, đường kính tán > 1,5m, chiều cao > 2,0m | Cây | 728.000 |
- | 40cm < Đk thân ≤ 50cm, đường kính tán > 1,5m, chiều cao > 2,0m | Cây | 1.011.000 |
- | 50cm < Đk thân ≤ 60cm, đường tính tán > 1,5m, chiều cao > 2,0m | Cây | 1.405.000 |
- | 60cm < Đk thân ≤ 80cm, đường kính tán > 1,5m, chiều cao > 2,0m | Cây | 1.954.000 |
- | Đk thân > 80cm, đường kính tán > 1,5m, chiều cao > 2,0m | Cây | 2.716.000 |
7 | Hoa giấy, đinh lăng, họ cây mai, nguyệt quế | ||
- | Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 | Cây | 36.700 |
- | Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 | Cây | 72.300 |
- | Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 | Cây | 128.500 |
- | Trên 15 năm tuổi | Cây | 256.500 |
8 | Cây dâm bụt ghép | ||
- | Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 | Cây | 36.700 |
- | Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 | Cây | 72.300 |
- | Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 | Cây | 146.800 |
- | Trên 15 năm tuổi | Cây | 220.200 |
9 | Hoa Súng, Hoa Sen | m2 | 12.800 |
10 | Hoa hồng | ||
- | Cây chưa có hoa | m2 | 60.000 |
- | Có hoa | m2 | 115.000 |
11 | Hoa giấy, Ti gôn (trồng theo cụm, bụi) | m2 | 12.000 |
12 | Phong lan trồng dưới đất | m2 | 11.400 |
13 | Cây bông huệ chưa đến kỳ thu hoạch | ||
- | Cây chưa có hoa | m2 | 30.000 |
- | Có hoa | m2 | 60.000 |
14 | Cây huyết dụ, phát tài nhỏ (trồng dạng cụm, bụi) | m2 | 11.400 |
15 | Cỏ lá gừng | m2 | 23.000 |
16 | Cỏ lông heo, cỏ nhung | m2 | 57.000 |
17 | Môn kiểng các loại | m2 | 72.300 |
18 | Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), bằng sành, bằng xi măng, bằng sắt, bằng nhựa... | ||
* | Trường hợp dưới 100 chậu/hộ | ||
- | Chậu có đường kính < 10 cm | chậu | 2.600 |
- | Chậu có đường kính từ 10 cm đến <20 cm | chậu | 13.000 |
- | Chậu có đường kính 20 cm đến <30 cm | chậu | 33.500 |
- | Chậu có đường kính 30 cm đến <45 cm | chậu | 58.300 |
- | Chậu có đường kính 45 cm đến <60 cm | chậu | 84.200 |
- | Chậu có đường kính 60 cm đến <80 cm | chậu | 116.400 |
- | Chậu có đường kính > 80 cm | chậu | 168.400 |
* | Trường hợp trên 100 chậu/hộ | ||
- | Số lượng từ 100 đến <110 chậu, hỗ trợ 95%. | ||
- | Số lượng từ 110 đến <120 chậu, hỗ trợ 90%. | ||
- | Số lượng từ 120 đến <130 chậu, hỗ trợ 85%. | ||
- | Số lượng từ 130 đến <140 chậu, hỗ trợ 80%. | ||
- | Số lượng từ 140 đến < 150 chậu, hỗ trợ 75%. | ||
- | Số lượng từ 150 đến < 200 chậu, hỗ trợ 70%. | ||
- | Số lượng từ 200 đến < 300 chậu, hỗ trợ 65%. | ||
- | Số lượng từ 300 đến < 500 chậu, hỗ trợ 60%. | ||
- | Số lượng từ 500 đến < 1000 chậu, hỗ trợ 55%. | ||
- | Số lượng trên 1000 chậu, mức hỗ trợ 50% | ||
* | Mức hỗ trợ tối đa/hộ | 30.000.000 | |
19 | Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đan bằng tre... | Chậu | 3.000 |
4. Nhóm cây lâm nghiệp
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
Cây lâm nghiệp | |||
1 | Tre | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 9.000 |
- | Từ 01 năm đến 02 năm tuổi | Cây | 23.000 |
- | Trên 02 năm tuổi | Cây | 29.000 |
2 | Lồ ô, tầm vông | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 9.000 |
- | Từ 01 năm đến 2 năm tuổi | Cây | 14.000 |
- | Trên 02 năm tuổi | Cây | 21.000 |
3 | Trúc | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 5.000 |
- | Từ 01 năm đến 02 năm tuổi | Cây | 7.000 |
- | Trên 02 năm tuổi | Cây | 9.000 |
4 | Lồng mức, ngành ngạnh, cò ke, xoan, so đũa, trường | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 9.000 |
- | Từ 01 năm tuổi và có đường kính nhỏ hơn (<) 10 cm | Cây | 29.000 |
- | Có đường kính từ 10 cm đến 20 cm | Cây | 80.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 20 cm đến 30 cm | Cây | 171.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 30 cm đến 40 cm | Cây | 228.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 40 cm | Cây | 500.000 |
5 | Bạch đàn, tràm bông vàng, keo | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 9.000 |
- | Từ 01 năm tuổi và có đường kính nhỏ hơn (<) 10 cm | Cây | 29.000 |
- | Có đường kính từ 10 cm đến 20 cm | Cây | 80.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 20 cm đến 30 cm | Cây | 171.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 30 cm đến 40 cm | Cây | 228.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 40 cm | Cây | 900.000 |
6 | Xà cừ | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 14.000 |
- | Từ 01 năm tuổi và có đường kính nhỏ hơn (<) 10 cm | Cây | 46.000 |
- | Có đường kính từ 10 cm đến 30 cm | Cây | 148.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 30 cm đến 50 cm | Cây | 365.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 50 cm | Cây | 1.080.000 |
7 | Cầy, cám, dâu đất, gió bầu, xoay | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 23.000 |
- | Từ 01 năm tuổi và có đường kính nhỏ hơn (<) 10 cm | Cây | 129.000 |
- | Có đường kính từ 10 cm đến 30 cm | Cây | 400.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 30 cm đến 50 cm | Cây | 750.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 50 cm | Cây | 1.100.000 |
8 | Sao, dầu, bằng lăng, bời lời, giá tỵ, căm xe, gỗ lim | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 34.000 |
- | Từ 01 năm tuổi và có đường kính nhỏ hơn (<) 10 cm | Cây | 298.000 |
- | Có đường kính từ 10 cm đến 20 cm | Cây | 450.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 20 cm đến 30 cm | Cây | 750.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 30 cm đến 40 cm | Cây | 990.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 40 cm | Cây | 1.450.000 |
9 | Gõ đỏ, gõ mật, giáng hương, đàn hương, trắc, sưa, cẩm lai | ||
- | Dưới 01 năm tuổi | Cây | 57.000 |
- | Từ 01 năm tuổi và có đường kính nhỏ hơn (<) 10 cm | Cây | 550.000 |
- | Có đường kính từ 10 cm đến 20 cm | Cây | 1.140.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 20 cm đến 30 cm | Cây | 1.510.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 30 cm đến 40 cm | Cây | 2.160.000 |
- | Có đường kính lớn hơn 40 cm | Cây | 2.840.000 |
Lưu ý:
- Giá bồi thường hỗ trợ theo giai đoạn kiến thiết cơ bản = tổng chi phí đầu tư kiến thiết cơ bản theo tuổi cây tích lũy tương ứng thời điểm thu hồi.
- Giá bồi thường hỗ trợ giai đoạn thu hoạch = tổng chi phí đầu tư kiến thiết cơ bản theo tuổi cây tích lũy tương ứng thời điểm thu hồi + Lợi nhuận tại thời điểm thu hồi đất.
- Giá bồi thường không bao gồm giá thanh lý cây.
- Đối với cây hoa giấy: Cây trồng đơn hoặc cụm để tạo giàn leo, giàn che mát thì hỗ trợ theo đơn vị tính là cây (Phần 3 - Nhóm cây cảnh trang trí mục 7) hoặc theo diện tích m2 của giàn hoa (Phần 3- Nhóm cây cảnh trang trí, mục 11).
Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản (Điều 4)
1. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường.
2. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường theo quy định, giá trị bồi thường không bao gồm giá trị đầu tư ao hồ.
3. Đối với vật nuôi là thủy sản có thể di chuyển được đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển gây ra.
4. Chủ sở hữu vật nuôi là thủy sản quy định khoản 1, 2, 3 Điều này được tự thu hồi vật nuôi là thủy sản trước khi bàn giao lại đất cho Nhà nước.
PHỤ LỤC 2
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số: 46/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
STT | Hình thức/đối tượng thủy sản nuôi | Đơn giá bồi thường
(đồng/m2) | Thời gian/ vụ nuôi
(tháng) | ||
Nuôi thâm canh | Nuôi bán thâm canh | ||||
I | Nuôi trong ao, đầm | ||||
1 | Nuôi ghép cá truyền thống (trắm cỏ, chép, trôi, mè...) | 23.000 | 11.500 | 10 | |
2 | Nuôi đơn | ||||
- | Cá rô phi, diêu hồng, cá lóc | 26.000 | 13.000 | 7 | |
- | Cá trắm đen | 44.000 | 22.000 | 12 | |
- | Cá rô đồng | 60.000 | 30.000 | 6 | |
- | Cá da trơn (cá tra, cá lăng, cá trê...) | 50.000 | 25.000 | 15 | |
- | Cá chạch | 46.000 | 23.000 | 10 | |
- | Tôm càng xanh | 36.000 | 18.000 | 6 | |
Đối tượng nuôi khác (ốc, cua đồng...) | 20.000 | 10.000 | 6 | ||
II | Giống thủy sản | 43.000 | ≤1,5 | ||
III | Một số đối tượng khác | Đơn giá bồi thường (đồng/m2) | Thời gian/ vụ nuôi (tháng) | ||
1 | Lươn (Nuôi bể, tráng, bạt) | 314.000 | 10 | ||
2 | Ếch (Nuôi bể, tráng, bạt) | 240.000 | 6 | ||
Lưu ý:
1. Nuôi trồng thủy sản thâm canh: là nuôi trồng thủy sản trong điều kiện kiểm soát được quá trình tăng trưởng, sản lượng của loài thủy sản nuôi và sự tăng trưởng của loài thủy sản nuôi phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thức ăn thủy sản.
2. Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh: là nuôi trồng thủy sản trong điều kiện kiểm soát được một phần quá trình tăng trưởng, sản lượng của loài thủy sản nuôi và sự tăng trưởng của loài thủy sản nuôi phụ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên và thức ăn thủy sản.