TT | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Ngành xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Xét theo điểm thi | 24.10 | ≥ 8.4 | ≤ 3 |
2 | 7310101 | Kinh tế | Xét theo điểm thi | 25.19 | ≥ 8.2 | ≤ 2 |
Đánh giá tư duy | 53.21 | = 1 | ||||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét theo điểm thi | 25.10 | ≥ 8.2 | ≤ 4 |
Đánh giá tư duy | 52.06 | ≤ 5 | ||||
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 23.96 | ≥ 8.2 | ≤ 5 |
Đánh giá tư duy | 52.64 | = 1 | ||||
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Xét theo điểm thi | 25.46 | ≥ 8.8 | ≤ 3 |
Đánh giá tư duy | 51.49 | ≤ 4 | ||||
6 | 7340301 | Kế toán | Xét theo điểm thi | 25.20 | ≥ 7.8 | = 1 |
Đánh giá tư duy | 51.19 | = 1 | ||||
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 23.51 | ≥ 8.6 | ≤ 5 |
Đánh giá tư duy | 50.00 | = 1 | ||||
8 | 7460112 | Toán ứng dụng | Xét theo điểm thi | 23.91 | ≥ 7.4 | ≤ 2 |
Đánh giá tư duy | 50.34 | ≤ 2 | ||||
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | Xét theo điểm thi | 25.41 | ≥ 9.0 | ≤ 2 |
Đánh giá tư duy | 58.34 | ≤ 4 | ||||
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Xét theo điểm thi | 24.55 | ≥ 7.8 | ≤ 10 |
Đánh giá tư duy | 54.06 | ≤ 5 | ||||
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét theo điểm thi | 25.41 | ≥ 8.4 | ≤ 2 |
Đánh giá tư duy | 57.58 | ≤ 2 | ||||
12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 24.40 | ≥ 8.0 | ≤ 3 |
Đánh giá tư duy | 51.35 | ≤ 3 | ||||
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | Xét theo điểm thi | 23.37 | ≥ 7.6 | ≤ 5 |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Xét theo điểm thi | 26.45 | ≥ 8.2 | = 1 |
Đánh giá tư duy | 59.91 | = 1 | ||||
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Xét theo điểm thi | 24.93 | ≥ 8.0 | ≤ 4 |
Đánh giá tư duy | 53.26 | ≤ 3 | ||||
16 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 23.84 | ≥ 7.4 | ≤ 4 |
Đánh giá tư duy | 50.04 | ≤ 2 | ||||
17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Xét theo điểm thi | 25.66 | ≥ 8.6 | ≤ 3 |
Đánh giá tư duy | 56.16 | ≤ 5 | ||||
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | Xét theo điểm thi | 24.25 | ≥ 7.8 | ≤ 7 |
Đánh giá tư duy | 50.08 | = 1 | ||||
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Xét theo điểm thi | 23.86 | ≥ 8.2 | = 1 |
Đánh giá tư duy | 50.49 | = 1 | ||||
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Xét theo điểm thi | 25.35 | ≥ 8.6 | ≤ 2 |
Đánh giá tư duy | 56.14 | ≤ 3 | ||||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Xét theo điểm thi | 24.63 | ≥ 8.0 | ≤ 2 |
Đánh giá tư duy | 51.37 | ≤ 8 | ||||
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Xét theo điểm thi | 25.15 | ≥ 8.6 | = 1 |
Đánh giá tư duy | 53.64 | ≤ 10 | ||||
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Xét theo điểm thi | 25.89 | ≥ 8.4 | ≤ 4 |
Đánh giá tư duy | 56.79 | ≤ 2 | ||||
24 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | Xét theo điểm thi | 25.15 | ≥ 8.8 | ≤ 6 |
Đánh giá tư duy | 54.53 | = 1 | ||||
25 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | Xét theo điểm thi | 22.80 | ≥ 8.0 | ≤ 2 |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | Xét theo điểm thi | 22.25 | ≥ 7.0 | = 1 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | Xét theo điểm thi | 21.60 | ≥ 6.6 | ≤ 4 |
28 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | Xét theo điểm thi | 23.28 | ≥ 7.8 | ≤ 13 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xét theo điểm thi | 23.19 | ≥ 7.0 | ≤ 11 |
Đánh giá tư duy | 50.47 | = 1 | ||||
30 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | Xét theo điểm thi | 21.40 | ≥ 8.4 | ≤ 5 |
Đánh giá tư duy | 50.00 | = 1 | ||||
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | Xét theo điểm thi | 21.15 | ≥ 6.0 | ≤ 2 |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xét theo điểm thi | 21.15 | ≥ 7.4 | = 1 |
Đánh giá tư duy | 50.09 | = 1 | ||||
33 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | Xét theo điểm thi | 20.50 | ≥ 7.2 | ≤ 4 |
Đánh giá tư duy | 50.00 | = 1 | ||||
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Xét theo điểm thi | 22.65 | ≥ 7.0 | ≤ 2 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | Xét theo điểm thi | 24.45 | ≥ 8.4 | = 1 |
Đánh giá tư duy | 52.62 | = 1 | ||||
36 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 22.85 | ≥ 6.6 | ≤ 13 |
Đánh giá tư duy | 51.32 | = 1 | ||||
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Xét theo điểm thi | 23.93 | ≥ 8.0 | ≤ 6 |
38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 21.35 | ≥ 8.6 | ≤ 4 |
Đánh giá tư duy | 50.00 | = 1 | ||||
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét theo điểm thi | 24.30 | ≥ 8.0 | ≤ 3 |
Đánh giá tư duy | 50.00 | = 1 | ||||
40 | 7840101 | Khai thác vận tải | Xét theo điểm thi | 25.07 | ≥ 7.6 | ≤ 2 |
Đánh giá tư duy | 50.59 | = 1 | ||||
41 | 7840104 | Kinh tế vận tải | Xét theo điểm thi | 25.01 | ≥ 8.4 | ≤ 6 |
Đánh giá tư duy | 50.35 | = 1 |
TT
| Mã ngành xét tuyển
| Ngành xét tuyển
| Tên phương thức xét tuyển
| Điểm trúng tuyển
| Tiêu chí phụ
| |
(Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển)
| ||||||
Điểm Toán
| Thứ tự nguyện vọng
| |||||
1
| 7340101
| Quản trị kinh doanh
| Xét theo điểm thi
| 23.56
| ≥ 7.6
| ≤ 3
|
2
| 7340120
| Kinh doanh quốc tế
| Xét theo điểm thi
| 24.59
| ≥ 7.4
| ≤ 3
|
3
| 7340201
| Tài chính - Ngân hàng
| Xét theo điểm thi
| 24.07
| ≥ 8.4
| ≤ 8
|
4
| 7340301
| Kế toán
| Xét theo điểm thi
| 23.95
| ≥ 8.2
| ≤ 6
|
5
| 7480201
| Công nghệ thông tin
| Xét theo điểm thi
| 24.73
| ≥ 7.6
| ≤ 9
|
6
| 7510605
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
| Xét theo điểm thi
| 25.86
| ≥ 7.8
| ≤ 7
|
7
| 7520114
| Kỹ thuật cơ điện tử
| Xét theo điểm thi
| 24.45
| ≥ 7.8
| ≤ 9
|
8
| 7520116
| Kỹ thuật cơ khí động lực
| Xét theo điểm thi
| 23.81
| ≥ 7.0
| ≤ 6
|
9
| 7520130
| Kỹ thuật ô tô
| Xét theo điểm thi
| 24.49
| ≥ 7.6
| ≤ 5
|
10
| 7520201
| Kỹ thuật điện
| Xét theo điểm thi
| 24.06
| ≥ 7.4
| ≤ 5
|
11
| 7520207
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông
| Xét theo điểm thi
| 24.35
| ≥ 7.2
| ≤ 7
|
12
| 7520216
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
| Xét theo điểm thi
| 24.87
| ≥ 7.8
| = 1
|
13
| 7580101
| Kiến trúc
| Xét theo điểm thi
| 22.05
| ≥ 6.8
| ≤ 4
|
14
| 7580201
| Kỹ thuật xây dựng
| Xét theo điểm thi
| 21.25
| ≥ 6.0
| = 1
|
15
| 7580205
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
| Xét theo điểm thi
| 20.00
| ≥ 6.0
| ≤ 5
|
16
| 7580301
| Kinh tế xây dựng
| Xét theo điểm thi
| 22.75
| ≥ 7.0
| ≤ 2
|
17
| 7580302
| Quản lý xây dựng
| Xét theo điểm thi
| 22.15
| ≥ 6.4
| = 1
|
18
| 7810103
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
| Xét theo điểm thi
| 22.85
| ≥ 7.6
| ≤ 5
|
19
| 7840101
| Khai thác vận tải
| Xét theo điểm thi
| 25.33
| ≥ 8.0
| ≤ 6
|