STT | Mã ngành | NGÀNH | Dự kiến | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 7720701 | Cử nhân Y tế công cộng | 190 | B00 | B08 | D01 | D13 |
2 | 7720601 | Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học | 215 | B00 | B08 | A01 | D07 |
3 | 7720401 | Cử nhân Dinh dưỡng | 120 | B00 | B08 | D01 | D07 |
4 | 7760101 | Cử nhân Công tác xã hội | 45 | B00 | C00 | D01 | D66 |
5 | 7720603 | Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng | 130 | B00 | A00 | D01 | A01 |
6 | 7510406 | Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | B00 | A00 | D01 | D07 |
7 | 7460108 | Cử nhân Khoa học dữ liệu | 55 | B00 | A00 | A01 | D01 |
|
| Tổng | 805 |
|
|
|
|
A00: (Toán – Vật lý – Hóa học); A01: (Toán – Vật lý – Tiếng Anh); B00: (Toán – Hóa học – Sinh học); B08: (Toán – Sinh học – Tiếng Anh); C00: (Ngữ Văn – Lịch sử – Địa lý); D01: (Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh); D07: (Toán – Hóa học–Tiếng Anh); D13: (Ngữ văn – Sinh học– Tiếng Anh); D66: (Ngữ văn- Giáo dục công dân – Tiếng Anh)
Tiêu chí và các mốc thời gian xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo chính thức trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường tại cổng thông tin: https://tuyensinh.huph.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-chinh-quy-truong-dai-hoc-y-te-cong-cong/ (ban hành ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến tháng 4/2023).