PT200: Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ).
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (Thang điểm 30) | ||
PT402 | PT200 | PT406 | |||
I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | - | 24.2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | 29.28 | - |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | 28.07 | - |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | - | - | 23.55 |
5 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | 19.4 | 27.88 | - |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 | 29.67 | - |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 | 27.1 | - |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 | 29.05 | - |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 | 29.28 | - |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 | 28.46 | - |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 | 29.1 | - |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 | 28.7 | - |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 | 28.92 | - |
14 | 7140247 | Sư phạm KHTN (dự kiến) | - | - | - |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - ĐL | 18.55 | 27.85 | - |
II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | 28.32 | - |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | 27.57 | - |
18 | 7310630 | Việt Nam học | 15.0 | 25.94 | - |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 | 23.33 | - |
20 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 | 26.42 | - |
(Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 sau khi điều chỉnh số lượng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐHSP Hà Nội 2)
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Tổng chỉ tiêu | Chỉ tiêu theo từng phương thức | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 |
1 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | PT405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu | 97 | 58 | Ngữ văn, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 | Toán, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 | Ngữ văn + GDCD + Năng Khiếu 1 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1 |
PT406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu | 26 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | |||||||||
PT500 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội và điểm thi năng khiếu | 7 | |||||||||
2 | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 105 | 73 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 15 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 7 | |||||||||
3 | Đại học | 7140204 | Giáo dục Công dân | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 107 | 85 | - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 11 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 4 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 7 | |||||||||
4 | Đại học | 7140206 | Giáo dục Thể chất | PT405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu | 90 | 26 | Ngữ văn, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 | Toán, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 | Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 | Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4 |
PT406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu | 54 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 4 | |||||||||
PT500 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội và điểm thi năng khiếu | 6 | |||||||||
5 | Đại học | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28 | 17 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 7 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 2 | |||||||||
6 | Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | 27 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
| Toán, GDCD, Tiếng Anh |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 14 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 3 | |||||||||
7 | Đại học | 7140210 | Sư phạm Tin học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 97 | 58 | Toán, Vật lí, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 29 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 7 | |||||||||
8 | Đại học | 7140211 | Sư phạm Vật lý | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 12 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 6 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
9 | Đại học | 7140212 | Sư phạm Hóa học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 12 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Địa lí
|
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 6 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
10 | Đại học | 7140213 | Sư phạm Sinh học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 12 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán, Vật lý, Sinh học | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 6 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
11 | Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | 27 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, GDCD | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 4 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 11 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 3 | |||||||||
12 | Đại học | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 11 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 2 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
13 | Đại học | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 99 | 59 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 28 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 5 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 7 | |||||||||
14 | Đại học | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (dự kiến) | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | 36 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 18 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 4 | |||||||||
15 | Đại học | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 66 | 39 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | Ngữ văn, Địa lý, GDCD | Toán, Lịch sử, Địa lý |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
16 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | 36 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 18 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 4 | |||||||||
17 | Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 146 | 88 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 44 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 4 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 10 | |||||||||
18 | Đại học | 7310630 | Việt Nam học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 178 | 107 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, GDCD | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 54 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 5 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 12 | |||||||||
19 | Đại học | 7420201 | Công nghệ Sinh học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 96 | 54 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán, Vật lý, Sinh học | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 33 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 6 | |||||||||
20 | Đại học | 7480201 | Công nghệ Thông tin | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 208 | 125 | Toán, Vật lí, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 62 | |||||||||
PT301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 15 |
Ghi chú: Tổng chi tiêu của các ngành đào tạo giáo viên là tổng chỉ tiêu dự kiến theo Công văn số 2472/BGDĐT-GDĐH ngày 24/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tao.