Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024.
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
2. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16.5 |
3. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 21.5 |
4. | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 21 |
5. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 24 |
6. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 20 |
7. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
8. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)- chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16 |
9. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
10. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 18 |
11. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 17 |
12. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 19 |
13. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 23 |
14. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 24 |
15. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 24 |
16. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 24 |
17. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 17 |
18. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 19 |
19. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 |
20. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 22 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 20 |
22. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 20 |
23. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 20 |
24. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 |
25. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 19 |
26. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 |
27. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 17 |
28. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 19 |
29. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 19 |
30. | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 19 |
31. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 22 |
32. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 22 |
33. | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 22 |
34. | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 22 |
35. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 19 |
36. | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 20 |
37. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 16 |
38. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 16 |
39. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 21 |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THTP năm 2024 là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển; thang điểm 30 không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.