Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo học bạ
Phương thức 3 (PT3):
Phương thức 4 (PT4):
Phương thức 5 (PT5):
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. Công nghệ kỹ thuật | |||||||
1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | A06 | B00 | D07 |
|
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
3 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00 | A01 | D01 | D07 |
|
II. Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||||
1 | 7810105 | Du lịch địa chất | D01 | D10 | C04 | D07 |
|
III. Khoa học tự nhiên | |||||||
1 | 7440229 | Quản lý phân tích dữ liệu khoa học trái đất | A00 | A01 | D07 | A04 |
|
2 | 7440201 | Địa chất học | D01 | C04 | D07 | A00 |
|
IV. Kiến trúc và xây dựng | |||||||
1 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00 | A01 | C04 | D01 |
|
2 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00 | A01 | C04 | D01 |
|
3 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản | A00 | C04 | D01 | D10 |
|
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | A01 | D01 | C04 |
|
5 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | A00 | A01 | D01 | C04 |
|
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | A01 | D01 | C04 |
|
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | A01 | D01 | C04 |
|
V. Kinh doanh và quản lý | |||||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | A01 | D01 | D07 |
|
2 | 7340301 | Kế toán | A00 | A01 | D01 | D07 |
|
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | A01 | D01 | D07 |
|
VI. Kỹ thuật | |||||||
1 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00 | A01 | C01 | D07 |
|
2 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | A00 | A01 | B00 | D07 |
|
3 | 7520502 | Kỹ thuật Địa vật lý | A00 | A01 | D07 | A04 |
|
4 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 | A01 | D07 | D01 |
|
5 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | A00 | A01 | D07 | D01 |
|
6 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | A00 | A01 | D07 | D01 |
|
7 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00 | A01 | C04 | D01 |
|
8 | 7520505 | Đá quý, đá mỹ nghệ | A00 | C04 | D01 | D10 |
|
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00 | C04 | D01 | D10 |
|
10 | 7520601 | Kỹ Thuật Mỏ | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
11 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00 | D07 | B00 | A06 |
|
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
13 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
16 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00 | A01 | D01 | C01 |
|
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | B00 | C04 | D01 |
|
VII. Máy tính và công nghệ thông tin | |||||||
1 | 7480206 | Địa tin học | A00 | C04 | D01 | D10 |
|
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | A01 | D01 | D07 |
|
VIII. Môi trường và bảo vệ môi trường | |||||||
1 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 | C04 | D01 | A01 |
|
2 | 7850202 | An toàn, vệ sinh lao động | A00 | A01 | D01 | B00 |
|
3 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00 | B00 | C04 | D01 |
|
IX. Sức khỏe | |||||||
1 | 7720203 | Hóa dược | A00 | B00 | D07 | A01 |
|
X. Toán và thống kê | |||||||
1 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | A01 | D01 | D07 |
|
Chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
Ưu tiên thí sinh tại các khu vực Vùng cao, vùng sâu đăng ký vào học tại các ngành Kỹ thuật địa chất, Địa chất học, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý đất đai, Kỹ thuật mỏ và Kỹ thuật tuyển khoáng (Học bổng, chỗ ở, hỗ trợ của doanh nghiệp, việc làm sau ra trường…).
- Đơn giá học phí (dự kiến):
Khối kinh tế: 282 000 đồng/ 1 tín chỉ
Khối kỹ thuật: 338 000 đồng/ 1 tín chỉ
Bạn đọc xem Thông tin tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất: Tại đây