Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) dự kiến thực hiện đồng thời 04 phương thức tuyển sinh gồm:
1- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023;
2- Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn;
3- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ;
4- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của Đại học Quốc gia TP HCM cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.
Tổng chỉ tiêu dự kiến là 6.610.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 (theo lịch của Bộ GD-ĐT)
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí dự tuyển theo quy định.
+ Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành được liệt kê trong bảng sau:
MÃ TRƯỜNG: UEF |
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh- Quản trị kinh doanh tổng hợp - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Khởi nghiệp - Quản trị hàng không - Quản trị văn phòng | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) |
2 | Kinh doanh quốc tế- Kinh doanh quốc tế - Ngoại thương | 7340120 | |
3 | Kinh doanh thương mại- Kinh doanh thương mại - Kinh doanh bán lẻ | 7340121 | |
4 | Marketing- Quản trị Marketing - Quản trị thương hiệu - Quảng cáo | 7340115 | |
5 | Digital Marketing (dự kiến) | 7340114 | |
6 | Luật kinh tế- Luật thương mại - Luật kinh doanh - Luật tài chính ngân hàng | 7380107 | |
7 | Luật quốc tế- Luật kinh doanh quốc tế - Luật thương mại quốc tế | 7380108 | |
8 | Luật- Luật dân sự - Luật hành chính - Luật hình sự | 7380101 | |
9 | Quản trị nhân lực- Đào tạo và phát triển - Tuyển dụng | 7340404 | |
10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
11 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Quản trị nhà hàng - Bar - Quản trị ẩm thực | 7810202 | |
14 | Bất động sản | 7340116 | |
15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
16 | Quan hệ công chúng- Truyền thông xã hội - Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | |
17 | Quản trị sự kiện - Sụ kiện giải trí - Sự kiện doanh nghiệp | 7340412 | |
18 | Công nghệ truyền thông- Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông - Kinh doanh sản phẩm truyền thông | 7320106 | |
19 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
20 | Thiết kế đồ họa- Thiết kế marketing – quảng cáo - Thiết kế nhận diện thương hiệu - Thiết kế giao diện tương tác - Thiết kế đồ họa chuyển động | 7210403 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) |
21 | Thương mại điện tử- Kinh doanh trực tuyến - Marketing trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử - Chuyển đổi số | 7340122 | |
22 | Tài chính - ngân hàng- Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Bảo hiểm | 7340201 | |
23 | Tài chính quốc tế | 7340206 | |
24 | Công nghệ tài chính | 7340205 | |
25 | Kiểm toán | 7340302 | |
26 | Kế toán- Kế toán công - Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | |
27 | Công nghệ thông tin- An toàn thông tin - Mạng máy tính - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin - Trí tuệ nhân tạo | 7480201 | |
28 | Khoa học dữ liệu- Phân tích dữ liệu trong kinh tế - kinh doanh - Phân tích dữ liệu trong tài chính - Phân tích dữ liệu trong marketing - Phân tích dữ liệu lớn | 7460108 | |
29 | Ngôn ngữ Anh- Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh truyền thông - Biên - phiên dịch tiếng Anh - Giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
30 | Quan hệ quốc tế- Nghiệp vụ đối ngoại - Chính trị quốc tế - Phát triển bền vững | 7310206 | |
31 | Ngôn ngữ Nhật (**)- Biên phiên dịch tiếng Nhật - Văn hóa du lịch Nhật Bản - Kinh tế - Thương mại - Giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | |
32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc- Biên phiên dịch tiếng Hàn - Văn hóa du lịch Hàn Quốc - Kinh tế - Thương mại - Giảng dạy tiếng Hàn | 7220210
| |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc- Biên phiên dịch Tiếng Trung - Văn hóa du lịch Trung Quốc - Kinh tế - Thương mại | 7220204 | |
34 | Tâm lý học- Tham vấn tâm lý - Tâm lý học nhân sự và truyền thông | 7310401 | D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
(**) Với ngành Ngôn ngữ Nhật, thí sinh có thể sử dụng tiếng Nhật thay cho tiếng Anh để xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12.
Lịch tuyển sinh:
c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo
Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
Thí sinh có thể xem các thông tin liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển,… tại địa chỉ website: www.uef.edu.vn/thi-nang-luc.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Đơn đăng ký xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM.
+ Bản photo công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM.
+ Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và phí dự xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh; bằng phương thức trực tuyến (online) tại địa chỉ www.uef.edu.vn/thi-nang-luc; hoặc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường.
Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Văn phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, 141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM.
- Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/ hồ sơ.
(Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12) + Điểm ưu tiên.
- Đợt 2: 1/6 đến 30/6/2023
- Đợt 3: 1/7 đến 15/7/2023
- Đợt 4: 16/7 đến 31/7/2023
- Đợt 5: 1/8 đến 15/8/2023
- Đợt 6: 16/8 đến 31/8/2023
Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
- Đợt 1: 16/2 đến 31/5/2023
- Đợt 2: 1/6 đến 30/6/2023
- Đợt 3: 1/7 đến 15/7/2023
- Đợt 4: 16/7 đến 31/7/2023
- Đợt 5: 1/8 đến 15/8/2023
- Đợt 6: 16/8 đến 31/8/2023
Thí sinh tham gia xét tuyển vào UEF ở các phương thức đều có cơ hội nhận được các suất học bổng tương ứng 100%, 50%, 25% giá trị học phí.