TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08; D01; D07; D10 | 16,4 |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||
2 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 16,9 |
3 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 15,3 |
4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 16,3 |
5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 19,5 |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 16,1 |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 17,3 |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 15,3 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 16,1 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 16,6 |
11 | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 16,4 |
12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 17,1 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 15,9 |
14 | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 19,6 |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 15,7 |
16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 15,7 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 15,7 |
18 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18,5 |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 17,0 |
20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; B00; D01 | 15,4 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 15,2 |
22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 15,4 |
23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 16,8 |
24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 15,8 |
25 | Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 15,8 |
26 | Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
1 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
2 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
3 | Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
4 | Thú y | 7640101 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 |
5 | Lâm sinh | 7620205 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
6 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00; C00; C15; D01 | 16,0 |
7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; C00; C15; D01 | 16,0 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00; C00; C15; D01 | 16,0 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; C00; C15; D01 | 16,0 |
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; C00; C15; D01 | 16,0 |
11 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | A00; C00; C15; D01 | 16,0 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 16,0 |
13 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; C00; C15; D01 | 16,0 |
14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; C15; D01 | 16,0 |
15 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; A01; C15; D01 | 16,0 |
16 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A01; C15; D01 | 15,0 |
Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
1 | Kế toán | 7340301 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
3 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A01; B00; D01 | 15,0 |
4 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A01; B00; D01 | 15,0 |
5 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; A01; B00; D01 | 15,0 |
6 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 15,0 |
Ghi chú: Tổ hợp môn theo các khối xét tuyển: A00 (Toán, Lí, Hóa); A01 (Toán, Lí, Anh); A16 (Toán, Khoa học TN, Văn); B00 (Toán, Sinh, Hóa); B08 (Toán, Sinh, Anh); C00 (Văn, Sử, Địa); C15 (Toán, Văn, Khoa học XH); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh); H00 (Văn, Năng khiếu vẽ NT1, Năng khiếu vẽ NT2); V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật).