STT | Trường đại học | STT | Trường đại học |
1 | Đại học Cần Thơ | 14 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
2 | Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM | 15 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM |
3 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | 16 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 17 | Đại học Tây Nguyên |
5 | Đại học Thương mại | 18 | Đại học Quy Nhơn |
6 | Học viện Khoa học quân sự | 19 | Đại học Ngân hàng TPHCM |
7 | Đại học Văn Lang | 20 | Đại học Sài Gòn |
8 | Đại học Trà Vinh | 21 | Học viện An ninh nhân dân |
9 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 22 | Đại học Vinh |
10 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 23 | Đại học Thái Nguyên |
11 | Đại học Hà Nội | 24 | Đại học Công nghiệp TPHCM |
12 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 25 | Đại học Sư phạm TPHCM |
13 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng Khung tham chiếu châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).