Chứng chỉ IELTS Academic | Chứng chỉ TOEFL iBT | Điểm quy đổi |
≥ 6.0 | 60 – 78 | 10 |
5.5 | 46 – 59 | 8,5 |
5.0 | 35 – 45 | 7,5 |
≤ 4.5 | – | Không quy đổi |
a) Các ngành đào tạo do trường Đại học (ĐH) Quốc tế cấp bằng:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23 | 5 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20 | 25 |
3 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | A00, B00, B08, D07 | 19 | 15 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 19 | 20 |
5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D07 | 18 | 13 |
6 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00, A01 | 18 | 15 |
7 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn | A00, A01, A02, D01 | 21 | 8 |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, B00, B08, D07 | 22 | 20 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 21 | 13 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 18 | 15 |
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18 | 15 |
b) Các ngành đào tạo liên kết (CTLK) với ĐH nước ngoài:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 18 | 8 |
2 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 10 |
3 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 3 |
4 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 21 | 8 |
5 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 5 |
6 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 5 |
7 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 5 |
8 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 40 |
9 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 10 |
10 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D07 | 18 | 3 |
11 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 3 |
12 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 3 |
13 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 | 5 |
a) Các ngành đào tạo do trường Đại học (ĐH) Quốc tế cấp bằng:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | 7340301 | Kế toán | 760 | 5 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 700 | 25 |
3 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 700 | 15 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | 20 |
5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 620 | 12 |
6 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 | 15 |
7 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn | 660 | 7 |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 700 | 20 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 700 | 12 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 670 | 15 |
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 | 15 |
b) Các ngành đào tạo liên kết (CTLK) với ĐH nước ngoài:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 | 7 |
2 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | 600 | 10 |
3 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 600 | 2 |
4 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 600 | 7 |
5 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 | 5 |
6 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 | 5 |
7 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 | 5 |
8 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 | 40 |
9 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 | 10 |
10 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 | 2 |
11 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 | 2 |
12 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 | 2 |
13 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 | 5 |
– Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang: https://xettuyen.hcmiu.edu.vn/
– Bước 2: In phiếu ĐKXT từ hệ thống đăng ký.
– Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống đăng ký);
– Bản sao Căn cước công dân;
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL năm 2023 của ĐHQG-HCM (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo diện ở Mục II);
– Bản sao chứng chỉ IELTS/TOEFL iBT (nếu có).
3. Lệ phí xét tuyển: 20.000 VNĐ/nguyện vọng.
4. Thời gian ĐKXT trực tuyến: từ ngày 09/9/2023 đến ngày 13/9/2023.
5. Nộp hồ sơ trực tiếp: từ ngày 10/9/2023 đến 16g00 ngày 13/9/2023 tại Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): từ ngày 14/9/2023.
7. Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến): từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 16/9/2023.