TT | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Ngành xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
(Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | ||||||
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7310101 | Kinh tế | Xét theo điểm thi | 25,00 | ≥ 8,00 | NV ≤ 7 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét theo điểm thi | 25,10 | ≥ 8,60 | NV ≤ 3 |
3 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 23,95 | ≥ 7,20 | NV ≤ 2 |
Xét tuyển kết hợp | 24,60 | ≥ 7,60 | NV ≤ 11 | |||
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Xét theo điểm thi | 24,95 | ≥ 8,20 | NV ≤ 6 |
5 | 7340301 | Kế toán | Xét theo điểm thi | 25,05 | ≥ 8,80 | NV ≤ 4 |
6 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 23,30 | ≥ 7,40 | NV ≤ 6 |
Xét tuyển kết hợp | 23,60 | ≥ 7,60 | NV ≤ 1 | |||
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | Xét theo điểm thi | 23,40 | ≥ 8,40 | NV ≤ 1 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | Xét theo điểm thi | 25,25 | ≥ 8,20 | NV ≤ 1 |
Xét tuyển kết hợp | 23,35 | ≥ 7,60 | NV ≤ 4 | |||
Đánh giá tư duy | 17,41 | ≥ 5,37 | NV ≤ 1 | |||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét theo điểm thi | 25,90 | ≥ 8,40 | NV ≤ 2 |
Đánh giá tư duy | 14,22 | ≥ 3,73 | NV ≤ 4 | |||
10 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 24,65 | ≥ 8,40 | NV ≤ 3 |
Xét tuyển kết hợp | 24,75 | ≥ 8,00 | NV ≤ 1 | |||
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | Xét theo điểm thi | 22,75 | ≥ 8,00 | NV ≤ 5 |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Xét theo điểm thi | 26,25 | ≥ 8,40 | NV ≤ 2 |
Xét tuyển kết hợp | 24,95 | ≥ 7,20 | NV ≤ 9 | |||
Đánh giá tư duy | 14,25 | ≥ 4,00 | NV ≤ 2 | |||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Xét theo điểm thi | 23,60 | ≥ 8,20 | NV ≤ 6 |
14 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 20,55 | ≥ 7,00 | NV ≤ 5 |
Xét tuyển kết hợp | 23,75 | ≥ 7,00 | NV ≤ 1 |
TT | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Ngành xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
(Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | ||||||
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Xét theo điểm thi | 24,85 | ≥ 8,60 | NV ≤ 13 |
Xét tuyển kết hợp | 23,55 | ≥ 7,80 | NV ≤ 1 | |||
Đánh giá tư duy | 18,72 | ≥ 3,70 | NV ≤ 6 | |||
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | Xét theo điểm thi | 21,25 | ≥ 7,60 | NV ≤ 1 |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Xét theo điểm thi | 21,65 | ≥ 8,00 | NV ≤ 2 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Xét theo điểm thi | 24,85 | ≥ 8,60 | NV ≤ 1 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Xét theo điểm thi | 23,60 | ≥ 6,60 | NV ≤ 4 |
Đánh giá tư duy | 16,37 | ≥ 5,77 | NV ≤ 1 | |||
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Xét theo điểm thi | 24,10 | ≥ 8,60 | NV ≤ 14 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Xét theo điểm thi | 25,30 | ≥ 8,80 | NV ≤ 1 |
Xét tuyển kết hợp | 22,55 | ≥ 7,80 | NV ≤ 1 | |||
Đánh giá tư duy | 16,10 | ≥ 5,90 | NV ≤ 1 | |||
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | Xét theo điểm thi | 24,35 | ≥ 8,80 | NV ≤ 6 |
Đánh giá tư duy | 20,37 | ≥ 5,30 | NV ≤ 4 | |||
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | Xét theo điểm thi | 17,10 | ≥ 5,60 | NV ≤ 15 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | Xét theo điểm thi | 21,35 | ≥ 7,80 | NV ≤ 4 |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | Xét theo điểm thi | 19,00 | ≥ 5,80 | NV ≤ 2 |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xét theo điểm thi | 21,20 | ≥ 8,20 | NV ≤ 5 |
27 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | Xét theo điểm thi | 18,45 | ≥ 6,60 | NV ≤ 2 |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | Xét theo điểm thi | 17,25 | ≥ 6,40 | NV ≤ 1 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xét theo điểm thi | 17,00 | ≥ 5,40 | NV ≤ 7 |
30 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | Xét theo điểm thi | 17,00 | ≥ 5,00 | NV ≤ 3 |
Xét tuyển kết hợp | 21,75 | ≥ 6,00 | NV ≤ 1 | |||
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Xét theo điểm thi | 17,35 | ≥ 6,20 | NV ≤ 3 |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | Xét theo điểm thi | 24,10 | ≥ 8,60 | NV ≤ 1 |
33 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 22,50 | ≥ 7,40 | NV ≤ 8 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Xét theo điểm thi | 23,50 | ≥ 7,80 | NV ≤ 8 |
35 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | Xét theo điểm thi | 18,55 | ≥ 7,80 | NV ≤ 1 |
Xét tuyển kết hợp | 23,60 | ≥ 7,60 | NV ≤ 1 | |||
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét theo điểm thi | 24,40 | ≥ 8,00 | NV ≤ 4 |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | Xét theo điểm thi | 24,70 | ≥ 8,20 | NV ≤ 12 |
Xét tuyển kết hợp | 23,15 | ≥ 5,40 | NV ≤ 1 | |||
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | Xét theo điểm thi | 24,20 | ≥ 8,20 | NV ≤ 16 |
Xét tuyển kết hợp | 24,70 | ≥ 8,20 | NV ≤ 1 |
TT | Mã ngành xét tuyển | Ngành xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
(Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | ||||||
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét theo điểm thi | 22,70 | ≥ 6,60 | NV ≤ 2 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Xét theo điểm thi | 20,10 | ≥ 7,00 | NV ≤ 2 |
3 | 7340301 | Kế toán | Xét theo điểm thi | 22,65 | ≥ 8,00 | NV ≤ 5 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét theo điểm thi | 24,70 | ≥ 8,00 | NV ≤ 5 |
5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Xét theo điểm thi | 25,10 | ≥ 8,60 | NV ≤ 2 |
6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Xét theo điểm thi | 21,80 | ≥ 6,80 | NV ≤ 2 |
7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Xét theo điểm thi | 20,75 | ≥ 8,00 | NV ≤ 16 |
8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Xét theo điểm thi | 23,50 | ≥ 8,00 | NV ≤ 2 |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Xét theo điểm thi | 21,35 | ≥ 7,60 | NV ≤ 2 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Xét theo điểm thi | 21,10 | ≥ 7,60 | NV ≤ 2 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Xét theo điểm thi | 23,05 | ≥ 7,80 | NV ≤ 1 |
12 | 7580101 | Kiến trúc | Xét theo điểm thi | 17,50 | ≥ 6,00 | NV ≤ 4 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xét theo điểm thi | 17,15 | ≥ 7,00 | NV ≤ 3 |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xét theo điểm thi | 16,00 | ≥ 5,20 | NV ≤ 3 |
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | Xét theo điểm thi | 17,55 | ≥ 6,20 | NV ≤ 1 |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Xét theo điểm thi | 20,30 | ≥ 7,60 | NV ≤ 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét theo điểm thi | 21,15 | ≥ 7,80 | NV ≤ 1 |
18 | 7840101 | Khai thác vận tải | Xét theo điểm thi | 24,25 | ≥ 8,00 | NV ≤ 7 |
Ghi chú: Các phương thức xét tuyển gồm:
- Xét theo điểm thi: Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Xét tuyển kết hợp: Xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPT năm 2022;
- Đánh giá tư duy: Xét theo kết quả đánh giá tư duy năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.