Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
TP Hồ Chí Minh quy định hệ số điều chỉnh giá đất đối với dự án nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự), dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp như sau:
| Hệ số sử dụng đất (lần) | Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (K2) |
| 0 < H ≤ 1,00 | K2 = 1,00 |
| 1,00 < H ≤ 2,00 | 1,00 < K2 ≤ 1,10 |
| 2,00 < H ≤ 3,00 | 1,10 < K2 ≤ 1,20 |
| 3,00 < H ≤ 4,00 | 1,20 < K2 ≤ 1,30 |
Theo nguyên tắc trên, đối với các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất lớn hơn 4,00 lần trở lên thì cứ mỗi hệ số sử dụng đất tăng thêm 1 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch tăng thêm 0,1.
| Hệ số sử dụng đất (lần) | Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (K2) |
| H ≤ 4,00 | K2 = 1,00 |
| 4,00 < H ≤ 5,00 | 1,00 < K2 ≤ 1,10 |
| 5,00 < H ≤ 6,00 | 1,10 < K2 ≤ 1,20 |
| 6,00 < H ≤ 7,00 | 1,20 < K2 ≤ 1,30 |
| 7,00 < H ≤ 8,00 | 1,30 < K2 ≤ 1,40 |
| 8,00 < H ≤ 9,00 | 1,40 < K2 ≤ 1,50 |
| 9,00 < H ≤ 10,00 | 1,50 < K2 ≤ 1,60 |
| 10,00 < H ≤ 11,00 | 1,60 < K2 ≤ 1,70 |
Theo nguyên tắc trên, đối với các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất lớn hơn 11,00 lần trở lên thì cứ mỗi hệ số sử dụng đất tăng thêm 1 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch tăng thêm 0,1.




